2-23  地区生产总值(2019年)
单位:万元      
  按当年价格计算绝对额 按可比价格计算
绝对额 增长(%)
地区生产总值 99466627 87110060 8.0  
  总计中:第一产业 2186076 1836540 2.4
         第二产业 58552721 53086053 8.3
         第三产业 38727830 32187467 7.8
  总计中:农林牧渔业 2241560 1888738 2.5
         工业 51679787 47938434 8.6
         建筑业 6959225 5226449 5.5
         批发和零售业 11959096 10218447 7.2
         交通运输、仓储和邮政业 3307702 3328042 9.1
         住宿和餐饮业 1489200 1201934 4.2
         金融业 4052514 3466891 9.3
         房地产业 5297718 3360331 9.7
         其他行业 12479825 10480795 7.3
人均地区生产总值(元) 114067 99897 7.4
注:上表为快报数。