2-24  各县(市、区)地区生产总值(2019年)
单位:亿元                                                        
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业 人均GDP
总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量(元) 增速(%
全市 9946.66 8.0 218.61 2.4 5855.27 8.3 3872.78 7.8 224.16 2.5 5167.98 8.6 695.92 5.5 1195.91 7.2 330.77 9.1 148.92 4.2 405.25 9.3 529.77 9.7 1247.98 7.3 114067 7.4 0 -9 #REF!
鲤城区(含开发区) 648.41 9.0 0.19 6.1 341.88 8.2 306.34 10.0 0.19 6.0 314.86 8.1 27.14 9.1 86.46 2.0 29.23 13.4 10.52 2.5 35.43 10.5 39.04 37.8 105.54 10.4 146038 8.2 0 0 #REF!
  鲤城区(不含开发区) 420.33 8.5 0.19 6.1 160.11 7.8 260.03 8.9 0.19 6.0 136.34 8.3 23.82 4.6 67.93 3.1 27.71 13.4 9.65 2.9 30.89 10.5 25.81 12.3 97.99 11.0 104559 7.6 0 0 #REF!
  开发区 228.09 10.0 181.77 8.4 46.32 17.3 178.52 7.9 3.32 58.4 18.53 -1.9 1.52 13.4 0.87 -1.0 4.54 10.5 13.23 173.5 7.55 2.0 543061 10.0 0 0 #REF!
丰泽区 723.85 7.2 1.84 -4.8 155.34 2.8 566.67 8.5 1.84 -4.8 90.53 1.6 64.96 5.1 103.81 -1.2 41.15 11.7 17.06 2.6 98.09 11.5 99.97 8.0 206.45 12.4 122065 5.0 0 0 #REF!
洛江区 282.10 8.8 5.20 3.4 183.47 10.4 93.43 5.5 5.27 3.5 154.78 12.1 28.69 0.0 25.93 7.8 3.16 9.1 2.73 5.3 8.92 10.4 27.92 -1.9 24.70 7.4 129109 7.8 0 0 #REF!
泉港区 720.99 7.6 11.08 1.6 576.54 8.1 133.37 5.9 11.29 1.6 510.66 7.8 66.02 10.7 32.66 10.2 15.36 5.6 4.08 11.5 12.86 10.1 21.22 7.5 46.85 1.1 214581 7.3 0 0 #REF!
石狮市  917.84 7.6 25.06 -2.4 429.78 5.3 463.00 10.5 25.08 -2.4 379.63 4.9 50.31 8.6 252.06 12.2 32.94 9.8 17.70 3.5 37.01 10.1 29.69 11.1 93.42 7.7 132349 7.3 0 0 #REF!
晋江市  2546.18 8.0 20.43 -1.9 1586.89 8.3 938.86 7.7 21.37 -1.6 1511.75 8.3 81.97 6.3 304.42 6.5 98.18 8.1 41.30 4.2 88.51 7.8 96.81 6.6 301.89 9.4 120387 7.6 0 -7 #REF!
南安市  1295.44 8.0 30.55 5.5 770.36 8.1 494.53 8.0 31.46 5.5 711.44 8.5 59.56 2.9 140.46 11.4 48.04 8.3 20.16 5.5 49.34 9.5 61.88 6.7 173.11 5.5 85847 7.6 0 -1 #REF!
惠安县(含台商区) 1318.11 8.7 32.88 3.7 961.22 8.8 324.00 8.8 33.87 3.8 783.77 9.4 177.77 5.7 80.21 8.9 19.88 8.9 14.52 4.6 29.42 9.7 70.50 12.2 108.17 7.5 129163 8.2 0 0 #REF!
  惠安县(不含台商区) 987.77 8.7 28.21 4.4 709.66 9.2 249.90 7.6 29.04 4.4 565.93 9.8 143.98 6.6 64.60 9.6 16.17 8.2 12.04 5.5 25.46 9.7 44.29 3.8 86.25 7.2 129629 8.3 0 0 #REF!
  台商区 330.34 8.6 4.67 0.0 251.57 7.7 74.10 13.4 4.82 0.2 217.85 8.5 33.79 1.5 15.61 6.1 3.70 12.2 2.48 0.4 3.96 9.7 26.21 30.9 21.92 8.9 127791 8.0 0 0 #REF!
安溪县 731.49 7.9 52.58 4.1 377.38 8.3 301.53 8.0 53.99 4.1 311.62 9.0 65.94 4.3 109.66 5.8 12.96 7.8 10.08 3.7 24.32 9.0 49.95 4.7 92.97 12.5 71296 7.4 0 0 #REF!
永春县 484.10 8.2 25.17 3.8 305.58 8.9 153.35 7.3 26.06 3.9 269.18 10.9 36.49 -6.8 36.08 8.0 25.71 7.5 3.96 3.3 10.32 6.1 18.25 8.1 58.05 7.2 103439 7.8 0 0 #REF!
德化县 278.15 8.5 13.62 3.7 166.83 9.9 97.69 6.5 13.75 3.8 129.77 9.1 37.07 13.4 24.17 6.1 4.18 7.6 6.79 4.0 11.03 4.7 14.55 10.8 36.84 6.5 93810 7.7 0 0 #REF!
注:上表为快报数。
排列顺序调整下