3-1  历年户籍人口和人口变动系数
年份 总人口(万人) 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰) 人口密度    (人/平方公里) 按性别分(万人) 按地域分(万人)
乡村 城镇
1952 242.88 32.12 13.78 18.34 224        
1953 243.73 34.73 12.62 22.11 224
1954年 254.77 48.27 11.99 36.28 235
1955年 260.19 32.73 8.47 24.26 240
1956年 266.48 32.86 7.49 25.37 245
1957年 274.42 42.26 7.25 35.01 253
1958年 275.27 34.34 5.97 28.37 253
1959年 286.42 35.40 4.97 30.43 264
1960年 290.54 24.72 9.39 15.33 267
1961年 295.42 20.14 9.61 10.53 272
1962年 306.48 39.79 7.10 32.69 282
1963年 316.14 44.93 6.67 38.25 291 155.70 160.44 282.54 33.60
1964年 318.71 38.58 7.94 30.64 293 158.14 160.57 287.50 31.20
1965年 326.91 42.67 7.42 35.25 301 161.69 165.22 294.91 32.00
1966年 335.50 309
1967年 345.21 318
1968年 357.36 329
1969年 367.95 339 182.37 185.58
1970年 375.30 345 185.87 189.43 349.49 25.81
1971年 385.88 36.33 5.29 31.05 355 191.86 194.02 356.34 29.54
1972年 396.51 35.86 5.90 29.96 365 197.67 198.84 365.07 31.44
1973年 407.88 35.54 6.09 29.45 375 203.68 204.20 394.88 13.00
1974年 417.26 384
1975年 428.18 394
1976年 439.79 405
1977年 450.01 414
1978年 457.87 421
1979年 464.90 428
1980年 470.59 433
1981年 478.15 440
1982年 488.72 27.10 5.40 21.70 450 246.19 242.53 444.26 44.46
1983年 496.93 20.71 5.60 15.11 457 250.63 246.30 451.13 45.80
1984年 505.30 465
1985年 513.63 21.41 5.09 16.32 473 259.58 254.05 460.33 53.30
1986年 522.36 20.88 5.06 15.82 481 264.31 258.05 467.06 55.30
1987年 533.23 23.07 5.06 18.01 491 269.97 263.26 475.96 57.27
1988年 543.26 20.60 4.89 15.71 500 275.18 268.08 484.04 59.22
1989年 554.98 24.16 4.74 19.42 511 281.44 273.54 493.29 61.69
1990年 573.44 27.37 5.51 21.86 528 286.63 286.81 509.84 63.60
1991年 591.72 545 299.85 291.87 526.90 64.82
1992年 598.68 17.24 4.98 12.26 551 303.96 294.72 531.57 67.11
1993年 605.99 15.91 4.98 10.92 558 308.11 297.88 536.05 69.94
1994年 612.63 17.68 4.95 12.73 564 312.09 300.54 540.72 71.91
1995年 625.92 22.40 5.13 17.27 576 319.20 306.72 550.99 74.93
1996年 645.02 15.22 4.99 10.23 594 329.29 315.73 562.82 82.20
1997年 650.13 11.20 4.80 6.40 598 331.89 318.24 564.92 85.21
1998年 654.19 9.97 4.92 5.04 602 333.87 320.32 566.11 88.08
1999年 658.05 11.47 4.88 6.60 606 335.55 322.50 567.07 90.98
2000年 654.62 14.01 5.10 8.91 602 333.16 321.46 563.61 91.01
2001年 657.08 10.29 4.89 5.40 605 334.49 322.59 563.36 93.72
2002年 659.03 9.39 4.98 4.42 607 335.45 323.58 461.03 198.00
2003年 662.62 10.20 5.52 4.68 610 337.51 325.11 493.00 169.62
2004年 665.28 10.12 4.95 5.17 612 338.88 326.40 476.24 189.04
2005年 667.66 9.89 4.52 5.37 614 340.07 327.59 475.40 192.26
2006年 670.40 9.60 4.84 4.76 617 341.39 329.01 477.37 193.03
2007年 674.29 10.96 5.03 5.93 621 343.60 330.69 480.44 193.85
2008年 677.73 11.47 5.70 5.77 624 345.68 332.05 482.93 194.80
2009年 680.85 10.83 5.31 5.52 627 347.73 333.12 484.52 196.33
2010年 685.27 17.36 7.34 10.01 631 351.03 334.24 488.80 196.47
2011年 689.51 14.49 7.44 7.05 635 353.94 335.57 492.97 196.54
2012年 693.16 12.64 5.34 7.30 638 356.35 336.82 495.77 197.39
2013年 703.51 19.86 4.51 15.35 647 362.35 341.16 503.63 199.88
2014年 716.22 22.66 4.64 18.02 659 370.06 346.15 513.50 202.72
2015年 722.45 16.71 4.65 12.06 665 374.03 348.42 371.68 350.77
2016年 732.30 17.84 3.89 13.95 674 379.42 352.89 374.14 358.17
2017 742.33 24.62 10.79 13.83 683 384.61 357.72 373.74 368.59
2018年 755.12 21.92 3.84 18.08 695 391.12 364.00 376.09 379.03
2019年 760.70 17.40 6.23 11.17 700 393.86 366.85 359.80 400.90
注:上表为户籍人口数。2014年及其以前年份“乡村”人口为“农业”人口,“城镇”人口为“非农业”人口。