3-2 主要年份户籍人口结构 | |||||||
年份 | 总人口(%) | 按性别分比重(%) | 按地域分比重(%) | ||||
男 | 女 | 乡村 | 城镇 | ||||
1963年 | 100 | 49.25 | 50.75 | 89.37 | 10.63 | ||
1964年 | 100 | 49.62 | 50.38 | 90.21 | 9.79 | ||
1965年 | 100 | 49.46 | 50.54 | 90.21 | 9.79 | ||
1969年 | 100 | 49.56 | 50.44 | ||||
1970年 | 100 | 49.53 | 50.47 | 93.12 | 6.88 | ||
1971年 | 100 | 49.72 | 50.28 | 92.34 | 7.66 | ||
1972年 | 100 | 49.85 | 50.15 | 92.07 | 7.93 | ||
1973年 | 100 | 49.94 | 50.06 | 96.81 | 3.19 | ||
1982年 | 100 | 50.37 | 49.63 | 90.90 | 9.10 | ||
1983年 | 100 | 50.44 | 49.56 | 90.78 | 9.22 | ||
1985年 | 100 | 50.54 | 49.46 | 89.62 | 10.38 | ||
1986年 | 100 | 50.60 | 49.40 | 89.41 | 10.59 | ||
1987年 | 100 | 50.63 | 49.37 | 89.26 | 10.74 | ||
1988年 | 100 | 50.65 | 49.35 | 89.10 | 10.90 | ||
1989年 | 100 | 50.71 | 49.29 | 88.88 | 11.12 | ||
1990年 | 100 | 49.98 | 50.02 | 88.91 | 11.09 | ||
1991年 | 100 | 50.67 | 49.33 | 89.05 | 10.95 | ||
1992年 | 100 | 50.77 | 49.23 | 88.79 | 11.21 | ||
1993年 | 100 | 50.84 | 49.16 | 88.46 | 11.54 | ||
1994年 | 100 | 50.94 | 49.06 | 88.26 | 11.74 | ||
1995年 | 100 | 51.00 | 49.00 | 88.03 | 11.97 | ||
1996年 | 100 | 51.05 | 48.95 | 87.26 | 12.74 | ||
1997年 | 100 | 51.05 | 48.95 | 86.89 | 13.11 | ||
1998年 | 100 | 51.04 | 48.96 | 86.54 | 13.46 | ||
1999年 | 100 | 50.99 | 49.01 | 86.17 | 13.83 | ||
2000年 | 100 | 50.89 | 49.11 | 86.10 | 13.90 | ||
2001年 | 100 | 50.91 | 49.09 | 85.74 | 14.26 | ||
2002年 | 100 | 50.90 | 49.10 | 69.96 | 30.04 | ||
2003年 | 100 | 50.94 | 49.06 | 74.40 | 25.60 | ||
2004年 | 100 | 50.94 | 49.06 | 71.58 | 28.42 | ||
2005年 | 100 | 50.93 | 49.07 | 71.20 | 28.80 | ||
2006年 | 100 | 50.92 | 49.08 | 71.21 | 28.79 | ||
2007年 | 100 | 50.96 | 49.04 | 71.25 | 28.75 | ||
2008年 | 100 | 51.01 | 48.99 | 71.26 | 28.74 | ||
2009年 | 100 | 51.07 | 48.93 | 71.16 | 28.84 | ||
2010年 | 100 | 51.23 | 48.77 | 71.33 | 28.67 | ||
2011年 | 100 | 51.33 | 48.67 | 71.50 | 28.50 | ||
2012年 | 100 | 51.41 | 48.59 | 71.52 | 28.48 | ||
2013年 | 100 | 51.51 | 48.49 | 71.59 | 28.41 | ||
2014年 | 100 | 51.67 | 48.33 | 71.70 | 28.30 | ||
2015年 | 100 | 51.77 | 48.23 | 51.45 | 48.55 | ||
2016年 | 100 | 51.81 | 48.19 | 51.09 | 48.91 | ||
2017年 | 100 | 51.81 | 48.19 | 50.35 | 49.65 | ||
2018年 | 100 | 51.80 | 48.20 | 49.81 | 50.19 | ||
2019年 | 100 | 51.78 | 48.22 | 47.30 | 52.70 | ||
注:2014年及其以前年份,“乡村”人口为“农业”人口,“城镇”人口为“非农业”人口。 |