3-7 近年各种文化程度人口占常住人口的比重
单位:%
年份 大专以上 高中(含中专) 初中 小学 文盲、半文盲
2000 1.87 8.35 38.29 38.28 7.78
2005 2.72 9.60 36.46 34.95 9.87
2006 2.46 9.30 35.88 36.77 9.30
2007 4.28 11.88 39.14 31.26 7.48
2008 4.59 10.87 40.62 32.44 5.72
2009 3.85 10.10 41.75 31.96 5.59
2010 5.71 11.76 43.74 29.22 2.78
2011 4.44 10.63 41.76 32.00 4.13
2012 5.74 10.86 40.25 30.79 4.85
2013 7.15 11.19 37.33 31.26 5.09
2014 7.08 11.79 37.14 30.90 8.65
2015 8.71 13.07 35.34 28.54 6.05
2016 9.07 12.28 35.63 29.20 5.44
2017 8.57 15.19 35.01 27.03 5.79
2018年 9.66 15.22 34.16 27.06 5.45
2019 10.43 12.63 34.86 27.73 5.69
注:2014年受教育程度调查年龄由原来的6岁下降到3岁,由于3-5周岁属于学龄前儿童,所以文盲、半文盲的比重上升。