3-8   按三次产业分年末全社会从业人员数(2004-2019年)
单位:人
年份 单位性质 一产 二产 三产 合计
2004 城镇个体 623 11804 77875 90302
城镇私营 2559 89920 64484 156963
农村 1251398 1075325 664289 2991012
城镇单位 4610 683712 217970 906292
合计 1259190 1860761 1024618 4144569
2005 城镇个体 633 10628 79408 90669
城镇私营 2755 126264 88526 217545
农村 1129960 1115021 639807 2884788
城镇单位 4429 758926 215185 978540
合计 1137777 2010839 1022926 4171542
2006 城镇个私 4627 137095 207926 349648
农村 895738 1600450 688353 3184541
城镇单位 4359 882744 221433 1108536
合计 904724 2620289 1117712 4642725
2007 城镇个私 5730 235871 228660 470261
农村 916397 1329033 719125 2964555
城镇单位 4161 955944 226177 1186282
合计 926288 2520848 1173962 4621098
2008年 城镇个私 7124 245554 256640 509318
农村 902016 1477390 723931 3103337
城镇单位 4124 1043227 234752 1282103
合计 913264 2766171 1215323 4894758
2009年 城镇个私 8521 258452 304710 571683
农村 868411 1520949 724651 3114011
城镇单位 3642 1118537 247685 1369864
合计 880574 2897938 1277046 5055558
2010年 城镇个私 9302 272871 359869 642042
农村 851650 1580757 719827 3152234
城镇单位 3760 1163785 254136 1421681
合计 864712 3017413 1333832 5215957
2011年 城镇个私 9995 281049 411613 702657
农村 838063 3264510
城镇单位 3627 1468127 267812 1739566
合计 851685 5706733
2012年 城镇个私 11292 307075 487045 805412
农村 829320 3254543
城镇单位 3550 1453482 291717 1748749
合计 844162 5808704
2013年 城镇个私 12845 348116 583088 944049
农村 796441 3208263
城镇单位 3898 1306628 326559 1637085
合计 813184 5789397
2014年 城镇个私 13328 369372 673622 1056322
农村 776872 3252232
城镇单位 3865 1241004 326551 1571420
合计 794065 5879974
2015年 城镇个私 14205 1206027
农村 788621 3266462
城镇非私营单位 3378 1169281 332972 1505631
合计 806204 5978120
2016年 城镇个私 14259 439490 919289 1373038
农村 775343 3246562
城镇非私营单位 3268 1147593 345058 1495919
合计 792870 6115519
2017 城镇个私 15489 471278 1055505 1542272
农村 761238 3225636
城镇非私营单位 3181 1036573 359351 1399105
合计 779908 6167013
2018 城镇个私 15653 493279 1212647 1721579
农村 752944 3223264
城镇非私营单位 3100 1073010 370759 1446869
合计 771697 6391712
2019 城镇个私 15199 506587 1412341 1934127
农村 749954 3223216
城镇非私营单位 516 900646 391647 1292809
合计 765669 6450152