3-9 按城乡分年末全社会从业人员数(2003-2019年) | |||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||
2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
全社会从业人员 | 3892988 | 4144569 | 4171542 | 4642725 | 4621098 | 4894758 | 5055558 | 5215957 | 5706733 | 5808704 | 5789397 | 5879974 | 5978120 | 6115519 | 6167013 | 6391712 | 6450152 |
#城镇 | 1067977 | 1153557 | 1286754 | 1458184 | 1656543 | 1791421 | 1941547 | 2063723 | 2442223 | 2554161 | 2581134 | 2627742 | 2711658 | 2868957 | 2941377 | 3168448 | 3226936 |
#国有单位 | 212497 | 213802 | 213022 | 212167 | 217633 | 221419 | 225516 | 234712 | 245260 | 246434 | 251599 | 260554 | 246777 | 251113 | 255068 | 249485 | 236051 |
集体单位 | 62439 | 61202 | 44148 | 41751 | 43289 | 40411 | 38708 | 39590 | 33531 | 31970 | 20274 | 19823 | 17684 | 16496 | 14750 | 14924 | 13378 |
股份合作单位 | 10426 | 14906 | 21848 | 21516 | 26194 | 31693 | 33530 | 35678 | 43090 | 43313 | 20882 | 17672 | 11671 | 11926 | 9139 | 9082 | 1987 |
联营单位 | 5698 | 5851 | 2713 | 2982 | 2827 | 2866 | 2338 | 2659 | 2777 | 1555 | 571 | 471 | 684 | 478 | 167 | 66 | 196 |
有限责任公司 | 31141 | 58681 | 65762 | 94955 | 119445 | 154726 | 194949 | 226266 | 390146 | 421310 | 534380 | 538804 | 552371 | 573701 | 537373 | 597068 | 520767 |
股份有限公司 | 13247 | 14373 | 24132 | 36949 | 34938 | 42014 | 72210 | 76719 | 51063 | 74763 | 81860 | 78189 | 82158 | 87171 | 90032 | 101479 | 91855 |
私营企业 | 238320 | 156963 | 217545 | 249127 | 361016 | 388166 | 422922 | 473019 | 506354 | 577945 | 660571 | 691075 | 1206027 | 868151 | 962861 | 1067721 | 1149160 |
港澳台商投资单位 | 246751 | 320331 | 353159 | 415647 | 426353 | 448293 | 460249 | 460738 | 625374 | 606519 | 484509 | 440407 | 413137 | 389852 | 359674 | 355662 | 303981 |
外商投资单位 | 149376 | 203510 | 220763 | 247622 | 242749 | 266720 | 258657 | 257833 | 307927 | 272700 | 207697 | 186608 | 160242 | 142721 | 120347 | 104496 | 85440 |
个体 | 88293 | 90302 | 90669 | 100521 | 109245 | 121152 | 148761 | 169023 | 196303 | 227467 | 283478 | 365247 | 504887 | 579411 | 653858 | 784967 | |
其他 | 9789 | 13636 | 32993 | 34947 | 72854 | 73961 | 83707 | 87486 | 40398 | 50185 | 35313 | 28892 | 20907 | 22461 | 12555 | 14607 | 39154 |
农村 | 2825011 | 2991012 | 2884788 | 3184541 | 2964555 | 3103337 | 3114011 | 3152234 | 3264510 | 3254543 | 3208263 | 3252232 | 3266462 | 3246562 | 3225636 | 3223264 | 3223216 |
#私营 | 108897 | 161085 | 150880 | 145767 | 200006 | 204989 | 218538 | 226097 | 219179 | 235002 | 316795 | 399308 | 660256 | 825573 | 1812259 | 1231813 | |
个体 | 79239 | 82717 | 80345 | 81877 | 80456 | 86283 | 96377 | 112934 | 121217 | 173758 | 176269 | 248255 | 405521 | 480199 | 552729 | 595310 | |
注:2003、2004年数据重复计算工商局个体私营从业人员中的农村从业数。 |