3-10 城镇非私营单位年末从业人员数(2019年)
单位:人
项目 泉州市 鲤城区(含开发区) 鲤城区(不含开发区) 开发区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1292809 154452 126807 27645 135038 43036 28227 213592 179387 34205 129842 60064 27856 100581 269953 130168
一、按机构类型分
  1.企业 1066668 131093 104100 26993 99768 36504 18564 190152 161589 28563 104971 46739 17181 89660 231569 100467
  2.事业 144042 17245 16967 278 20444 3433 5568 15930 12487 3443 16762 8831 6264 7148 23619 18798
  3.机关 70548 4982 4646 336 10534 2207 3556 6347 4173 2174 7733 4446 4232 2967 13271 10273
  4.民间非营利组织 11115 1132 1094 38 3878 892 539 1163 1138 25 376 48 171 806 1480 630
  5.其他 436 414 8 14
二、按国有、集体、其他分类
  (一)国有单位 236051 47254 46629 625 42120 5321 10323 21005 15771 5234 21045 12193 10424 9076 31306 25984
  (二)集体单位 13378 1196 1123 73 612 399 52 2489 1907 582 1737 971 873 598 3278 1173
  (三)其他单位 1043380 106002 79055 26947 92306 37316 17852 190098 161709 28389 107060 46900 16559 90907 235369 103011
三、按行业分类
  ()农、林、牧、渔业 516 46 25 22 22 170 55 61 31 106
  ()采矿业 3318 1105 1848 365
  ()制造业 509592 47040 23357 23683 11936 15166 5855 34281 21323 12958 38210 36175 7588 55346 190414 67581
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 6661 147 147 1072 26 650 351 288 63 543 267 453 1565 867 720
  ()建筑业 381075 54350 53050 1300 27969 19252 6271 147654 133513 14141 58243 5937 1866 24891 11902 22740
  ()批发和零售业 37778 7007 6220 787 10378 799 519 912 828 84 2087 1185 4444 781 7800 1866
  ()交通运输、仓储和邮政业 24440 9099 9018 81 4783 40 1875 807 621 186 748 176 409 1297 3196 2010
  ()住宿和餐饮业 9557 1613 1421 192 1939 16 241 241 465 385 187 674 3489 548
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 8025 604 597 7 6498 2 62 28 28 58 72 127 543 31
  ()金融业 23423 1207 1198 9 20812 5 11 415 212 745 16
  (十一)房地产业 20903 1749 1668 81 8025 377 998 1090 834 256 1630 184 610 1777 3347 1116
  (十二)租赁和商务服务业 21315 5914 5568 346 2841 115 976 2653 2424 229 1161 272 492 1383 3525 1983
  (十三) 科学研究、技术服务业 5093 567 395 172 3156 155 2 313 156 157 51 92 68 84 494 111
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 6585 875 688 187 913 76 49 520 435 85 445 190 353 1797 717 650
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1203 35 20 15 545 22 89 9 9 190 69 27 201 16
  (十六)教育 115060 9315 8930 385 13217 3927 4659 13395 10242 3153 14758 7007 4881 5326 22494 16081
  (十七)卫生和社会工作 38158 7914 7896 18 4955 618 1267 4150 3191 959 3160 1688 1387 2185 6137 4697
  (十八)文化、体育和娱乐业 4891 582 550 32 1946 17 32 210 203 7 479 63 131 202 876 353
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 75216 6434 6084 350 14053 2393 3766 6956 5029 1927 7029 4468 4280 3119 13175 9543
四、按产业分
  第一产业 516 46 25 22 22 170 55 61 31 106
  第二产业 900646 101537 76554 24983 40977 34444 13881 182286 155124 27162 96996 44227 10272 81802 203183 91041
  第三产业 391647 52915 50253 2662 94061 8546 14321 31284 24241 7043 32676 15782 17523 18779 66739 39021