3-13 城镇非私营单位年末在岗职工人数(2019年)
单位:人
项目 泉州市 鲤城区(含开发区) 鲤城区(不含开发区) 开发区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1234437 144549 117816 26733 126682 41763 26693 209493 176825 32668 122343 55312 27136 95693 262613 122160
一、按机构类型分  
  1.企业 1037089 122993 96870 26123 94307 35808 17748 188781 160293 28488 103733 45317 16841 86626 228204 96731
  2.事业 127596 16436 16183 253 18464 3001 5323 13842 11417 2425 12786 6577 6028 5833 22370 16936
  3.机关 58557 4020 3695 325 9819 2065 3083 5738 4001 1737 5468 3373 4091 2429 10552 7919
  4.民间非营利组织 10759 1100 1068 32 3678 889 539 1132 1114 18 356 45 168 805 1473 574
  5.其他 436 414 8 14
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 209825 45526 44937 589 39222 4839 9605 18608 14708 3900 15409 9167 10053 7308 27720 22368
  (二)集体单位 11928 1106 1058 48 524 321 33 2130 1686 444 1432 854 702 584 3206 1036
  (三)其他单位 1012684 97917 71821 26096 86936 36603 17055 188755 160431 28324 105502 45291 16381 87801 231687 98756
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 465 34 25 22 22 147 46 61 24 106
  ()采矿业 3242 1105 1772 365
  ()制造业 504665 46494 23332 23162 11885 15065 5328 34208 21272 12936 37803 36037 7556 55194 188480 66615
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 6579 147 147 1062 26 650 351 288 63 530 255 423 1563 852 720
  ()建筑业 363207 47427 46442 985 25799 18670 6071 146525 132384 14141 57838 5245 1696 22080 11564 20292
  ()批发和零售业 37038 6918 6157 761 10238 799 487 904 820 84 2083 784 4441 767 7766 1851
  ()交通运输、仓储和邮政业 23623 8992 8911 81 4617 40 1854 787 601 186 411 115 361 1287 3149 2010
  ()住宿和餐饮业 9537 1608 1419 189 1937 16 241 241 452 385 187 674 3489 548
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 7643 604 597 7 6141 2 62 28 28 58 51 123 543 31
  ()金融业 21157 1202 1193 9 18557 5 11 415 207 744 16
  (十一)房地产业 20533 1642 1561 81 7950 377 981 1039 783 256 1615 165 589 1770 3294 1111
  (十二)租赁和商务服务业 20294 5876 5530 346 2750 114 964 2631 2409 222 1114 257 487 1382 2756 1963
  (十三) 科学研究、技术服务业 4817 537 365 172 3049 154 2 242 156 86 33 86 66 78 461 109
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 5288 729 542 187 871 76 49 484 421 63 59 130 278 1763 467 382
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1140 35 20 15 542 22 89 9 9 189 69 21 148 16
  (十六)教育 101771 8583 8233 350 11699 3561 4530 11301 9156 2145 11909 5265 4750 4639 21396 14138
  (十七)卫生和社会工作 35718 7733 7716 17 4629 567 1163 4037 3155 882 2551 1255 1345 1682 6111 4645
  (十八)文化、体育和娱乐业 4372 499 467 32 1680 16 25 204 197 7 403 51 104 195 864 331
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 63348 5523 5184 339 13276 2235 3281 6480 4883 1597 4733 3413 4151 2475 10505 7276
注:该表含劳务派遣人员。