3-14 城镇非私营单位在岗职工平均人数(2019年)
单位:人
项目 泉州市 鲤城区(含开发区) 鲤城区(不含开发区) 开发区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1223134 141376 114452 26924 126469 41477 26057 205900 173725 32175 122719 56098 26718 94785 261753 119782
一、按机构类型分  
  1.企业 1027840 120110 93790 26320 94431 35579 17134 185367 157361 28006 104215 46141 16569 85761 227690 94843
  2.事业 126075 16175 15923 252 18255 2960 5334 13711 11278 2433 12704 6545 5912 5805 22140 16534
  3.机关 58212 3998 3678 320 9815 2058 3065 5708 3990 1718 5444 3366 4062 2415 10450 7831
 4.民间非营利组织 10574 1093 1061 32 3557 880 524 1114 1096 18 356 46 167 804 1459 574
  5.其他 433 411 8 14
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 207345 44979 44396 583 38971 4802 9575 18405 14524 3881 15312 9140 9914 7267 27443 21537
  (二)集体单位 11903 1101 1053 48 525 310 43 2128 1679 449 1421 893 696 581 3148 1057
  (三)其他单位 1003886 95296 69003 26293 86973 36365 16439 185367 157522 27845 105986 46065 16108 86937 231162 97188
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 470 34 26 22 22 147 46 64 25 106
  ()采矿业 3257 1108 1789 360
  ()制造业 504414 46757 23238 23519 12059 14957 5291 34026 21031 12995 37690 36163 7427 55044 188853 66147
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 6581 147 147 1085 26 641 348 285 63 529 257 429 1565 835 719
  ()建筑业 355586 44384 43608 776 25553 18610 5578 143815 130209 13606 58574 5905 1712 21427 11188 18840
  ()批发和零售业 36536 6918 6145 773 10344 786 492 902 819 83 2010 787 4456 761 7304 1776
  ()交通运输、仓储和邮政业 23739 9000 8922 78 4774 36 1818 747 571 176 395 110 361 1261 3168 2069
  ()住宿和餐饮业 9571 1615 1424 191 1950 16 258 258 437 363 185 667 3531 549
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 7527 632 625 7 5974 2 63 28 28 53 51 120 572 32
  ()金融业 20973 1140 1131 9 18440 5 10 410 209 741 18
  (十一)房地产业 20685 1687 1604 83 8055 387 919 1046 783 263 1603 166 588 1806 3295 1133
  (十二)租赁和商务服务业 19701 5765 5371 394 2796 116 971 2204 1969 235 1113 291 347 1382 2772 1944
  (十三)科学研究、技术服务业 4803 532 367 165 3043 153 2 241 155 86 33 83 66 78 464 108
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 5179 730 545 185 867 61 51 493 431 62 59 138 240 1711 448 381
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1058 35 20 15 466 22 89 10 10 184 69 20 147 16
  (十六)教育 100543 8476 8129 347 11351 3510 4536 11153 9031 2122 11854 5247 4656 4627 21150 13983
  (十七)卫生和社会工作 34985 7564 7547 17 4574 523 1146 3944 3060 884 2513 1240 1321 1666 6024 4470
  (十八)文化、体育和娱乐业 4436 492 461 31 1811 16 25 188 181 7 399 50 104 189 830 332
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 63090 5502 5168 334 13327 2233 3275 6475 4882 1593 4716 3412 4124 2461 10406 7159
注:该表含劳务派遣人员。