4-8  房地产开发投资房屋施工、销售、空置情况(2019年)
单位:平方米、万元                
项目 合计 按用途分
住宅         办公楼 商业营业用房 其他
其中:90平方米以下  其中:90-144平方米 其中:144平方米以上 其中:别墅、高档公寓
本年房屋施工面积 73489696 50594024 6987961 35110917 8495146 3216945 3532450 7167656 12195566
  其中:本年新开工面积 13448461 9895977 995783 7839401 1060793 344094 338162 828127 2386195
本年房屋竣工面积 4705556 2767480 290489 1660708 816283 106771 347727 882349 708000
  其中:不可销售面积 429614 4822 0 4822 0 0 95064 106924 222804
本年商品住宅竣工套数 _ 22274 4166 14217 3891 508 _ _ _
本年竣工房屋价值 1675125 988964 100980 561274 326710 42029 119510 327246 239405
年末出租房屋面积 169420 0 0 0 0 0 0 99221 70199
本年商品房销售面积 15416388 12746860 1067014 10025943 1653903 418675 447635 1014372 1207521
  其中:现房销售面积 1622447 962867 53556 472905 436406 79531 76344 342441 240795
             期房销售面积 13793941 11783993 1013458 9553038 1217497 339144 371291 671931 966726
本年商品房销售额 12735973 10535391 832013 8355567 1347811 416002 375512 1048786 776284
  其中:现房销售额 1035445 586576 38662 300183 247731 53581 50235 272774 125860
             期房销售额 11700528 9948815 793351 8055384 1100080 362421 325277 776012 650424
本年商品住宅销售套数 _ 109537 14267 85892 9378 1975 _ _ _
  其中:现房销售套数 _ 7393 793 4020 2580 401 _ _ _
             期房销售套数 _ 102144 13474 81872 6798 1574 _ _ _
年末待售面积 3852887 1167557 87193 629842 450522 64740 484373 1098868 1102089
  其中:待售1-3(1) 1691076 619526 27563 428664 163299 190 234297 389289 447964
          待售3年以上(3) 1434973 335432 48309 83274 203849 62123 106251 495171 498119
注:上表为快报数。