4-10  主要年份房地产开发住宅投资额及住宅竣工面积
年份 房地产开发住宅投资(亿元) 房地产开发住宅竣工面积(万平方米)
1992 0.68 28.07
1994 5.26 27.57
1996 8.59 67.04
1997 8.63 72.22
1998 9.97 45.78
1999 9.18 54.65
2000 12.08 79.02
2001 16.59 120.68
2002 18.55 143.84
2003 26.23 124.77
2004 34.07 137.94
2005 46.17 199.14
2006 49.18 131.02
2007 71.33 152.85
2008 85.95 178.97
2009 93.57 130.97
2010 102.68 287.14
2011 163.40 423.70
2012 243.99 291.87
2013 383.44 462.51
2014 513.39 454.08
2015 436.29 429.48
2016 456.55 676.89
2017 440.22 505.63
2018 568.66 463.71
2019 662.62 276.75
注:上表为快报数。