5-1 历年城镇非私营单位在岗职工工资情况
年份 工资总额(万元) 年平均工资(元)
1978   537
1979   593
1980 12354 635
1981 13223 659
1982 14931 721
1983 16912 774
1984 18133 870
1985 21693 979
1986 37289 1149
1987 41008 1195
1988 53430 1483
1989 65892 1520
1990 78161 2065
1991 94515 2353
1992 119679 2742
1993 155454 3423
1994 249135 4787
1995 251702 5749
1996 290502 6383
1997 390560 7431
1998 436083 8133
1999 521855 9043
2000 586363 9709
2001 674379 11121
2002 757184 12152
2003 909242 13132
2004 1227744 14465
2005 1497398 15799
2006 1845710 17588
2007 2238851 19913
2008 2763258 22225
2009 3254612 25273
2010 3899094 28908
2011 6192385 35902
2012 7000891 41117
2013 7250776 44895
2014 7608389 48823
2015 7858347 54044
2016 8169233 57141
2017 8050645 61253
2018 9089776 65915
2019 8845869 72321
注:该表含劳务派遣人员工资。