5-6 城镇非私营单位在岗职工工资总额(2019年)
单位:千元
项目 泉州市 鲤城区(含开发区) 鲤城区(不含开发区) 开发区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 88458688 10582616 8958647 1623969 12231572 2584165 2000933 13105867 11453543 1652324 8651257 3343512 1656212 6794079 19251906 8256569
一、按机构类型分  
  1.企业 66618200 8000692 6433350 1567342 8290231 1946674 1163528 10901457 9701641 1199816 6560871 2269788 860273 5712574 15034377 5877735
  2.事业 13839424 2005292 1987372 17920 2257936 327412 495830 1457258 1184900 272358 1351198 654750 498105 692396 2642932 1456315
  3.机关 7296313 508478 472474 36004 1411195 234925 314282 660319 480944 179375 724779 416206 289104 351584 1488824 896617
  4.民间非营利组织 648790 68154 65451 2703 217900 75154 27293 86833 86058 775 14409 2768 8171 37525 84681 25902
  5.其他 55961 0 54310 0 559 1092
二、按国有、集体、其他分类   0
  (一)国有单位 23096105 4362267 4307339 54928 5131376 543904 852284 1964374 1547237 417137 1737684 978991 807403 952526 3682456 2082840
  (二)集体单位 980897 95859 94247 1612 37494 29427 769 192817 143580 49237 136717 41587 35380 49403 298477 62967
  (三)其他单位 64381686 6124490 4557061 1567429 7062702 2010834 1147880 10948676 9762726 1185950 6776856 2322934 813429 5792150 15270973 6110762
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 31303 0 3242 2784 907 907 9833 2089 4184 2849 5415
  ()采矿业 179099 0 35645 127868 15586
  ()制造业 30852077 2720273 1327735 1392538 653545 798828 333188 1799535 1200279 599256 2528332 1777822 420935 3336445 12450632 4032542
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 702390 12165 12165 117874 1463 53639 37769 32413 5356 33934 12754 47825 221134 97519 66314
  ()建筑业 22769037 3489725 3446578 43147 1761867 1018036 396844 8631661 8134719 496942 3570987 275754 118920 1683826 608374 1213043
  ()批发和零售业 2361030 405758 354134 51624 851966 50285 70049 46387 42527 3860 106816 29161 124558 37220 526788 112042
  ()交通运输、仓储和邮政业 1717134 521692 513653 8039 416068 2052 155227 53740 42036 11704 22231 5768 18715 117076 271790 132775
  ()住宿和餐饮业 422476 69175 61338 7837 90007 694 9529 9529 16542 10628 7074 30827 163377 24623
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 849864 66736 65938 798 710311 177 4019 2023 2023 6425 5349 12535 40343 1946
  ()金融业 2920886 178806 177785 1021 2594581 227 1689 41700 21318 81576 989
  (十一)房地产业 1644986 118705 112953 5752 638390 28045 61331 87221 52777 34444 107705 8552 44761 173626 272389 104261
  (十二)租赁和商务服务业 1023806 289869 261305 28564 193309 7498 44407 108098 97089 11009 49825 9173 16904 54352 152011 98360
  (十三)科学研究、技术服务业 483766 55077 42282 12795 308151 9395 87 35523 15945 19578 3422 7542 4253 6445 48105 5766
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 298654 43541 36855 6686 61628 4112 5684 42575 35659 6916 3860 7689 8971 54716 44686 21192
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 82075 3197 2153 1044 51905 908 4178 888 888 7442 3926 2087 6818 726
  (十六)教育 9736660 707290 684791 22499 1284009 356741 391922 1130481 908294 222187 1155298 505797 351413 468465 2194777 1190467
  (十七)卫生和社会工作 4081696 1143432 1141791 1641 513406 48141 101365 377277 294346 82931 290285 136461 146225 225164 699642 400298
  (十八)文化、体育和娱乐业 368487 38158 35848 2310 159494 1587 2809 14851 14211 640 24857 4344 6042 12981 80278 23086
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 7933262 719017 681343 37674 1825061 253428 335372 727402 569901 157501 671763 416761 294602 357180 1509952 822724
注:该表含劳务派遣人员工资。