5-7 城镇非私营单位在岗职工年平均工资(2019年)
单位:元
项目 泉州市 鲤城区(含开发区) 鲤城区(不含开发区) 开发区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 72321 74854 78274 60317 96716 62304 76791 63652 65929 51354 70496 59601 61989 71679 73550 68930
一、按机构类型分  
  1.企业 64814 66611 68593 59549 87791 54714 67908 58810 61652 42841 62955 49192 51921 66610 66030 61973
  2.事业 109771 123975 124811 71111 123689 110612 92957 106284 105063 111943 106360 100038 84253 119276 119374 88080
  3.机关 125340 127183 128459 112513 143779 114152 102539 115683 120537 104409 133134 123650 71173 145583 142471 114496
  4.民间非营利组织 61357 62355 61688 84469 61259 85402 52086 77947 78520 43056 40475 60174 48928 46673 58040 45125
  5.其他 129240 132141 107000 69875 78000
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 111390 96985 97021 94216 131672 113266 89011 106730 106530 107482 113485 107111 81441 131076 134186 96710
  (二)集体单位 82408 87065 89503 33583 71417 94926 17884 90609 85515 109659 96212 46570 50833 85031 94815 59571
  (三)其他单位 64132 64268 66041 59614 81206 55296 69827 59065 61977 42591 63941 50427 50498 66625 66062 62876
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 66602 0 95353 107077 41227 41227 66891 45413 65375 113960 51085
  ()采矿业 54989 0 32171 71475 43294
  ()制造业 61164 58179 57136 59209 54196 53408 62973 52887 57072 46114 67082 49161 56676 60614 65928 60963
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 106730 82755 82755 108640 56269 83680 108532 113730 85016 64147 49626 111480 141300 116789 92231
  ()建筑业 64032 78626 79035 55602 68950 54704 71144 60019 62474 36524 60965 46698 69463 78584 54377 64387
  ()批发和零售业 64622 58653 57630 66784 82363 63976 142376 51427 51926 46506 53142 37053 27953 48909 72123 63087
  ()交通运输、仓储和邮政业 72334 57966 57572 103064 87153 57000 85383 71941 73618 66500 56281 52436 51842 92844 85792 64174
  ()住宿和餐饮业 44141 42833 43074 41031 46157 43375 36934 36934 37854 29278 38238 46217 46269 44851
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 112909 105595 105501 114000 118900 88500 63794 72250 72250 121226 104882 104458 70530 60813
  ()金融业 139269 156847 157193 113444 140704 45400 168900 101707 102000 110089 54944
  (十一)房地产业 79526 70365 70420 69301 79254 72468 66737 83385 67404 130966 67190 51518 76124 96138 82667 92022
  (十二)租赁和商务服务业 51967 50281 48651 72497 69138 64638 45733 49046 49309 46847 44766 31522 48715 39329 54838 50597
  (十三)科学研究、技术服务业 100722 103528 115210 77545 101266 61405 43500 147398 102871 227651 103697 90867 64439 82628 103675 53389
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 57666 59645 67624 36141 71082 67410 111451 86359 82735 111548 65424 55717 37379 31979 99746 55622
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 77576 91343 107650 69600 111384 41273 46944 88800 88800 40446 56899 104350 46381 45375
  (十六)教育 96841 83446 84240 64839 113119 101636 86403 101361 100575 104706 97461 96397 75475 101246 103772 85137
  (十七)卫生和社会工作 116670 151168 151291 96529 112244 92048 88451 95658 96192 93813 115513 110049 110693 135152 116142 89552
  (十八)文化、体育和娱乐业 83067 77557 77761 74516 88070 99188 112360 78995 78514 91429 62298 86880 58096 68683 96720 69536
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 125745 130683 131839 112796 136945 113492 102404 112340 116735 98871 142443 122146 71436 145136 145104 114922
注:该表含劳务派遣人员工资。
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0