5-8   各县(市、区)城镇非私营单位在岗职工年平均工资(2002-2019年)
县(市、区) 在岗职工平均工资(元) 增幅(%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
泉州市 12152 13132 14465 15799 17588 19913 22225 25273 28908 35902 41117 44895 48823 54044 57141 61253 65915 72321 8.1 10.2 9.2 11.3 13.2 11.6 13.7 14.4 24.2 14.5 9.2 8.7 10.7 5.7 7.2 7.6 9.7
  市直 15300 16366 18153 20679 23517 26709 31430 37900 40346 48717 56289 61027 62226 73779 77067 91170 99392 _ 7.0 10.9 13.9 13.7 13.6 17.7 20.6 6.5 20.7 15.5 8.4 2.0 18.6 4.5 18.3 9.0 _
  鲤城区(含开发区) 74854
      鲤城区(不含开发区) 11519 11081 12572 13309 14753 17136 19215 20309 22568 27076 32816 37137 42587 46960 50031 52609 64873 78274 -3.8 13.5 5.9 10.8 16.2 12.1 5.7 11.1 20.0 21.2 13.2 14.7 10.3 6.5 5.2 23.3 20.7
      开发区   60317
  丰泽区 11605 12715 13433 13991 14731 16877 18283 20395 23533 29623 37835 45317 52317 59398 61482 63918 68786 96716 9.6 5.6 4.2 5.3 14.6 8.3 11.5 15.4 25.9 27.7 19.8 15.4 13.5 3.5 4.0 7.6 40.6
  洛江区 10880 11385 12339 12929 14173 15857 17804 19837 22298 26615 32612 37081 40302 45305 48654 52686 58190 62304 4.6 8.4 4.8 9.6 11.9 12.3 11.4 12.4 19.4 22.5 13.7 8.7 12.4 7.4 8.3 10.4 7.1
  泉港区 12330 13321 14997 16946 18991 21706 25507 29893 34699 40924 47307 47797 51570 58247 61954 67576 72278 76791 8.0 12.6 13.0 12.1 14.3 17.5 17.2 16.1 17.9 15.6 1.0 7.9 12.9 6.4 9.1 7.0 6.2
  石狮市 11994 12453 13315 14727 16175 18613 20893 23213 26610 38797 39211 42895 47888 59723 59354 56384 61695 71679 3.8 6.9 10.6 9.8 15.1 12.2 11.1 14.6 45.8 1.1 9.4 11.6 24.7 -0.6 -5.0 9.4 16.2
  晋江市 12026 13208 14967 16491 18149 20398 22562 25565 29019 32886 38034 41843 44561 48520 53025 61299 64823 73550 9.8 13.3 10.2 10.1 12.4 10.6 13.3 13.5 13.3 15.7 10.0 6.5 8.9 9.3 15.6 5.7 13.5
  南安市 11951 13041 14007 15057 17193 19620 21610 25748 30938 45604 47995 49171 52145 55601 58860 61089 62469 68930 9.1 7.4 7.5 14.2 14.1 10.1 19.1 20.2 47.4 5.2 2.5 6.0 6.6 5.9 3.8 2.3 10.3
  惠安县(含台商区) 11876 12963 14141 15557 17542 19825 21858 24170 29506 37851 42680 48696 52799 55735 55189 56423 61959 63652 9.2 9.1 10.0 12.8 13.0 10.3 10.6 22.1 35.3 12.8 14.1 8.4 5.6 -1.0 2.2 9.8 2.7
     惠安县(不含台商区)   39927 42742 49905 54970 58270 57454 58840 64845 65929 7.1 16.8 10.1 6.0 -1.4 2.4 10.2 1.7
     台商区   32451 42437 43323 43597 49024 44674 50136 44973 51354 30.8 2.1 0.6 12.4 -8.9 12.2 -10.3 14.2
  安溪县 11951 13041 14007 15057 16075 17999 20260 23355 27279 35804 41380 45089 50877 53498 58906 61161 66120 70496 9.1 7.4 7.5 6.8 12.0 12.6 15.3 16.8 31.3 15.6 9.0 12.8 5.2 10.1 3.8 8.1 6.6
  永春县 11783 12811 13993 14389 16234 18652 21789 24207 26743 31304 39909 40828 44803 49248 55600 55790 57016 59601 8.7 9.2 2.8 12.8 14.9 16.8 11.1 10.5 17.1 27.5 2.3 9.7 9.9 12.9 0.3 2.2 4.5
  德化县 10773 11780 13010 14822 16310 17962 19968 21994 24541 31666 35531 38209 41591 44082 53049 63488 55372 61989 9.3 10.4 13.9 10.0 10.1 11.2 10.1 11.6 29.0 12.2 7.5 8.9 6.0 20.3 19.7 -12.8 12.0
注:该表含劳务派遣人员工资。