5-10 各县(市、区)城镇国有企业在岗职工年平均工资(2002-2019年)
县(市、区) 在岗职工平均工资(元) 增幅(%  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
泉州市 15294 17410 19904 24090 26078 29228 29869 37144 39328 45293 57609 61541 63633 65732 73042 75256 88527 94421 13.8 14.3 21.0 8.3 12.1 2.2 24.4 5.9 15.2 27.2 6.8 3.4 3.3 11.1 3.0 25.5 6.7
  市直 16611 18253 19627 26543 26622 27765 27868 38363 38106 47575 55355 133188 126293 129359 130718 130669 122608 _ 9.9 7.5 35.2 0.3 4.3 0.4 37.7 -0.7 24.8 16.4 140.6 -5.2 2.4 1.1 0.0 -6.2 _
  鲤城区(含开发区) 76440
      鲤城区(不含开发区) 15077 16482 19141 19956 24791 27385 31223 31057 38323 39984 46177 39575 47761 51898 59901 62500 81546 76433 9.3 16.1 4.3 24.2 10.5 14.0 -0.5 23.4 4.3 15.5 -14.3 20.7 8.7 15.4 4.3 22.3 -6.3
      开发区   97222
  丰泽区 15775 15239 21105 25149 35260 47667 66509 42623 54112 37016 58243 69497 72095 70395 71870 77393 120931 131948 -3.4 38.5 19.2 40.2 35.2 39.5 -35.9 27.0 -31.6 57.3 19.3 3.7 -2.4 2.1 7.7 45.3 9.1
  洛江区 12005 15565 20661 25946 32110 33617 44700 42011 54997 74033 84206 87616 81733 75568 71480 76927 70214 112417 29.7 32.7 25.6 23.8 4.7 33.0 -6.0 30.9 34.6 13.7 4.0 -6.7 -7.5 -5.4 7.6 -53.4 60.1
  泉港区 17118 18687 22374 25679 28841 29001 21468 27431 32439 39938 46721 43954 49654 44526 49467 53643 44874 35861 9.2 19.7 14.8 12.3 0.6 -26.0 27.8 18.3 23.1 17.0 -5.9 13.0 -10.3 11.1 8.4 9.0 -20.1
  石狮市 16761 22501 27396 32596 45422 41438 43557 45934 49472 59309 36972 35894 39458 41623 42832 69229 34977 58458 34.2 21.8 19.0 39.3 -8.8 5.1 5.5 7.7 19.9 -37.7 -2.9 9.9 5.5 2.9 61.6 159.2 67.1
  晋江市 16405 19922 24335 27190 29440 32372 33421 43062 45680 53875 79766 83548 69835 63677 67065 82361 51051 179461 21.4 22.2 11.7 8.3 10.0 3.2 28.8 6.1 17.9 48.1 4.7 -16.4 -8.8 5.3 22.8 -23.4 251.5
  南安市 16041 17351 21818 25453 28027 40493 35483 45356 49891 61041 67503 95080 77408 58703 74476 77570 43749 63098 8.2 25.7 16.7 10.1 44.5 -12.4 27.8 10.0 22.3 10.6 40.9 -18.6 -24.2 26.9 4.2 -43.6 44.2
  惠安县(含台商区) 14983 18251 19051 21943 28747 38244 38530 38468 27848 30699 55279 66203 74247 84026 78093 79638 130632 86080 21.8 4.4 15.2 31.0 33.0 0.7 -0.2 -27.6 10.2 80.1 19.8 12.2 15.5 -7.1 2.0 8.1 -34.1
     惠安县(不含台商区   30757 56457 66626 76744 85763 81101 81732 135249 84994 83.6 18.0 15.2 -5.4 0.8 4.0 -37.2
     台商区   29649 45504 55325 44322 58772 56379 65197 50717 99279 53.5 21.6 -19.9 32.6 -4.1 15.6 52.3 95.8
  安溪县 10922 9855 11721 12956 14164 16378 17699 17902 20682 34094 44235 59603 62934 66394 80969 60731 53042 54493 -9.8 18.9 10.5 9.3 15.6 8.1 1.1 15.5 64.8 29.7 34.7 5.6 5.5 22.0 -25.0 -10.3 2.7
  永春县 11833 13932 17759 17108 18927 22199 30929 32006 23532 37074 49456 42260 59527 62884 66085 68886 59232 45765 17.7 27.5 -3.7 10.6 17.3 39.3 3.5 -26.5 57.5 33.4 -14.6 40.9 5.6 5.1 4.2 -33.6 -22.7
  德化县 12175 16810 20377 24200 26224 28839 34203 34588 20889 46706 58303 55303 58689 71840 73462 78585 77571 104380 38.1 21.2 18.8 8.4 10.0 18.6 1.1 -39.6 123.6 24.8 -5.1 6.1 22.4 2.3 7.0 32.8 34.6
注:该表含劳务派遣人员工资。