5-14 历年农村居民家庭生活基本情况
年份 平均每户常住人口(人) 平均每户整半劳动力(人) 平均每个劳力负担人口(人) 人均可支配(纯)收入(元) 人均生活消费支出(元) 恩格尔系数(%) 人均住房面积(平方米)
1984 6.23 2.94 2.12 333 262 61.1 12.00
1985 6.06 3.05 1.99 408 333 61.6 13.00
1986 6.05 3.12 1.92 439 356 62.1 13.00
1987 6.04 3.19 1.89 493 426 57.3 14.00
1988 6.07 3.26 1.85 677 602 51.0 14.00
1989 5.95 3.32 1.79 721 642 55.6 15.00
1990 5.61 3.07 1.83 783 691 56.6 18.00
1991 5.50 2.88 1.91 902 711 56.8 19.00
1992 5.40 3.00 1.80 1195 841 55.1 19.00
1993 5.31 3.24 1.64 1548 1109 53.5 22.00
1994 5.19 3.17 1.64 2148 2033 54.0 24.00
1995 5.05 3.18 1.59 2768 2175 56.0 24.00
1996 5.05 3.14 1.61 3325 2349 57.1 26.00
1997 4.85 3.06 1.58 3700 2343 52.9 27.00
1998 4.93 3.15 1.57 4003 2527 51.5 27.00
1999 4.83 3.14 1.54 4227 2620 48.1 31.00
2000 4.48 3.22 1.39 4440 2761 46.8 36.00
2001 4.34 2.78 1.56 4643 3186 42.8 40.00
2002 4.29 2.72 1.58 4878 3256 43.9 43.00
2003 4.14 2.62 1.58 5182 3645 42.4 42.30
2004 4.20 2.71 1.55 5680 4052 43.4 44.60
2005 4.10 2.89 1.42 6123 4258 42.8 45.14
2006 4.07 2.82 1.44 6606 4630 42.2 51.17
2007 4.12 2.95 1.40 7244 5180 42.7 49.62
2008 4.11 2.97 1.38 7973 5721 42.5 50.57
2009 4.12 2.96 1.39 8563 6235 42.4 50.93
2010 4.12 2.95 1.40 9296 6782 42.3 51.01
2011 3.94 2.88 1.37 10578 7701 42.5 52.55
2012 3.95 2.91 1.36 11915 8484 42.7 55.16
2013 3.41 2.42 1.41 13316 9526 42.5 54.52
2014 3.39 2.37 1.43 14586 11584 38.2 66.20
2015 3.42 2.41 1.41 15861 12605 39.0 67.90
2016 3.43 2.47 1.39 17179 13480 37.5 74.38
2017 3.34 2.20 1.52 18606 14545 41.2 67.90
2018 3.13 2.39 1.31 20277 15511 40.8 75.04
2019 3.28 2.39 1.37 22142 16794 40.9 75.04
注:2014年后数据为城乡一体化住户调查新口径数据,1984-2013年为老口径数据(人均纯收入)。