6-1 主要年份居民消费价格指数 | |||
(以上年同期为100) | |||
年份 | 总指数 | ||
#服务项目价格指数 | 消费品价格指数 | ||
1990年 | 98.8 | 106.9 | |
1991年 | 105.3 | 105.3 | |
1992年 | 106.8 | 107.4 | |
1993年 | 117.6 | 125.1 | |
1994年 | 125.1 | 117.6 | |
1995年 | 115.7 | 116.3 | |
1996年 | 106.6 | 115.1 | |
1997年 | 104.4 | 127.7 | |
1998年 | 98.1 | 102.4 | |
1999年 | 98.4 | 109.4 | |
2000年 | 101.3 | 118.5 | |
2001年 | 99.5 | 104.3 | |
2002年 | 100.1 | 105.3 | |
2003年 | 101.1 | 111.1 | 99.7 |
2004年 | 104.0 | 99.9 | 105.1 |
2005年 | 101.7 | 102.2 | 101.6 |
2006年 | 100.7 | 98.3 | 101.4 |
2007年 | 104.3 | 102.2 | 104.9 |
2008年 | 103.8 | 94.0 | 106.5 |
2009年 | 97.8 | 98.6 | 97.5 |
2010年 | 103.4 | 101.3 | 104.0 |
2011年 | 105.3 | 102.4 | 106.7 |
2012年 | 102.6 | 101.5 | 103.1 |
2013年 | 102.5 | 101.6 | 102.9 |
2014年 | 102.0 | 101.9 | 102.1 |
2015年 | 101.8 | 102.2 | 101.6 |
2016年 | 101.7 | 100.8 | 102.3 |
2017年 | 101.1 | 101.9 | 100.6 |
2018年 | 101.5 | 102.2 | 101.0 |
2019年 | 102.3 | 100.6 | 103.4 |
注:2018年起居民消费价格指数统计范围仅含市区。 |