7-3  历年一般公共预算收支情况
单位:万元
年份 一般公共预算总收入 其中: 一般公共预算支出 1、经济建设类支出 2、各项事业行政经费支出 其中: 
(一)一般公共预算收入 文教科卫经费 行政管理费 抚恤社会救济
1949 707 707 45 0 45 11 31 0
1950 1233 1233 205 1 204 69 119 6
1951年 2165 2165 324 4 320 82 231 4
1952年 3008 3008 619 20 599 252 310 18
1953年 2710 2710 891 19 872 410 381 79
1954年 3011 3011 908 28 880 395 403 79
1955年 3298 3298 1228 83 1145 571 442 121
1956年 3366 3366 1464 109 1355 657 518 155
1957年 3563 3563 1743 290 1453 825 508 117
1958年 4856 4856 3820 2322 1498 821 516 113
1959年 5157 5157 2467 939 1528 911 519 63
1960年 5783 5783 2209 284 1925 1304 580 0
1961年 3562 3562 1606 210 1396 814 559 0
1962年 4960 4960 1569 104 1465 930 496 0
1963年 5437 5437 2473 681 1792 975 456 190
1964年 5018 5018 2406 526 1880 1130 569 0
1965年 5107 5107 2624 703 1921 1191 589 0
1966年 4694 4694 2670 752 1918 1018 632 197
1967年 4488 4488 2596 631 1965 1070 535 203
1968年 3697 3697 2303 295 2008 992 532 295
1969年 4181 4181 3342 837 2505 1413 615 296
1970年 4996 4996 4333 1411 2922 1596 1025 189
1971年 5616 5616 5036 1737 3299 1717 879 215
1972年 6282 6282 5039 1375 3664 2116 1077 248
1973年 5191 5191 5611 1679 3932 2389 1066 308
1974年 5165 5165 5923 1826 4097 2620 1009 327
1975年 5560 5560 6134 1962 4172 2749 1039 260
1976年 4122 4122 6135 1776 4359 2864 1002 380
1977年 5380 5380 7254 2359 4895 3066 1258 424
1978年 8030 8030 9384 3520 5864 3772 1392 411
1979年 7249 7249 10718 4305 6413 4006 1348 485
1980年 9504 9504 11379 3803 7576 4843 1600 512
1981年 10671 10671 12020 3603 8417 5585 1790 628
1982年 12223 12223 13183 3346 9837 6559 1663 612
1983年 13462 13462 14082 3224 10858 7050 2217 761
1984年 14098 14098 15982 3135 12847 7855 2926 728
1985年 19876 19876 23109 5123 17986 9679 3339 980
1986年 23724 23724 29125 6422 22703 11373 3882 997
1987年 27310 27310 32332 6438 25894 11694 4344 1360
1988年 36356 36356 42848 6592 36256 14564 6049 1262
1989年 50701 50701 53156 11493 41663 18201 8159 1384
1990年 62440 62440 63939 14241 49698 21239 9831 1820
7-3续表1
年份 一般公共预算总收入 其中: 一般公共预算支出 基本建设支出 企业挖改资金 科技三项费用 流动资金 各项事业行政经费支出 其中:  另:
(一)一般公共预算收入 (二)上划中央收入 农业类支出 工交商事业费 城市维护费 文教科卫经费 行政管理费 抚恤社会救济 地方基金收入 地方基金支出
1991 74652 74652 0 72360 3979 1986 237 0 66158 7628 513 3046 24668 8003 1972 0 0
1992 100188 100188 0 96303 8688 2371 380 20 84844 9419 574 5274 31014 10353 2102 0 0
1993年 165858 165858 0 159355 18892 6147 763 400 133153 12825 1130 10654 41301 14693 3157 0 0
1994年 212708 132588 80120 170947 24709 4137 778 0 141323 13313 1104 9999 56334 19487 3451 0 0
1995年 264468 167701 96767 202399 26319 4044 971 100 170965 18043 961 12405 65275 21698 3738 0 0
1996年 312198 199448 112750 223378 18349 2530 1836 100 200563 20722 1432 12113 77768 24458 3510 0 0
1997年 361623 232417 129206 253719 17168 2737 2734 3200 227880 22410 1914 12640 93665 29807 4223 5609 5263
1998年 422630 279738 142892 289885 13352 2481 3098 2551 268403 24637 1836 12433 109631 33187 4824 4411 4438
1999年 476096 319267 156829 323711 15249 2950 4124 476 300912 28397 2381 12964 120060 35871 6662 7126 4935
2000年 574744 370265 204479 370569 18376 3821 5169 500 342703 32102 2151 15621 136269 40003 9253 12501 13065
2001年 696903 449328 247575 431914 18012 1942 5899 541 405520 36801 2543 16998 163514 46029 9093 8594 10926
2002年 854985 417145 437840 486615 17914 2852 6876 376 458597 38602 3111 19294 182669 52682 11006 15776 14252
2003年 1050051 500300 549751 607244 22908 7559 8521 315 567941 43554 4530 29457 228289 59207 14494 19658 16828
2004年 1311698 627837 683861 717266 31261 9962 10712 398 664933 53007 6375 33529 259064 69464 17686 21163 23457
2005年 1533618 761139 772479 860902 57779 13634 12843 268 776378 58686 6699 43580 297384 82813 22671 28947 28752
2006年 1850170 930330 919840 1047758 60067 17244 15931 506 954010 68758 8487 63379 361360 97132 27958 56238 54468
7-3续表2
年份 一般公共预算总收入 其中: 一般公共预算支出 其中: 另:    
(一)一般公共预算收入 (二)上划中央收入 一般公共服务 国防 公共安全 科教文卫 社会保障和就业 节能环保 城乡社区事业 农林水事务 交通运输 地方基金收入 地方基金支出 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
2007 2250599 1146092 1104507 1339436 220057 6119 108192 478238 92273 16185 132362 103401 33368 392600 316878    
2008 2635998 1371713 1264285 1613540 270965 5913 125723 580831 110282 25273 133858 127236 32149 618551 602831
2009年 3161513 1500538 1660975 1869038 284449 5962 139997 668507 150318 44546 143767 183740 41160 567078 521297
2010年 4002789 1815324 2187465 2296427 310528 5930 164801 851460 168363 48575 192246 211417 57949 1976385 1626226
2011年 5003558 2420856 2582702 2969907 393883 9363 207980 1048901 224933 58753 290977 301714 74389 2151162 2320567
2012年 5724320 2934560 2789760 3564437 472217 9631 233706 1244242 274535 57830 353795 403807 94542 2125568 2153373
2013年 6495691 3464146 3031545 4222149 497352 11305 288957 1419617 315607 97341 434176 469320 112349 2801152 2829688
2014年 7231237 3801056 3430181 4767231 443909 10901 297093 1695604 354586 121321 511694 483359 106981 3705587 3556220 4481 4076
2015年 8047410 3883036 4164374 5398893 437679 16543 331733 2021531 470003 113570 534936 627848 157589 1401338 1877771 10982 7757
2016年 7698618 4240759 3457859 5976651 416927 10020 382468 2139733 464095 94983 699607 578454 221232 1488160 1661691 9822 8368
2017 7887628 4422979 3464649 6378085 465942 8046 377303 2352723 568385 99204 863468 602470 239180 1596952 1568417 13544 12085
2018 8610458 4741639 3868819 6323844 508905 9148 398915 2461111 654158 130519 532160 630790 185810 3602642 4071122 114158 105282
2019 8389738 4577535 3812203 6582451 525129 8783 396325 2520913 664948 134633 587443 653081 146507 3156879 3761049 40891 25120