7-5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2019年)
单位:万元
预算科目 全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县
一、一般公共预算支出合计 6582451 989150 894373 155154 235792 173601 329826 432758 1387888 793271 745508 552158 193350 723848 333014 282641
         比上年同期增长(%) 4.1 1.8 2.2 13.4 5.7 9.8 -7.7 -20.3 2.4 16.4 9.0 0.0 46.4 18.4 0.9 4.3
  1.一般公共服务支出 525129 89852 86920 14499 21866 21587 28968 38450 77325 60864 58072 41791 16281 56806 31379 25461
  2.外交支出
  3.国防支出 8783 2399 1372 189 450 238 495 313 2158 662 690 587 103 512 343 334
  4.公共安全支出 396325 113298 29074 1727 8485 3354 15508 31497 81784 43800 34980 27983 6997 37311 12394 12187
  5.教育支出 1509125 146883 232749 48182 61568 40686 82313 86346 311067 203612 181112 135696 45416 190066 87048 70242
  6.科学技术支出 157351 24642 28561 7363 10065 4437 6696 10204 42984 17989 16643 10930 5713 7643 3488 5197
  7.文化旅游体育与传媒支出 128126 31448 10179 1830 3403 1978 2968 3723 40484 9194 10044 7522 2522 12641 4808 5605
  8.社会保障和就业支出 664948 69641 99459 32197 16639 15825 34798 38721 148497 116325 88121 72612 15509 47187 41302 15695
  9.卫生健康支出 726311 253535 84803 15521 23528 17484 28270 32972 125091 72479 71159 52308 18851 44049 27889 14334
  10.节能环保支出 134633 13291 14191 1327 7046 2423 3395 15774 12901 10577 27134 25950 1184 20503 9458 10804
  11.城乡社区支出 587443 44435 106936 11280 33600 28310 33746 46042 123616 21790 45954 21227 24727 157621 19060 21989
  12.农林水支出 653081 97847 55352 2536 7735 15576 29505 41988 139629 81150 67520 60315 7205 75235 47093 47267
  13.交通运输支出 146507 29414 11514 275 7750 598 2891 4074 25299 27911 11239 9263 1976 18035 8665 10356
  14.资源勘探信息等支出 340715 26627 28478 1891 17166 6706 2715 20303 111167 72750 46965 45207 1758 8782 14120 11523
  15.商业服务业等支出 79990 4156 7615 1787 3211 1787 830 6053 28743 6639 15953 2446 13507 4243 1194 5394
  16.金融支出 6436 1847 494 120 264 110 100 2773 330 526 420 106 230 100 36
  17.援助其他地区支出 2822 2289 20 234 234 279
  18.自然资源海洋气象等支出 44786 5875 4058 116 584 1195 2163 3680 4902 5253 5057 4530 527 8351 1502 6108
  19.住房保障支出 132693 9843 26016 3496 1221 798 20501 12890 49682 3685 12580 342 12238 7984 2982 7031
  20.粮油物资储备支出 23344 1429 5058 1330 1916 212 1600 1150 4945 3115 3287 1271 2016 1825 1207 1328
  21.灾害防治及应急管理支出 41143 7045 5090 341 1796 1359 1594 881 10981 2493 4188 2444 1744 5562 3563 1340
  22.其他支出 31962 1231 3535 441 2585 12 497 13881 109 1505 10474 179 10295 282 266 679
  23.债务付息支出 240379 12091 52844 8697 4905 8907 30335 23689 43684 31063 33537 29119 4418 18922 15131 9418
  24.债务发行费用支出 419 32 75 9 9 19 38 27 67 65 39 16 23 58 22 34
二、政府性基金预算支出合计 3761049 550764 332155 148547 21865 105918 55825 398273 1163336 455391 550316 147391 402925 71435 88777 150602
  1.科学技术支出
  2.文化旅游体育与传媒支出 2056 277 3 205 33 36 56 627 177 116 104 12 68 396 339
  3.社会保障和就业支出 9735 2470 2 2 1295 1171 6 901 4345 24 24 97 639 1253
  4.节能环保支出
  5.城乡社区支出 3254654 367118 305348 145344 12129 101102 46773 345656 1054133 423668 477766 127102 350664 62318 83980 134667
  6.农林水支出 5264 741 494 247 566 814 515 515 595 1067 966
  7.交通运输支出 65952 54000 11952
  8.资源勘探信息等支出
  9.其他支出 175351 46208 8146 427 6937 336 446 42971 39665 5006 19799 2124 17675 2634 1931 8991
  10.债务付息支出 246878 83077 15087 2753 2574 2608 7152 9407 55285 21263 52018 17518 34500 5673 747 4321
  11.债务发行费用支出 1159 361 86 18 18 50 177 207 118 78 4 74 50 17 65
三、国有资本经营预算支出合计 25120 6500 1167 867 24   276 4000 12508 500 265 265     63 117