7-7  金融机构人民币存贷款收支表(2019年底)
单位:万元    
  年末余额 比年初增减额
今年 去年
一、各项存款 76472280 7784988 893530
    (一)境内存款 75278077 7538733 894559
      ⒈住户存款 42906048 5092534 2674397
        ⑴活期存款 19074655 2400496 604872
        ⑵定期及其他存款 23831393 2692038 2069525
      ⒉非金融企业存款 19830797 1492856 -715383
        ⑴活期存款 7860227 785836 12116
        ⑵定期及其他存款 11970570 707020 -727499
      ⒊机关团体存款 10505155 570890 -85245
      ⒋财政性存款 640980 -88259 -71554
      ⒌非银行业金融机构存款 1395097 470714 -907655
    (二)境外存款 1194202 246255 -1029
二、金融债券 679664 173 100258
    其中:境外发行  
三、卖出回购资产 14000 -5497 -29953
四、借款及非银行业金融机构拆入 162950 71150 61800
五、联行往来() 156370 -1692561 700790
六、应付及暂收款 1377512 220756 -317634
七、各项准备 2356913 26355 27220
八、所有者权益 3277083 362965 993899
    其中:实收资本 1426864 26862 163475
九、其他 -3056278 49524 -789102
资金来源总计 81440495 6817854 1640808
一、各项贷款 71101508 6776964 3300789
 (一)境内贷款 70920816 6776578 3304569
  ⒈住户贷款 33855900 5124594 4117850
   ⑴短期贷款 8391122 908269 205266
    消费贷款 3231605 149872 44693
    经营贷款 5159517 758397 160572
   ⑵中长期贷款 25464778 4216325 3912584
    消费贷款 19695220 3620100 3186878
    经营贷款 5769558 596226 725706
  ⒉非金融企业及机关团体贷款 37064916 1681983 -843281
   ⑴短期贷款 16791836 -1229843 -2290241
   ⑵中长期贷款 16127291 1039881 1111735
   ⑶票据融资 3583232 1711736 263853
   ⑷融资租赁 533072 169598 123804
   ⑸各项垫款 29485 -9388 -52431
  ⒊非银行业金融机构贷款 0 -30000 30000
 (二)境外贷款 180692 386 -3780
二、债券投资 6407412 1198027 843923
        其中:境外债券  
三、股权及其他投资 2434586 -1380774 -2074577
四、买入返售资产 410747 142377 -158885
五、存放非银行业金融机构款项 1071 -809 919
六、联行往来(净)  
        其中:境内存放二级准备金 2160233 86895 -165597
七、金银占款  
八、中央银行外汇占款  
九、应收及预付款 479598 40770 -276047
十、投资性房地产 10716 10664 -3
十一、固定资产 594857 30635 4689
资金运用总计 81440495 6817854 1640808
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。