7-8 金融机构本外币存贷款收支表(2019年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年末余额 | 比年初增减额 | ||||||
今年 | 去年 | ||||||
一、各项存款 | 77286093 | 7790628 | 560328 | ||||
(一)境内存款 | 75845328 | 7452402 | 530399 | ||||
⒈住户存款 | 43101542 | 5091438 | 2662895 | ||||
⑴活期存款 | 19191032 | 2403064 | 592009 | ||||
⑵定期及其他存款 | 23910510 | 2688374 | 2070886 | ||||
⒉非金融企业存款 | 20200174 | 1407320 | -1066189 | ||||
⑴活期存款 | 8161545 | 789216 | -34987 | ||||
⑵定期及其他存款 | 12038628 | 618104 | -1031202 | ||||
⒊机关团体存款 | 10507398 | 571302 | -87153 | ||||
⒋财政性存款 | 640980 | -88259 | -71554 | ||||
⒌非银行业金融机构存款 | 1395235 | 470602 | -907599 | ||||
(二)境外存款 | 1440765 | 338226 | 29929 | ||||
二、金融债券 | 679664 | 173 | 100258 | ||||
其中:境外发行 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、卖出回购资产 | 14000 | -5497 | -29953 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | 176508 | 79564 | 35341 | ||||
五、联行往来(净) | 0 | -1217784 | 741955 | ||||
六、应付及暂收款 | 1387038 | 220579 | -321454 | ||||
七、各项准备 | 2360727 | 26629 | 18712 | ||||
八、所有者权益 | 3277642 | 353007 | 1007720 | ||||
其中:实收资本 | 1426864 | 26862 | 163475 | ||||
九、其他 | -3034646 | 91357 | -787193 | ||||
资金来源总计 | 82147027 | 7338657 | 1325714 | ||||
一、各项贷款 | 71402342 | 6901206 | 3132696 | ||||
(一)境内贷款 | 71212400 | 6895755 | 3132338 | ||||
⒈住户贷款 | 33858051 | 5124706 | 4118086 | ||||
⑴短期贷款 | 8393257 | 908369 | 205502 | ||||
消费贷款 | 3233740 | 149972 | 44929 | ||||
经营贷款 | 5159517 | 758397 | 160572 | ||||
⑵中长期贷款 | 25464794 | 4216337 | 3912584 | ||||
消费贷款 | 19695236 | 3620111 | 3186878 | ||||
经营贷款 | 5769558 | 596226 | 725706 | ||||
⒉非金融企业及机关团体贷款 | 37354349 | 1801049 | -1015748 | ||||
⑴短期贷款 | 16982381 | -1147731 | -2365636 | ||||
⑵中长期贷款 | 16225095 | 1076863 | 1020718 | ||||
⑶票据融资 | 3583232 | 1711736 | 263853 | ||||
⑷融资租赁 | 533072 | 169598 | 123804 | ||||
⑸各项垫款 | 30569 | -9417 | -58486 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | 0 | -30000 | 30000 | ||||
(二)境外贷款 | 189942 | 5451 | 358 | ||||
二、债券投资 | 6407412 | 1198027 | 843923 | ||||
其中:境外债券 | |||||||
三、股权及其他投资 | 2434586 | -1380774 | -2074577 | ||||
四、买入返售资产 | 410747 | 142377 | -158885 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 4345 | -1914 | 1436 | ||||
六、联行往来(净) | 395792 | 395792 | -139683 | ||||
其中:境内存放二级准备金 | 2165837 | 78840 | -169618 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、中央银行外汇占款 | |||||||
九、应收及预付款 | 486229 | 42643 | -283882 | ||||
十、投资性房地产 | 10716 | 10664 | -3 | ||||
十一、固定资产 | 594857 | 30635 | 4689 | ||||
资金运用总计 | 82147027 | 7338657 | 1325714 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |