7-11  保险公司业务经济技术指标(2018-2019年)
单位:万元
  原保险保费收入 赔款支出
2018年 2019年 2018年 2019年
财产保险公司合计 632505 710195 349740 391487
  企业财产保险 23584 23592 21799 9013
  家庭财产保险 7246 7711 3247 3049
  机动车辆保险 491877 542640 265831 287495
  工程保险 3823 2827 1720 616
  责任保险 21898 25678 9346 12967
  信用保险 775 684 -14 469
  保证保险 28043 11133 13895 16772
  船舶保险 7056 6861 4609 5390
  货运险 7274 5561 6840 4453
  特殊风险保险 0 8 0 1
  农业保险 3576 3619 2816 2004
  意外伤害险 19947 23549 8494 8434
  健康险 17344 55716 11254 40728
  其他 64 616 -98 96
人寿保险公司合计 1506195 1693652 291939 256098
  寿险 1161156 1280198 231592 181701
  意外伤害险 45865 49717 10407 9670
  健康险 299174 363737 49941 64727
  赔款支出-意外伤害险 10407 9670
  赔款支出-健康险 14344 17729
  死伤医疗给付-寿险 20754 22227
  死伤医疗给付-健康险 35416 46550
  满期给付-寿险 140941 106100
  满期给付-健康险 181 448
  年金给付-普通寿险 31032 28956
  年金给付-分红寿险 38865 24418
  年金给付-投资连结保险 0 0
  年金给付-万能保险 0 0