8-2 历年农村社会经济主要指标 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
乡村户数(户) | 1084549 | 1215147 | 1416465 | 1434022 | 1451652 | 1438534 | 1430197 | 1376264 | 1338443 | 1401086 | 1422989 | 1445138 | 1479813 | 1520846 | 1519227 | 1538009 | 1540679 | 1546293 | 1563476 | 1564096 | 1578354 | |||
乡村人口(人) | 5177737 | 5577267 | 5839273 | 5850779 | 5856946 | 5700160 | 5674124 | 5452009 | 5432390 | 5512181 | 5563555 | 5589755 | 5701532 | 5788811 | 5787447 | 5857263 | 5864453 | 5872246 | 5908466 | 5926202 | 5978659 | |||
乡村从业人员(人) | 2126096 | 2491010 | 2706779 | 2810210 | 2860614 | 2825011 | 2991012 | 2884788 | 2964555 | 3103337 | 3114011 | 3152234 | 3264510 | 3254543 | 3208263 | 3252232 | 3266462 | 3246562 | 3225636 | 3223264 | 3223216 | |||
年末耕地面积(亩) | 2272005 | 2154315 | 2111860 | 2074269 | 2058082 | 2021658 | 2004266 | 1968832 | 2315539 | 2304664 | 2297707 | 2226743 | 2211783 | 2205169 | 2200655 | 2192202 | 2180365 | 2176591 | 2172664 | 2177949 | 2176757 | |||
人均耕地面积(亩/人) | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||
农林牧渔业增加值(万元) | 187591 | 599947 | 806922 | 817118 | 831407(旧) | 820584(新) | 855325 | 962640 | 978827 | 975179 | 951141 | 1063815 | 1181808 | 1145322 | 1288981 | 1474413 | 1549634 | 1626484 | 1682455 | 1736601 | 1933890 | 1975039 | 2069052 | 2238960 |
其中:农业增加值(万元) | 267379 | 333247 | 350388 | 350246(旧) | 326460(新) | 338545 | 380310 | 394452 | 394970 | 391637 | 412535 | 442939 | 461996 | 531893 | 594893 | 644583 | 689589 | 745402 | 773703 | 854808 | 845407 | 913662 | 985718 | |
林业增加值(万元) | 24416 | 28530 | 16088 | 15492(旧) | 23990(新) | 16341 | 17657 | 16736 | 16823 | 16786 | 16864 | 18956 | 19374 | 20951 | 24927 | 26182 | 26333 | 29491 | 27479 | 30101 | 30788 | 36643 | 38967 | |
牧业增加值(万元) | 156907 | 213783 | 209350 | 216066(旧) | 203245(新) | 223226 | 261074 | 258280 | 255052 | 223999 | 275911 | 331570 | 279539 | 292609 | 361395 | 348691 | 339854 | 335533 | 328263 | 369443 | 386104 | 366720 | 473723 | |
渔业增加值(万元) | 151245 | 231362 | 241292 | 249603(旧) | 253298(新) | 262332 | 287554 | 291715 | 290267 | 295585 | 333124 | 361250 | 356587 | 413938 | 461209 | 496110 | 534105 | 532690 | 565187 | 635072 | 665478 | 701024 | 685067 | |
农林牧渔业总产值(万元) | 310126 | 988388 | 1354307 | 1385036 | 1414035(旧) | 1382595(新) | 1448738 | 1641253 | 1690222 | 1711183 | 1653656 | 1870237 | 2089550 | 2017570 | 2270011 | 2605562 | 2735038 | 2870934 | 2955927 | 3056748 | 3408044 | 3484360 | 3642328 | 3947459 |
其中:农业总产值(万元) | 132846 | 407034 | 489142 | 516990 | 520868(旧) | 473704(新) | 490881 | 559280 | 586054 | 591839 | 588082 | 624289 | 666630 | 698024 | 805399 | 902229 | 979392 | 1049966 | 1137462 | 1184207 | 1308318 | 1316998 | 1427817 | 1542566 |
林业总产值(万元) | 9858 | 31310 | 35380 | 22110 | 21524(旧) | 31648(新) | 22850 | 24976 | 24183 | 24485 | 24485 | 25295 | 28259 | 29077 | 31498 | 37604 | 39616 | 39860 | 44774 | 41700 | 45691 | 49441 | 59132 | 63247 |
牧业总产值(万元) | 84632 | 264241 | 392050 | 392538 | 404775(旧) | 382805(新) | 417439 | 487313 | 493591 | 493572 | 432147 | 527871 | 637116 | 538855 | 564247 | 698183 | 674139 | 657657 | 647047 | 633237 | 713064 | 747031 | 709163 | 917833 |
渔业总产值(万元) | 66019 | 285803 | 437735 | 453398 | 466868(旧) | 471828(新) | 493171 | 543394 | 557313 | 569836.96 | 567705 | 648133 | 709752 | 702397 | 816397 | 910687 | 981169 | 1058005 | 1056076 | 1122360 | 1261274 | 1286251 | 1354596 | 1324006 |
农林牧渔业总产值发展速度(定基、以1990年为100) | 100.0 | 164.1 | 220.2 | 228.2 | 234.3 | 230.9 | 236.8 | 244.1 | 249.5 | 251.8 | 251.8 | 253.1 | 255.7 | 262.2 | 270.5 | 277.4 | 282.0 | 287.8 | 295.5 | 301.5 | 309.1 | 314.1 | 321.4 | 329.2 |
农林牧渔业总产值发展速度(环比) | 102.9 | 114.6 | 101.7 | 103.7 | 102.7 | 102.5 | 103.1 | 102.2 | 100.9 | 100.9 | 100.5 | 101.0 | 102.5 | 103.2 | 102.6 | 101.7 | 102.1 | 102.7 | 102.0 | 102.5 | 101.6 | 102.3 | 102.4 | |
农作物总播种面积(亩) | 5055711 | 4987653 | 4844090 | 4751240 | 4635005 | 4459410 | 4427823 | 4397679 | 4223895 | 3739053 | 3563048 | 3458090 | 3288875 | 3089525 | 2795196 | 2752329 | 2606647 | 2560605 | 2302243 | 2300923 | 2334571 | 2395201 | ||
其中:粮食作物面积(亩) | 3987444 | 3767908 | 3523641 | 3406445 | 3257270 | 3078691 | 3072753 | 3046962 | 2885928 | 2319920 | 2184059 | 2134159 | 1994759 | 1838494 | 1673713 | 1584669 | 1498793 | 1403299 | 1304215 | 1294026 | 1281332 | 1287987 | ||
油料作物面积(亩) | 419340 | 406911 | 402368 | 375037 | 372770 | 357957 | 341175 | 332841 | 317312 | 335264 | 331571 | 302745 | 287385 | 270017 | 258100 | 248359 | 236827 | 222065 | 212659 | 214763 | 218613 | 220992 | ||
粮食作物总产量(吨) | 1049542 | 1136017 | 1113344 | 1097067 | 1046781 | 1001595 | 1015203 | 1016390 | 956280 | 778441 | 746908 | 730315 | 686075 | 651455 | 590677 | 567714 | 539533 | 507085 | 462100 | 475314 | 485034 | 489759 | ||
其中:稻谷产量(吨) | 672768 | 750497 | 724505 | 723453 | 687950 | 665382 | 671292 | 670578 | 622067 | 539234 | 527204 | 518166 | 491110 | 471838 | 434913 | 420534 | 397461 | 372609 | 337267 | 345259 | 339974 | 336928 | ||
油料作物总产量(吨) | 44365 | 56035 | 55056 | 52576 | 51102 | 50007 | 49291 | 48698 | 46186 | 51261 | 51144 | 48224 | 46428 | 44722 | 43010 | 41755 | 39991 | 37500 | 35450 | 36451 | 44710 | 45586 | ||
茶叶总产量(吨) | 10312 | 14837 | 19640 | 20177 | 23768 | 26297 | 28610 | 31615 | 34071 | 39597 | 45052 | 49507 | 52639 | 55971 | 60501 | 66740 | 70084 | 74838 | 77869 | 80878 | 83585 | 87134 | ||
水果总产量(吨) | 98819 | 278282 | 373497 | 409987 | 424381 | 429905 | 450745 | 457979 | 463117 | 400865 | 348089 | 302480 | 252306 | 221831 | 199464 | 176307 | 126952 | 125851 | 112086 | 117025 | 131667 | 139475 | ||
肉蛋奶总产量(吨) | 130289 | 225981 | 304432 | 311227 | 315401 | 325587 | 334549 | 338231 | 344435 | 287912 | 267153 | 265355 | 265408 | 264227 | 266128 | 278211 | 271610 | 254299 | 230493 | 245079 | 273286 | 260229 | 258305 | |
稻谷亩产(公斤) | 321 | 371 | 373 | 380 | 376 | 377 | 380 | 382 | 379 | 343 | 353 | 358 | 364 | 378 | 374 | 380 | 380 | 381 | 378 | 393 | 402 | 406 | ||
水产品总产量(吨) | 236759 | 509586 | 884421 | 930550 | 957155 | 969271 | 973581 | 961348 | 962733 | 954777 | 968913 | 980126 | 984363 | 994480 | 1006230 | 1015233 | 1032083 | 1070177 | 1129788 | 1081310 | 1059278 | 1078301 | 1069982 | |
其中:海水产品产量(吨) | 232302 | 499190 | 863257 | 907508 | 933219 | 946039 | 953152 | 939462 | 940648 | 938531 | 951508 | 960848 | 963797 | 975054 | 986280 | 994697 | 1010746 | 1048488 | 1107808 | 1067066 | 1044611 | 1063395 | 1054454 | |
淡水产品产量(吨) | 4457 | 10396 | 21164 | 23042 | 23936 | 23232 | 20429 | 21886 | 22085 | 16246 | 17405 | 19278 | 20566 | 19426 | 19950 | 20536 | 21337 | 21689 | 21980 | 14244 | 14667 | 14906 | 15528 | |
注:根据第三次全国农业普查数据对2007-2017年“农林牧渔业增加值”、“农林牧渔业总产值”、“农作物播种面积”以及“粮食作物”、“油料作物”、“茶叶”、“肉蛋奶”、“稻谷”总产量等指标数据进行修订调整,对水产品总产量2016年-2017年数据进行修订调整。 |