8-10  全年蔬菜及特种作物生产情况(2019年)
项目 单位  播种面积 产量 亩产 2014
一、蔬菜 亩、吨、公斤/ 763719 971183 1272
    1.叶菜类 亩、吨、公斤/ 99674 112647 1130
        波菜 亩、吨、公斤/ 19537 21976 1125
        芹菜 亩、吨、公斤/ 8463 8716 1030
        油菜 亩、吨、公斤/ 20538 24898 1212
        蕹菜(空心菜) 亩、吨、公斤/ 35396 39343 1112
        其他叶菜类 亩、吨、公斤/ 15740 17714 1125
    2.白菜类 亩、吨、公斤/ 101881 117911 1157
      大白菜 亩、吨、公斤/ 91042 105186 1155
      其他白菜 亩、吨、公斤/ 10839 12725 1174
    3.甘蓝类 亩、吨、公斤/ 29616 33176 1120
       其中:卷心菜(包菜) 亩、吨、公斤/ 29076 32565 1120
            其他甘蓝类 亩、吨、公斤/ 540 611 1132
    4.瓜类 亩、吨、公斤/ 44202 55116 1247
        黄瓜 亩、吨、公斤/ 19665 24327 1237
        冬瓜 亩、吨、公斤/ 5551 7717 1390
        丝瓜 亩、吨、公斤/ 10293 12494 1214
        南瓜 亩、吨、公斤/ 3734 4556 1220
        其他瓜类 亩、吨、公斤/ 4959 6022 1214
     5.根茎类 亩、吨、公斤/ 240197 365772 1523
        白萝卜 亩、吨、公斤/ 81207 106096 1307
        葫萝卜 亩、吨、公斤/ 88271 143342 1624
        芋头 亩、吨、公斤/ 19988 45154 2259
        生姜 亩、吨、公斤/ 39920 50564 1267
        芦笋 亩、吨、公斤/ 247 370 1498
        榨菜头 亩、吨、公斤/ 121 128 1058
        其他根茎类 亩、吨、公斤/ 10443 20118 1927
     6.茄果类 亩、吨、公斤/ 44608 58854 1319
        茄子 亩、吨、公斤/ 15212 16810 1105
        西红柿 亩、吨、公斤/ 13573 18301 1348
        甜椒(青椒) 亩、吨、公斤/ 14119 22035 1561
        其他茄果类 亩、吨、公斤/ 1704 1708 1002
      7.葱蒜类 亩、吨、公斤/ 50947 53386 1048
        蒜头 亩、吨、公斤/ 12858 12326 959
        蒜苗(大蒜) 亩、吨、公斤/ 13804 14849 1076
        韭菜 亩、吨、公斤/ 10058 10140 1008
        小葱 亩、吨、公斤/ 12985 13179 1015
        其他葱蒜类 亩、吨、公斤/ 1242 2892 2329
      8.菜用豆类 亩、吨、公斤/ 16182 17679 1093
        四季豆(菜豆) 亩、吨、公斤/ 10603 11738 1107
        豌豆(荷兰豆.甜豌) 亩、吨、公斤/ 2781 3037 1092
        豇豆 亩、吨、公斤/ 1997 2115 1059
        其他 亩、吨、公斤/ 801 789 985
      9.水生菜类 亩、吨、公斤/ 10021 12662 1264
        莲藕 亩、吨、公斤/ 4368 6617 1515
        茭白 亩、吨、公斤/ 5302 5567 1050
        荸荠 亩、吨、公斤/ 2 3 1500
        其他 亩、吨、公斤/ 349 475 1361
      10.其他蔬菜 亩、吨、公斤/ 126391 143980 1139
          花椰菜 亩、吨、公斤/ 34959 43367 1241
          莴笋 亩、吨、公斤/ 3785 6946 1835
          芥菜 亩、吨、公斤/ 67446 82168 1218
          其他 亩、吨、公斤/ 20201 11499 569
二、花卉及盆景园艺 47823
     1.盆栽花 亩、万盆、盆/ 2524 615 2435
       其中:水仙花 亩、万粒、粒/亩
    2.鲜切花 亩、万枝、枝/ 2123 1210 5700
      百合花 亩、万枝、枝/ 289 163 5640
      康乃馨 亩、万枝、枝/ 354 223 6299
      满天星 亩、万枝、枝/ 201 147 7313
      玫瑰 亩、万枝、枝/ 554 335 6047
      菊花(含非洲菊) 亩、万枝、枝/ 216 145 6713
      其他鲜切花 亩、万枝、枝/ 509 197 3870
    3.盆景园艺 亩、万盆、盆/ 8166 1262 1545
    4.其他花卉 亩、千株、株/ 35010 64278 1836
.药材 亩、吨、公斤/ 5803 1112 192
   1.太子参 亩、吨、公斤/
   2.金银花 亩、吨、公斤/ 463 36 78
   3.砂仁 亩、吨、公斤/
   4.半夏 亩、吨、公斤/
   5.肉桂 亩、吨、公斤/
   6.厚朴 亩、吨、公斤/ 606 52 86
   7.穿心莲 亩、吨、公斤/
   8.枳壳 亩、吨、公斤/
   9.泽泻 亩、吨、公斤/
   10.其他 亩、吨、公斤/ 4734 1024 216
四、香料
   1.花椒
   2.八角
五、瓜果类 亩、吨、公斤/ 43545 57748 1326
    其中:西瓜 亩、吨、公斤/ 39610 52717 1331
          香瓜(甜瓜) 亩、吨、公斤/ 1260 2673 2121
          草莓 亩、吨、公斤/ 382 700 1833
          其他瓜果类 亩、吨、公斤/ 2293 1658 723