9-1 历年全部工业总产值
单位:万元
年份   全部工业总产值 比上年增长(%
1949 2322  
1950 2648 14.1
1951 2914 11.0
1952 4083 31.1
1953 4562 13.5
1954 5410 20.1
1955 6130 15.0
1956 7645 28.0
1957 8450 11.6
1958 12646 46.5
1959 18305 45.3
1960 22490 13.8
1961 12557 -40.7
1962 11003 -12.9
1963 11216 2.4
1964 12665 13.1
1965 16512 31.2
1966 20177 21.0
1967 21217 0.6
1968 12765 -16.3
1969 19723 17.1
1970 21393 8.3
1971 26672 11.2
1972 28056 7.1
1973 32297 16.0
1974 34846 8.1
1975 37435 8.3
1976 33738 -9.5
1977 44031 31.6
1978 54987 19.3
1979 66257 24.4
1980 80147 19.8
1981 87947 13.3
1982 93683 1.5
1983 105454 18.3
1984 150543 28.2
1985 214279 35.1
1986 244724 21.9
1987 305683 22.3
1988 436173 28.9
1989 527875 16.8
1990 635907 19.2
1991 861030 34.1
1992 1599335 81.3
1993 3367551 99.6
1994 5234395 54.8
1995 7343285 32.5
1996 8641954 23.4
1997 10092704 17.8
1998 11700014 18.7
1999 12965911 14.0
2000 14495950 13.5
2001 15569185 12.3
2002 16978786 12.5
2003 19785101 19.5
2004 24889800 19.9
2005 29970506 16.4
2006 35203718 19.6
2007 42712416 20.9
2008 51206933 17.9
2009 56958625 15.5
2010 70635054 21.9
2011 90002932 24.9
2012 95015847 19.9
2013 105902462 13.5
2014 120110432 12.1
2015 124182931 9.8
2016年 133306108 8.6
2017 152174911 8.0
2018 181514342 8.9
注:1993-2003年、2005-2007年工业总产值是分别以2004年和2008年经济普查数据为基础推算出的调整数。