9-2 各县(市、区)工业总产值和工业增加值(2005-2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部工业 总产值 |
比上年 增长(%) |
其中 | 全部工业 总产值 |
比上年 增长(%) |
其中 | 全部工业 总产值 |
比上年 增长(%) |
其中 | 全部工业 总产值 |
比上年 增长(%) |
其中 | 全部工业 总产值 |
比上年 增长(%) |
其中 | 全部工业 总产值 |
比上年 增长(%) |
其中 | 全部工业 总产值 |
比上年 增长(%) |
其中 | 全部工业 总产值 |
其中 | 规模以上工业增加值 | 比上年 增长(%) |
全部工业 总产值 |
其中 | 规模以上工业增加值 | 比上年 增长(%) |
全部工业 总产值 |
其中 | 规模以上工业增加值 | 比上年 增长(%) |
全部工业 总产值 |
其中 | 规模以上工业增加值 | 比上年 增长(%) |
全部工业 总产值 |
其中 | 规模以上工业增加值 | 比上年 增长(%) |
全部工业 总产值 |
其中 | 规模以上工业增加值 | 比上年 增长(%) |
规模以上工业增加值比上年增长(%) | 规模以上工业总产值 | 规模以上工业增加值比上年增长(%) | |||||||||||||||||||||||
规模以上工业 | 比上年 增长(%) |
规模以下工业 | 规模以上工业 | 比上年 增长(%) |
规模以下工业 | 规模以上工业 | 比上年 增长(%) |
规模以下工业 | 规模以上工业 | 比上年 增长(%) |
规模以下工业 | 规模以上工业 | 比上年 增长(%) |
规模以下工业 | 规模以上工业 | 比上年 增长(%) |
规模以下工业 | 规模以上工业 | 比上年 增长(%) |
规模以下工业 | 规模以上工业 | 规模以下工业 | 规模以上工业 | 规模以下工业 | 规模以上工业 | 规模以下工业 | 规模以上工业 | 规模以下工业 | 规模以上工业 | 规模以下工业 | 规模以上工业 | 规模以下工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市 | 29970506 | 16.4 | 21170225 | 23.7 | 8800281 | 35203718 | 19.6 | 26744229 | 25.3 | 8459489 | 42712416 | 20.9 | 34166259 | 24.6 | 8546158 | 51206933 | 17.9 | 42713966 | 20.5 | 8492967 | 56958625 | 15.5 | 48835925 | 17.2 | 8122700 | 70635054 | 21.9 | 62604054 | 24.0 | 8031000 | 全市 | 90002932 | 24.9 | 81675832 | 26.3 | 8327100 | 95015847 | 83784938 | 11230909 | 21866935 | 16.7 | 105902462 | 93791087 | 12111375 | 25158505 | 13.4 | 120110432 | 106994303 | 13116129 | 27981137 | 11.9 | 124182931 | 113981233 | 10201698 | 28403002 | 8.9 | 133306108 | 123366889 | 9939219 | 29077404 | 7.7 | 152174912 | 141689988 | 10484924 | 34596401 | 8.3 | 9.1 | 182511191 | 8.6 | |
开发区 | 715911 | 40.9 | 702704 | 41.9 | 13207 | 1011712 | 33.7 | 977704 | 35.0 | 34008 | 1335626 | 29.1 | 1295904 | 29.8 | 39722 | 1781941 | 32.2 | 1745455 | 32.8 | 36486 | 2273194 | 32.3 | 2245472 | 32.7 | 27722 | 2736370 | 21.4 | 2708941 | 21.5 | 27429 | 鲤城区(含开发区) | 6475702 | 26.5 | 6256249 | 27.0 | 219453 | 6713018 | 6283390 | 429628 | 1541507 | 15.4 | 6694920 | 6231610 | 463310 | 1651713 | 12.2 | 7461266 | 7111864 | 349402 | 1887764 | 6.7 | 7924307 | 7463189 | 461117 | 1958407 | 6.9 | 8363230 | 7913977 | 449253 | 1942190 | 7.4 | 9159874 | 8685955 | 473919 | 2636423 | 7.5 | 9.2 | 10585357 | 8.1 | |
鲤城区 | 1035651 | 17.4 | 887074 | 20.5 | 148577 | 1260513 | 21.7 | 1097765 | 24.7 | 162748 | 1537459 | 19.4 | 1341925 | 21.1 | 195534 | 1729931 | 12.3 | 1535066 | 12.9 | 194865 | 1878273 | 11.7 | 1698229 | 12.2 | 180044 | 2224438 | 17.9 | 2033672 | 18.8 | 190766 | 鲤城区(不含开发区) | 2936047 | 33.7 | 2743675 | 35.4 | 192373 | 2893603 | 2518810 | 374793 | 610633 | 17.5 | 3301278 | 2897102 | 404176 | 737332 | 13.0 | 3472843 | 3166095 | 306748 | 821203 | 7.5 | 3691774 | 3345936 | 345838 | 834646 | 5.4 | 3757779 | 3420839 | 336940 | 785320 | 5.3 | 3992060 | 3636621 | 355439 | 1047369 | 4.5 | 8.9 | 4220148 | 8.4 | |
丰泽区 | 2119505 | 15.2 | 1755167 | 18.2 | 364338 | 2413052 | 19.6 | 2060069 | 22.6 | 352983 | 2789023 | 18.7 | 2469454 | 20.3 | 319569 | 3222286 | 16.7 | 2878331 | 18.0 | 343955 | 3460455 | 7.8 | 3085178 | 8.0 | 375277 | 3864012 | 13.5 | 3479862 | 14.2 | 384150 | 开发区 | 3539655 | 21.1 | 3512574 | 21.1 | 27080 | 3819415 | 3764580 | 54835 | 930874 | 14.0 | 3393643 | 3334509 | 59134 | 914382 | 11.5 | 3988423 | 3945769 | 42654 | 1066561 | 6.0 | 4232533 | 4117254 | 115279 | 1123761 | 8.1 | 4605451 | 4493138 | 112313 | 1156869 | 9.1 | 5167814 | 5049334 | 118480 | 1589054 | 9.5 | 9.4 | 6365209 | 7.9 | |
洛江区 | 625084 | 21.9 | 463393 | 29.3 | 161691 | 765410 | 24.5 | 615507 | 30.4 | 149903 | 937769 | 23.5 | 814879 | 26.0 | 122890 | 1165606 | 22.2 | 1046223 | 24.1 | 119383 | 1326099 | 15.8 | 1191259 | 17.0 | 134841 | 1628245 | 22.0 | 1502514 | 23.3 | 125731 | 丰泽区 | 4701405 | 18.8 | 4228879 | 19.6 | 472526 | 3705103 | 3116324 | 588779 | 790689 | 12.0 | 4088619 | 3453682 | 634937 | 858970 | 12.2 | 4478119 | 3785044 | 693075 | 887513 | 9.4 | 4131444 | 3718275 | 413169 | 765793 | 2.0 | 3928423 | 3525885 | 402538 | 816061 | -1.9 | 4307188 | 3882549 | 424639 | 746101 | 5.4 | 3.2 | 2598042 | -2.3 | |
泉港区 | 2051262 | 26.1 | 1953022 | 27.6 | 98240 | 2650476 | 25.5 | 2546075 | 26.6 | 104401 | 3183356 | 14.7 | 3063168 | 15.0 | 120188 | 4139376 | 13.5 | 4005585 | 13.7 | 133791 | 5105747 | 26.7 | 5001087 | 27.2 | 104659 | 7953850 | 40.4 | 7855884 | 41.0 | 97966 | 洛江区 | 2082704 | 27.2 | 1951750 | 28.3 | 130954 | 2424736 | 2230540 | 194196 | 622236 | 19.4 | 2854111 | 2644690 | 209421 | 715938 | 15.8 | 3199185 | 3016311 | 182874 | 816556 | 13.7 | 3547438 | 3410735 | 136703 | 851961 | 10.8 | 4075227 | 3942041 | 133186 | 943639 | 9.4 | 4678249 | 4537751 | 140498 | 1106398 | 9.9 | 11.0 | 6199442 | 12.9 | |
石狮市 | 3063185 | 20.8 | 1944445 | 33.5 | 1118740 | 3528520 | 19.9 | 2509370 | 27.4 | 1019150 | 4217671 | 22.3 | 3166056 | 27.9 | 1051614 | 4832598 | 18.8 | 3948964 | 21.9 | 883634 | 5458942 | 15.3 | 4592675 | 17.2 | 866268 | 6512783 | 21.0 | 5631594 | 23.5 | 881189 | 泉港区 | 8945281 | 5.6 | 8858100 | 5.5 | 87181 | 10743087 | 10637562 | 105525 | 1851609 | 16.7 | 10418728 | 10304931 | 113797 | 2168737 | 1.7 | 11889806 | 11752486 | 137320 | 2594369 | 16.3 | 11047799 | 10991690 | 56109 | 3037760 | 11.3 | 11704508 | 11649842 | 54666 | 3446268 | 9.1 | 14427428 | 14369761 | 57667 | 3923038 | 9.5 | 7.9 | 19593127 | 7.8 | |
晋江市 | 9458379 | 15.9 | 7151241 | 22.4 | 2307138 | 11243334 | 19.8 | 8978073 | 24.5 | 2265261 | 13505238 | 20.4 | 11258393 | 23.4 | 2246845 | 15765251 | 14.6 | 13355037 | 16.3 | 2410214 | 17457424 | 14.0 | 15152815 | 15.4 | 2304609 | 20901392 | 18.7 | 18595658 | 20.3 | 2305734 | 石狮市 | 8852852 | 31.8 | 7794907 | 35.0 | 1057944 | 8244882 | 6944367 | 1300515 | 2208264 | 17.5 | 9359944 | 7957473 | 1402471 | 2449552 | 14.7 | 10518604 | 8821029 | 1697575 | 2433222 | 12.3 | 9919738 | 9118905 | 800833 | 2300141 | 10.7 | 10480585 | 9700356 | 780229 | 2196194 | 7.8 | 11615378 | 10792311 | 823067 | 2427612 | 7.9 | 9.7 | 13027940 | 4.7 | |
南安市 | 3935467 | 12.5 | 2358035 | 20.0 | 1577432 | 4467837 | 15.6 | 2956650 | 21.7 | 1511187 | 5744445 | 21.7 | 4036425 | 28.7 | 1708020 | 6831104 | 20.5 | 5216268 | 25.6 | 1614836 | 7550028 | 14.9 | 5924593 | 17.4 | 1625435 | 9269949 | 20.9 | 7642747 | 24.2 | 1627202 | 晋江市 | 27401457 | 26.3 | 24715086 | 28.1 | 2686371 | 29521788 | 25839524 | 3682264 | 6905000 | 15.2 | 33581755 | 29610814 | 3970941 | 7985562 | 12.4 | 37223986 | 32975092 | 4248894 | 8494485 | 9.0 | 39951686 | 36160735 | 3790951 | 8251576 | 8.0 | 42233123 | 38539709 | 3693414 | 8542791 | 6.5 | 47804474 | 43908276 | 3896198 | 10244411 | 7.3 | 8.1 | 55840618 | 8.6 | |
惠安县 | 3081645 | 14.9 | 1882896 | 22.6 | 1198749 | 3425346 | 19.4 | 2378117 | 27.5 | 1047229 | 3999661 | 23.3 | 3110053 | 28.5 | 889608 | 4931115 | 22.9 | 4100314 | 26.8 | 830801 | 5784545 | 20.0 | 4924636 | 22.8 | 859909 | 6961756 | 21.1 | 6110431 | 23.2 | 851325 | 南安市 | 11539679 | 26.6 | 9932069 | 29.1 | 1607610 | 12909272 | 10847097 | 2062175 | 2797574 | 18.3 | 15169621 | 12945779 | 2223842 | 3231564 | 15.3 | 17560360 | 15028192 | 2532168 | 3763847 | 13.0 | 18434694 | 16102586 | 2332108 | 3348562 | 7.0 | 20679907 | 18407802 | 2272105 | 3186139 | 9.6 | 23058624 | 20661770 | 2396854 | 4184754 | 8.8 | 10.0 | 26672744 | 6.3 | |
安溪县 | 2109122 | 17.4 | 1062549 | 38.4 | 1046573 | 2323232 | 21.3 | 1306631 | 37.8 | 1016601 | 2953638 | 24.1 | 1901854 | 36.1 | 1051784 | 3889963 | 22.5 | 2782007 | 31.0 | 1107956 | 3737164 | 13.0 | 2788533 | 15.1 | 948631 | 5139386 | 26.6 | 4260546 | 32.0 | 878840 | 惠安县(含台商区) | 9007446 | 28.8 | 8153296 | 30.8 | 854150 | 9780836 | 8569653 | 1211183 | 2449653 | 18.2 | 11234657 | 9928521 | 1306136 | 2947894 | 15.7 | 13833856 | 12488473 | 1345383 | 3370201 | 17.2 | 15672186 | 14526535 | 1145651 | 4110863 | 12.5 | 16869424 | 15753250 | 1116174 | 4209551 | 8.9 | 19865945 | 18688488 | 1177457 | 4750113 | 9.2 | 10.7 | 27230063 | 11.4 | |
永春县 | 1094838 | 10.6 | 514013 | 22.3 | 580825 | 1290114 | 18.5 | 687886 | 34.5 | 602228 | 1475497 | 19.4 | 894311 | 28.8 | 581186 | 1756642 | 16.7 | 1155672 | 23.1 | 600970 | 1815586 | 14.0 | 1306625 | 17.3 | 508961 | 2183256 | 21.3 | 1696197 | 26.1 | 487059 | 惠安县(不含台商区) | 5474440 | 29.7 | 4875077 | 32.2 | 599363 | 6037499 | 5213603 | 823896 | 1520017 | 18.9 | 6979526 | 6091040 | 888486 | 1868415 | 16.3 | 9021469 | 8077406 | 944063 | 2146487 | 19.5 | 10437576 | 9553089 | 884487 | 2817836 | 13.0 | 11011111 | 10149381 | 861730 | 2810182 | 9.3 | 13129088 | 12220045 | 909043 | 3113834 | 9.5 | 12.0 | 19197892 | 12.6 | |
德化县 | 680459 | 17.3 | 495688 | 23.9 | 184771 | 824173 | 20.5 | 630383 | 26.5 | 193790 | 1033035 | 23.1 | 813835 | 27.4 | 219199 | 1161120 | 13.9 | 945044 | 15.4 | 216076 | 1111167 | 2.9 | 924825 | 2.4 | 186343 | 1259621 | 11.8 | 1086011 | 12.5 | 173610 | 台商区 | 3533007 | 27.5 | 3278220 | 28.8 | 254787 | 3743337 | 3356050 | 387287 | 929637 | 17.0 | 4255131 | 3837482 | 417649 | 1079479 | 14.5 | 4812387 | 4411067 | 401320 | 1223714 | 13.3 | 5234609 | 4973446 | 261163 | 1293027 | 11.7 | 5858313 | 5603869 | 254444 | 1399368 | 8.2 | 6736857 | 6468443 | 268414 | 1636279 | 8.7 | 8.0 | 8032171 | 8.5 | |
安溪县 | 6512999 | 26.1 | 5828021 | 28.0 | 684978 | 5707882 | 4885204 | 822678 | 1256092 | 17.7 | 6346878 | 5459705 | 887173 | 1527637 | 16.4 | 6933255 | 5846536 | 1086719 | 1823864 | 14.0 | 6114673 | 5605608 | 509065 | 1798572 | 8.3 | 6800442 | 6304475 | 495967 | 1629351 | 8.2 | 7894066 | 7370868 | 523198 | 2075211 | 9.1 | 9.6 | 9397248 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
永春县 | 2823432 | 30.4 | 2467126 | 33.7 | 356305 | 3400758 | 2973082 | 427676 | 984267 | 19.9 | 3942596 | 3481391 | 461205 | 1072138 | 16.9 | 4675058 | 4099524 | 575534 | 1262718 | 13.8 | 4873525 | 4680713 | 192812 | 1344572 | 11.2 | 5484640 | 5296789 | 187851 | 1521498 | 9.3 | 6276866 | 6078701 | 198165 | 1783539 | 9.0 | 10.3 | 7993652 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德化县 | 1659976 | 30.3 | 1490348 | 32.6 | 169628 | 1864485 | 1458195 | 406290 | 460046 | 19.2 | 2210632 | 1772490 | 438142 | 548801 | 17.0 | 2336936 | 2069752 | 267184 | 646597 | 13.7 | 2565441 | 2202261 | 363180 | 634795 | 6.5 | 2686599 | 2332763 | 353836 | 643723 | 2.4 | 3086819 | 2713556 | 373263 | 718803 | 7.8 | 10.9 | 3372960 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2005-2007年 |