9-3 能源消耗情况(2005-2019年) | ||||
年份 | 单位GDP能耗 (吨标准煤/万元) |
上升或下降 (±%) |
规模以上工业单位增加值能耗 (吨标准煤/万元) |
上升或下降 (±%) |
2005年 | 0.900 | —— | 0.93 | —— |
2006年 | 0.874 | -2.70 | 0.90 | -5.40 |
2007年 | 0.843 | -3.48 | 0.85 | -7.15 |
2008年 | 0.814 | -3.44 | 0.76 | -11.44 |
2009年 | 0.795 | -2.41 | 0.81 | 7.15 |
2010年 | 0.776 | -2.40 | 0.92 | 13.49 |
2011年 | 0.674 | -4.58 | 0.77 | -11.06 |
2012年 | 0.649 | -3.68 | 0.70 | -8.89 |
2013年 | 0.618 | -4.75 | 0.63 | -9.49 |
2014年 | 0.634 | 2.54 | 0.65 | 2.96 |
2015年 | 0.604 | -4.78 | 0.63 | -2.87 |
2016年 | 0.520 | -6.93 | —— | -10.39 |
2017年 | —— | -3.62 | —— | -3.83 |
2018年 | —— | -6.87 | —— | -9.05 |
2019年 | —— | -5.54 | —— | -8.01 |
注:1.2019 年GDP及规模以上工业增加值按2015年价格计算。 | ||||
2.2019年国家、省局未公布单位GDP能耗数据。 |