9-4 各县(市、区)能源消耗情况(2005-2019年)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   2012 2013 2014 2015 2016 2017年 2018 2019
规模以上工业单位增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
规模以上工业单位增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
(±%)
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
±%
规模以上工业单位增加值能耗上升或下降
±%
全市 0.93 0.90 -5.41 0.85 -7.15 0.76 -11.44 0.81 7.15 0.92 13.49 0.77 -11.06 全市 -8.89 -9.49 2.96 -2.87 -10.39 -3.83 -9.05 -8.01
  开发区 0.15 0.14 -15.37 0.15 -23.66 0.13 -14.30 0.08 -38.56 0.08 -5.12 0.05 -14.17   鲤城区(含开发区) -11.98 -8.57 -5.99 -10.01 -25.14 -22.65 -6.95 -18.13
  台商区   0.09 -38.62     鲤城区(不含开发区) -14.56 -9.79 -6.36 -9.70 -15.67 -16.30 -8.18 -19.26
  鲤城区 0.30 0.24 -27.62 0.18 -24.64 0.15 -20.14 0.13 -10.95 0.11 -14.81 0.11 -1.08     开发区 -10.17 -7.42 -5.81 -9.90 -35.11 -29.21 -4.93 -16.65
  丰泽区 0.54 0.45 -17.96 0.46 1.31 0.42 -14.48 0.39 -7.41 0.35 -9.82 0.26 -7.87   丰泽区 -19.31 -2.53 -6.24 -1.94 3.06 -14.86 -13.75 -17.29
  洛江区 0.26 0.21 -16.78 0.17 -11.28 0.16 -15.36 0.11 -32.89 0.11 -2.14 0.11 -1.58   洛江区 -13.20 -9.94 -11.14 -14.56 -27.61 -17.42 -14.27 -12.05
  泉港区 2.23 4.51 15.56 2.50 -4.51 2.35 -9.51 5.38 129.08 8.95 66.23 5.30 -0.62   泉港区 -7.11 -4.10 1.26 -10.01 -15.86 -0.24 -12.64 -1.78
  惠安县 0.16 0.12 -30.14 0.10 -9.35 0.10 -7.96 0.11 12.35 0.12 4.68 0.11 -19.12   石狮市 -24.50 -4.94 -14.36 44.39 -2.69 5.75 -3.34 -3.66
  安溪县 2.80 2.73 -8.48 1.80 -19.49 1.55 -17.65 1.33 -14.11 1.03 -22.28 0.63 -31.10   晋江市 -5.63 -8.03 -6.39 -8.77 -11.64 -19.47 -9.62 -17.74
  永春县 2.01 1.22 -34.41 1.10 -11.58 0.83 -29.38 0.75 -9.34 0.59 -22.06 0.46 -5.99   南安市 -17.62 -10.31 -11.23 -12.04 -12.32 -9.91 -4.38 -15.63
  德化县 1.51 1.30 -11.90 1.32 13.93 1.31 -1.50 1.25 -14.05 1.20 -3.96 0.84 -4.23   惠安县(含台商区) -24.58 -7.66 489.64 10.05 3.86 3.79 -6.23 -8.39
  石狮市 0.92 0.54 -22.60 0.47 -20.91 0.46 -19.62 0.42 -8.92 0.39 -7.39 0.27 -20.28     惠安县(不含台商区) -20.04 -6.77 573.26 14.40 5.67 5.12 -6.79 -10.83
  晋江市 0.88 0.91 1.48 0.86 -1.69 0.83 -3.53 0.72 -12.81 0.72 -0.35 0.71 -2.02     台商区 -32.46 -9.68 273.43 -12.67 -10.26 -8.13 -8.47 8.24
  南安市 0.72 0.66 -6.98 0.59 -2.85 0.58 -7.12 0.50 -14.36 0.39 -21.17 0.39 -13.41   安溪县 14.85 3.15 -11.27 -8.35 -3.51 -3.30 -3.40 -9.17
  永春县 -10.69 -10.45 -16.12 -12.36 -15.92 -7.41 -9.64 -14.23
  德化县 -23.85 -3.26 -4.12 3.90 -14.26 -3.99 3.26 -18.41
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。