9-10 主要年份规模以上工业企业主要财务指标
单位:亿元
年份 工业增加值 工业总产值 利税总额 利润总额 流动资产平均余额 产品销售收入 固定资产原值年末数 固定资产净值年末数
合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济 合计 国有经济 集体经济 其他经济
1978         2.03 1.44 0.69                                                  
1980 2.20 1.23 0.97 6.66 4.05 2.61 1.00 0.67 0.33 0.52 0.32 0.20 1.65 1.12 0.53 5.60 3.53 2.07 3.92 3.03 0.89 2.95 2.32 0.63
1985 3.69 1.98 1.59 0.12 10.93 6.30 4.20 0.43 1.83 1.35 0.43 0.05 0.82 0.57 0.22 0.03 3.03 1.93 1.02 0.08 10.30 6.21 3.76 0.33 7.60 5.68 1.79 0.13 5.73 4.34 1.27 0.12
1986 4.66 2.40 1.99 0.27 12.19 6.71 4.61 0.87 2.04 1.42 0.49 0.13 0.96 0.61 0.25 0.10 3.65 2.28 1.16 0.21 12.30 7.01 4.54 0.75 8.32 6.05 2.08 0.19 6.25 4.62 1.46 0.17
1987 5.44 2.65 2.24 0.55 14.98 7.75 5.51 1.72 2.37 1.50 0.62 0.25 1.12 0.64 0.28 0.20 7.28 3.47 2.38 1.43 14.95 8.05 5.37 1.53 9.74 6.99 2.36 0.39 7.11 5.16 1.64 0.31
1988 6.76 3.24 2.39 1.13 22.44 11.06 6.71 4.67 2.94 1.65 0.69 0.60 1.80 0.97 0.36 0.47 8.34 4.20 2.54 1.60 22.73 11.69 6.59 4.45 11.13 7.75 2.66 0.72 8.19 5.81 1.76 0.62
1989 7.99 3.91 2.79 1.29 27.16 13.05 7.85 6.26 2.95 1.97 0.72 0.26 1.29 0.84 0.30 0.15 11.48 5.60 2.74 3.14 24.90 12.62 7.28 5.00 14.55 9.33 3.06 2.16 10.93 7.04 2.04 1.85
1990 9.76 5.38 2.77 1.61 30.06 14.03 7.85 8.18 2.80 1.91 0.70 0.19 1.04 0.76 0.27 0.01 13.98 6.73 3.03 4.22 26.80 12.53 7.19 7.08 16.95 10.55 3.41 2.99 10.93 7.04 2.04 1.85
1991 10.32 4.74 3.21 2.37 34.87 14.05 9.38 11.44 3.16 1.86 0.92 0.38 1.13 0.57 0.38 0.18 16.06 7.72 3.49 4.85 33.15 14.45 8.89 9.81 22.05 11.96 3.80 6.29 16.15 8.94 2.47 4.74
1992 13.76 5.06 4.25 4.45 49.10 14.89 13.75 20.46 4.96 2.41 1.56 0.99 2.27 1.01 0.65 0.61 23.51 8.96 4.98 9.57 46.71 15.46 13.08 18.17 27.95 13.06 4.99 9.90 21.60 9.81 3.40 8.39
1993 34.87 12.85 7.54 14.48 98.81 39.36 17.40 42.05 11.11 5.47 1.50 4.14 6.28 2.85 0.70 2.73 25.10 8.27 4.95 11.88 89.84 37.75 14.84 37.25 36.66 12.41 5.89 18.36 29.96 9.77 4.41 15.78
1994 39.07 13.01 6.58 19.50 126.86 41.38 20.72 64.76 18.25 9.50 2.12 6.63 7.54 3.36 0.70 3.48 54.68 17.49 6.63 30.56 120.33 39.59 18.45 62.29 57.31 17.54 6.97 32.80 47.71 14.08 5.30 28.33
1995 69.81 18.91 9.94 40.96 235.06 60.11 33.84 141.11 30.29 10.13 4.08 16.08 16.14 2.58 2.10 11.46 99.22 23.81 12.30 63.11 222.11 57.82 32.48 131.81 126.41 48.94 11.90 65.57 105.01 40.44 9.33 55.24
1996 74.54 19.51 9.66 45.37 263.10 64.12 33.28 165.70 27.20 8.07 3.51 15.62 10.79 0.53 1.65 8.61 118.91 26.88 14.93 77.10 243.16 61.51 30.40 151.25 156.47 57.14 15.64 83.69 125.29 45.30 12.13 67.86
1997 92.00 17.88 12.46 61.66 308.39 68.00 39.68 200.71 35.30 10.72 3.91 20.67 18.23 4.71 1.80 11.72 143.49 32.63 15.44 95.42 297.68 68.62 36.71 192.35 196.22 60.08 18.29 117.85 157.12 45.28 14.86 96.98
1998 98.65 20.36 13.01 65.28 330.84 66.38 46.33 218.13 36.42 12.50 4.29 19.63 15.17 3.79 2.06 9.32 159.63 31.15 18.99 109.49 319.62 70.80 43.14 205.68 234.25 75.12 20.69 138.44 182.16 57.20 16.72 108.24
1999 102.90 23.06 12.83 67.01 336.73 74.10 41.76 220.90 40.82 14.81 4.23 21.78 19.44 6.36 2.05 11.03 166.25 23.28 20.38 122.59 326.97 72.95 38.17 215.85 265.76 79.85 23.48 162.43 207.00 58.83 18.35 129.82
2000 126.11 20.22 14.86 91.03 466.23 111.99 48.30 305.94 49.40 14.41 5.16 29.83 23.92 6.07 2.58 15.27 199.30 27.35 23.02 148.93 454.63 112.53 46.24 295.86 298.89 80.41 26.72 191.76 224.41 55.90 20.29 148.22
2001 164.31 22.90 12.44 128.97 564.92 94.76 41.84 428.32 61.22 14.07 4.98 42.17 32.74 7.07 2.72 22.95 228.17 23.55 14.08 190.54 551.19 96.41 40.43 414.35 357.04 80.63 18.24 258.17 265.51 51.04 14.30 200.20
2002 217.79 23.14 17.89 176.76 728.19 93.12 55.51 579.56 77.70 14.84 6.04 56.82 43.36 7.92 3.29 32.15 277.12 23.15 22.90 231.07 712.34 95.93 53.44 562.97 420.40 89.57 24.94 305.89 311.21 57.15 19.49 234.57
2003 336.68 30.78 24.17 281.73 1139.80 118.64 72.66 948.50 117.04 17.36 9.15 90.53 66.90 9.65 5.14 52.11 394.30 20.00 23.03 351.27 1107.57 116.49 68.06 923.02 534.64 96.36 26.09 412.19 388.60 58.72 20.48 309.40
2004 503.39 36.43 6.98 459.98 1659.52 204.21 17.33 1437.98 150.29 15.70 1.70 132.89 84.88 5.60 0.94 78.34 552.22 32.42 6.13 513.67 1551.63 153.37 16.72 1381.54 634.10 89.43 8.06 536.61 480.14 57.46 6.04 416.64
2005 645.46 41.16 7.03 597.27 2117.02 250.42 19.45 1847.15 169.35 13.00 1.25 155.10 95.55 2.29 0.65 92.61 685.27 47.80 5.95 631.52 1938.25 188.96 18.32 1730.97 733.72 120.02 9.15 604.55 525.95 75.75 7.13 443.07
2006 793.22 33.42 10.02 749.78 2674.42 289.22 30.89 2354.31 281.15 9.10 4.28 267.77 171.16 -1.72 2.33 170.55 828.50 57.04 8.29 763.17 2507.26 219.79 29.87 2257.60 877.65 121.36 12.11 744.18 621.46 75.30 8.57 537.59
2007 1037.39 50.29 9.74 977.36 3416.63 221.70 34.07 3160.86 425.78 27.43 4.81 393.54 275.82 14.77 2.82 258.24 1138.80 42.86 8.82 1087.12 3265.01 139.73 33.66 3091.62 1062.19 77.89 14.93 969.37 773.53 63.12 11.01 699.40
2008 1352.21 48.14 10.93 1293.14 4271.40 170.94 35.50 4064.96 564.82 6.46 5.09 553.27 389.44 2.50 3.10 383.84 1341.74 18.90 8.07 1314.77 4095.54 82.31 35.20 3978.03 1251.00 81.72 15.79 1153.49 920.75 64.22 10.76 845.77
2009 1440.65 52.91 11.92 1375.82 4883.59 242.19 39.46 4601.94 636.53 14.41 5.67 616.45 421.72 7.03 3.41 411.28 1560.61 32.19 8.78 1519.64 4757.16 241.08 39.44 4476.64 1783.22 261.87 16.29 1505.06 1358.47 181.32 11.29 1165.86
2010 1826.20 59.63 11.67 1754.90 6260.41 281.91 43.85 5934.65 901.89 19.06 6.24 876.59 628.61 9.91 4.49 614.21 1906.95 44.28 9.16 1853.51 6101.58 278.64 43.49 5779.45 1975.38 271.00 15.74 1688.64 1462.16 176.72 10.24 1275.20
2011 2270.99 51.04 6.65 2213.30 8167.58 277.23 30.26 7860.09 1110.83 17.58 3.58 1089.67 815.49 9.59 2.65 803.24 2404.05 48.31 8.20 2347.54 7866.65 275.60 29.43 7561.62 2338.05 270.13 10.86 2057.06 1709.96 169.89 7.10 1532.97
2012 2186.69 65.58 6.39 2114.72 8378.49 329.27 32.65 8016.57 1024.03 25.06 3.88 995.09 658.25 8.93 2.88 646.44 2837.56 50.05 7.02 2780.49 8214.19 326.60 31.56 7856.03 2561.33 368.95 9.62 2182.76 1707.86 243.19 5.68 1458.99
2013 2515.85 32.80 4.64 2478.42 9379.11 162.23 22.42 9194.46 1098.69 17.11 2.34 1079.24 717.23 11.45 1.69 704.09 3147.06 43.42 7.26 3096.38 9126.72 163.02 22.18 8941.52 2949.85 133.41 9.41 2807.03 1862.09 85.14 5.56 1771.40
2014 2798.11 7.63 3.17 2787.32 10699.43 20.69 15.42 10663.32 1191.01 2.91 1.57 1186.53 755.70 1.43 1.05 753.22 3738.46 22.24 5.27 3710.95 10323.93 20.77 15.37 10287.79 3422.58 38.76 8.78 3375.04 2208.85 26.56 5.23 2177.06
2015 2840.30 7.00 2.83 2830.47 11398.12 21.69 13.37 11363.06 1372.45 1.75 1.47 1369.23 812.92 0.66 1.00 811.26 3926.46 13.76 4.16 3908.55 10922.23 21.93 13.36 10886.93 3703.71 44.37 9.12 3650.22 2312.02 30.65 5.12 2276.25
2016年 2907.74 9.40 1.06 2897.28 12336.69 40.53 3.93 12292.23 1416.00 2.09 0.42 1413.48 928.97 0.57 0.26 928.14 4073.05 15.05 2.91 4055.10 11666.61 39.94 3.92 11622.75 3879.37 68.87 3.27 3807.23 2315.17 41.00 2.44 2271.73
2017 3459.64 6.74 2.00 3450.90 14169.00 32.80 6.56 14129.64 1625.33 2.54 0.72 1622.07 1118.02 1.35 0.47 1116.20 4352.68 13.70 1.81 4337.17 13324.38 32.59 6.50 13285.30 4145.74 57.04 3.62 4085.08 2328.40 32.71 2.46 2293.23
2018 —— —— —— —— —— —— —— —— 1929.43 1.10 0.75 1927.58 1358.20 0.16 0.42 1357.62 4651.78 9.20 1.91 4640.68 15200.39 26.90 6.28 15167.20 4874.01 65.92 3.61 4804.48 2494.33 38.11 2.14 2454.09
2019 —— —— —— —— 18251.12 5.42 8.33 18237.36 2035.72 0.65 1.33 2033.74 1470.80 0.43 0.82 1469.55 4987.37 6.37 1.86 4979.15 17250.94 5.29 8.33 17237.32 5268.36 19.43 3.94 5244.99 2706.08 15.38 1.76 2688.94
注:1、表内1997年及以前年份统计口径为独立核算工业企业。
       22011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。
       31995年以后产品销售收入不含销项税。
       41998年及以后国有、集体、其他为登记注册类型。
       52009年及以后报表没有设置流动资产平均余额指标,该指标用本年和上年年报的流动资产合计简单平均得到。