9-12 开发区规模以上工业企业主要经济指标(2019年)
单位:万元
    工业总产值 主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              6365209 5100015 352043 433832 39680
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 1206518 891790 59783 74723 15203
      集体企业 7844 7844 254 578 70
      有限责任公司 33161 11199 636 711 386
        其他有限责任公司 33161 11199 636 711 386
      股份有限公司 16155 7604 200 383 258
      私营企业 1149359 865144 58693 73051 14489
        私营独资企业 4072 4354 159 278 73
        私营有限责任公司 891285 678047 46984 57275 13023
        私营股份有限公司 254002 182743 11550 15499 1393
    港、澳、台商投资企业 2490140 1722929 101458 139112 18222
      合资经营企业(港或澳、台资) 20743 24748 489 1307 288
      港澳台商独资经营企业 2173725 1462137 28866 53470 16021
      港澳台商投资股份有限公司 295673 236045 72103 84334 1913
    外商投资企业 2668551 2485295 190802 219997 6255
      中外合资经营企业 15523 6949 460 527 89
      中外合作经营企业 46908 42446 798 2250 735
      外资企业 2606120 2435901 189544 217221 5431
二、在总计中:亏损企业 293636 82208 -4807 -8437 852
    在总计中:国有控股企业 44154 13617 998 1139 270
    在总计中:轻工业 5683156 4672863 314101 391556 33879
             重工业 682053 427152 37942 42275 5801
    在总计中:大型企业 3374417 2661883 194607 235514 10693
             中型企业 1970297 1752018 124965 156519 16801
             小型企业 924700 660301 32614 46431 11795
             微型企业 95796 25814 -143 -4633 391
三、按大类行业分组  
制造业 6365209 5100015 352043 433832 39680
  食品制造业 133716 129424 9447 12181 1152
  纺织业 202425 81220 -3464 -2359 669
  纺织服装、服饰业 2075031 1374505 156959 181678 10863
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 3074953 2911599 145056 191412 18582
  家具制造业  4886 4886 28 252 179
  印刷和记录媒介复制业 30694 7852 793 897 126
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 75170 76549 2946 3591 1279
  化学原料和化学制品制造业 6290 4952 12 28 118
  医药制造业  36631 37212 1562 2945 323
  橡胶和塑料制品业 40791 41622 782 936 402
  非金属矿物制品业 58009 34588 1729 1938 621
  金属制品业  5231 5605 84 150 305
  通用设备制造业 15523 6949 460 527 89
  专用设备制造业  109603 90636 16122 17913 1844
  汽车制造业 121529 48959 419 -3785 524
  电气机械和器材制造业  29991 20261 2925 3928 402
  计算机、通信和其他电子设备制造业 344736 223198 16183 21601 2202