11-11  邮政业务基本情况(2014-2019年)
项目 单位 2014 2015 2016年 2017年 2018 2019年
邮政业务总量 亿元 54.45 79.66 116.34 158.95 210.17 273.27
邮政业务收入 亿元 33.40 39.49 53.11 67.65 87.99 111.18
函件 万份 4606.43 2683.01 2152.32 2263.36 1547.18 769.69
快递业务量 万件 25939 37603 55420 74432 97247 121653
营业网点 1079 1659 1319 1675 1759 1477
   #快递营业网点 1019 1650 1137 1453 1539 1220
信筒信箱 795 627 560 733 527 495
邮政总长度 公里 38576 43494 27382 89032 108372 86279
   #农村投递路线 公里 21174 21172 22006 23816 25394 31049
     城市投递路线 公里 10838 10269 10485 11197 11233 18990
   #航空邮路 公里 28622 28622
     铁路邮路 公里
     汽车邮路 公里 9787 14697 27295 18929 44678