11-13 历年交通运输、邮电和港口主要指标 | ||||||||||
年份 | 公路通车里程(公里) | 货物运输量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | 邮电业务收入(万元) | 港口货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(万TEU) | ||
1949 | 218 | 18 | 547 | 6 | 231 | |||||
1950 | 218 | 26 | 717 | 12 | 610 | |||||
1951 | 300 | 32 | 1105 | 18 | 883 | |||||
1952 | 351 | 40 | 1186 | 23 | 932 | 88 | ||||
1953 | 549 | 49 | 1480 | 23 | 1207 | 102 | ||||
1954 | 643 | 59 | 1404 | 42 | 1456 | 101 | ||||
1955 | 666 | 74 | 3539 | 73 | 3080 | 113 | ||||
1956 | 722 | 105 | 3765 | 200 | 5034 | 123 | ||||
1957 | 741 | 118 | 5132 | 276 | 6656 | 124 | ||||
1958 | 1003 | 174 | 5871 | 336 | 10512 | 167 | ||||
1959 | 1365 | 255 | 8735 | 527 | 13500 | 183 | ||||
1960 | 1448 | 342 | 11739 | 416 | 15059 | 244 | ||||
1961 | 1548 | 172 | 7648 | 237 | 10883 | 243 | ||||
1962 | 1585 | 121 | 5811 | 271 | 12814 | 239 | ||||
1963 | 133 | 9220 | 435 | 14184 | 309 | |||||
1964 | 163 | 11638 | 495 | 14819 | 259 | |||||
1965 | 233 | 15519 | 585 | 16755 | 280 | |||||
1966 | 1756 | 278 | 18002 | 806 | 22108 | 417 | ||||
1967 | 1769 | 237 | 16889 | 709 | 17082 | |||||
1968 | 1847 | 186 | 18905 | 543 | 14010 | |||||
1969 | 1899 | 221 | 16633 | 669 | 18265 | |||||
1970 | 1924 | 243 | 15088 | 584 | 16955 | 288 | ||||
1971 | 2226 | 283 | 22117 | 591 | 18542 | |||||
1972 | 2232 | 289 | 22786 | 664 | 21431 | 164 | ||||
1973 | 2089 | 226 | 21448 | 740 | 25401 | |||||
1974 | 2311 | 209 | 21103 | 763 | 27297 | |||||
1975 | 2318 | 230 | 21037 | 756 | 27437 | 288 | ||||
1976 | 2446 | 213 | 19382 | 701 | 26201 | |||||
1977 | 2667 | 247 | 23473 | 850 | 30183 | |||||
1978 | 2867 | 307 | 29728 | 1166 | 37858 | 446 | ||||
1979 | 2994 | 321 | 28896 | 1552 | 44758 | 449 | ||||
1980 | 3277 | 323 | 31106 | 2907 | 59514 | 589 | ||||
1981 | 4568 | 352 | 50212 | 2540 | 72343 | 654 | ||||
1982 | 3384 | 715 | 31547 | 2775 | 80272 | 644 | ||||
1983 | 4053 | 276 | 38629 | 2767 | 84211 | 714 | ||||
1984 | 4777 | 319 | 35139 | 3083 | 99400 | 850 | ||||
1985 | 5005 | 594 | 54170 | 3853 | 120288 | 1091 | ||||
1986 | 5264 | 825 | 77716 | 5691 | 137285 | 1209 | ||||
1987 | 5640 | 1161 | 90874 | 3704 | 144013 | 1479 | ||||
1988 | 5724 | 1315 | 102701 | 4914 | 209879 | 2540 | ||||
1989 | 5882 | 1500 | 132951 | 4154 | 167656 | 3187 | ||||
1990 | 5062 | 2595 | 171993 | 4355 | 169052 | 4931 | ||||
1991 | 4405 | 899 | 100362 | 3168 | 130239 | 18878 | ||||
1992 | 5989 | 1909 | 200750 | 7239 | 492415 | 32233 | ||||
1993 | 60381 | |||||||||
1994 | 11856 | 1150558 | 12060 | 531082 | 101011 | |||||
1995 | 1456 | 316864 | 5131 | 252771 | 159766 | |||||
1996 | 11810 | 825231 | 8040 | 325660 | 217935 | |||||
1997 | 1516 | 322244 | 9416 | 428717 | 288910 | |||||
1998 | 9006 | 320585 | ||||||||
1999 | 7473 | 523118 | 402517 | 1521.19 | ||||||
2000 | 9450 | 5109 | 8130 | 607160 | 407994 | 1712.18 | 15.89 | |||
2001 | 10000 | 5906 | 1323195 | 8626 | 615330 | 392661 | 2102.08 | 22.61 | ||
2002 | 10350 | 6128 | 1292898 | 9184 | 644681 | 419418 | 2122.85 | 27.31 | ||
2003 | 10470 | 6165 | 1666900 | 8699 | 600700 | 462777 | 2511.53 | 41.03 | ||
2004 | 10530 | 7195 | 2101799 | 9651 | 679113 | 526798 | 3093.82 | 54.26 | ||
2005 | 10600 | 7811 | 2879309 | 9911 | 691823 | 594659 | 4046.16 | 63.15 | ||
2006 | 13823 | 8891 | 3944365 | 10329 | 730729 | 670440 | 5134.93 | 83.90 | ||
2007 | 13840 | 10129 | 4910625 | 11113 | 845089 | 737084 | 6215.32 | 101.94 | ||
2008 | 13920 | 10725 | 5957889 | 8970 | 740318 | 828567 | 7224.30 | 120.67 | ||
2009 | 14043 | 9834 | 6187505 | 14135 | 665438 | 855733 | 7666.34 | 125.12 | ||
2010 | 14130 | 11843 | 8120501 | 13989 | 685980 | 932509 | 8455.37 | 136.95 | ||
2011 | 14350 | 14147 | 10093724 | 14346 | 754722 | 986327 | 9330.48 | 156.86 | ||
2012 | 14700 | 16282 | 11808101 | 14209 | 773330 | 1056185 | 10371.51 | 169.70 | ||
2013 | 15456 | 17927 | 12755200 | 9861 | 712600 | 1098627 | 10804.51 | 170.06 | ||
2014 | 16526 | 21054 | 13368600 | 9930 | 699400 | 1346235 | 11200.70 | 188.45 | ||
2015 | 16877 | 23946 | 15521331 | 8486 | 612593 | 1374451 | 12241.21 | 201.51 | ||
2016 | 17526 | 25687 | 17134973 | 8158 | 507039 | 1514447 | 12560.57 | 209.15 | ||
2017 | 17657 | 28730 | 19191772 | 7676 | 414517 | 1694809 | 12986.18 | 224.27 | ||
2018 | 17696 | 31259 | 21887700 | 7030 | 360759 | 1865267 | 12832.37 | 240.39 | ||
2019 | 17739 | 35827 | 25086836 | 6331 | 311770 | 2080957 | 12726.09 | 257.93 | ||
注:货物周转量、旅客周转量2015年及以前年份不含民航数据,2016年起不含铁路、民航数据。 |