12-1  主要年份全国、全省、全市社会消费品零售总额
单位:亿元
年份 全国 全省 泉州
绝对数 指数(上年为100 绝对数 指数(上年为100) 绝对数 指数(上年为100)
1978 1558.6 _ 30.56 _ 4.57 _
1979 1800.0 115.5 35.92 117.5 5.49 120.1
1980年 2140.0 118.9 45.47 126.6 6.88 125.3
1981年 2350.0 109.8 51.47 113.2 7.98 116.0
1982年 2570.0 109.4 56.77 110.3 8.10 101.5
1983年 2849.4 110.9 62.59 110.3 9.84 121.5
1984年 3376.4 118.5 74.50 119.0 11.78 119.7
1985年 4305.0 127.5 96.04 128.9 15.38 130.6
1986年 4950.0 115.0 109.07 113.6 18.04 117.3
1987年 5820.0 117.6 126.06 115.6 21.49 119.1
1988年 7440.0 127.8 173.74 137.8 32.74 152.3
1989年 8101.4 108.9 202.30 116.4 36.80 112.4
1990年 8300.1 102.5 207.74 102.7 37.86 102.9
1991年 9415.6 113.4 230.99 111.2 43.32 114.4
1992年 10993.7 116.8 289.38 125.3 62.26 143.7
1993年 14270.4 129.8 376.63 130.2 90.31 145.1
1994年 18622.9 130.5 511.51 135.8 127.16 140.8
1995年 23613.8 126.8 658.65 128.8 165.19 129.9
1996年 28360.2 120.1 823.57 125.0 208.10 126.0
1997年 31252.9 110.2 983.35 119.4 246.04 118.2
1998年 33378.1 106.8 1134.53 115.4 284.03 115.4
1999年 35647.9 106.8 1256.42 110.7 316.98 111.6
2000年 39105.7 109.7 1393.93 110.9 355.04 112.0
2001年 43055.4 110.1 1532.47 109.9 393.00 110.7
2002年 48135.9 111.8 1704.82 111.2 438.38 111.5
2003年 52516.3 109.1 1936.03 113.6 502.19 114.6
2004年 59501.0 113.3 2244.97 116.0 589.26 117.3
2005年 68352.6 114.9 2578.37 114.9 668.34 113.4
2006年 79145.2 115.8 2999.96 116.4 780.59 116.8
2007年 93571.6 118.2 3570.30 119.0 924.36 118.4
2008年 114830.1 122.7 4327.60 121.2 1121.94 121.4
2009年 133048.2 115.9 5046.81 116.6 1325.48 118.1
2010年 158008.0 118.8 6015.22 119.2 1573.49 118.7
2011年 187205.8 118.5 7147.86 118.8 1886.87 119.9
2012年 214432.7 114.5 8316.03 116.3 2232.74 118.3
2013年 242842.8 113.2 9543.49 114.8 2582.70 115.7
2014年 271896.1 112.0 10843.47 113.6 2948.70 114.2
2015年 300930.8 110.7 12273.03 113.2 3359.28 113.9
2016年 332316.3 110.4 13702.96 111.7 3789.22 112.8
2017年 366261.6 110.2 15393.90 112.3 4271.67 112.7
2018年 380986.9 104.0 17178.37 111.6 4856.73 113.7
2019 411649.0 108.0 18896.83 110.0 5351.87 110.2
:本表全省和泉州数据为年度核定数,依据2018年经济普查数据调整1992年至2018年年度核定数据。