12-6  各县(市、区)历年社会消费品零售总额
单位:万元  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  15734911 18868688 22327414 25826975 29487017 33592752 37892204 42716692 48567344 53518677
  鲤城区(含开发区) 1506320 1735250 1952363 2212398 2425981 2624607 2858216 3142393 3506232 3686149
    鲤城区(不含开发区) 1079783 1239294 1449731 1650396 1805960 1918399 2041964 2186340 2371085 2474313
    开发区 426537 495956 502633 562002 620021 706208 816251 956053 1135146 1211836
  丰泽区 1453821 1822990 2179841 2537439 2814478 3161758 3698454 4198804 4753881 5293524
  洛江区 171559 198175 233331 279066 314744 350297 410635 504797 576747 658180
  泉港区 476879 561680 664731 747817 851747 973845 1110172 1240390 1420506 1588846
  石狮市 1822107 2167579 2575514 2958633 3374893 3755552 4176361 4516084 5015522 5594823
  晋江市 4181405 5126043 6127031 7155619 8312485 9571658 10777016 12412337 14002421 15115615
  南安市 2153867 2577052 3090989 3618677 4237786 4912358 5503063 6222157 7059576 7733795
  惠安县(含台商区) 1582688 1810128 2095657 2356978 2623848 3084605 3521840 3937787 4570519 5201542
  惠安县(不含台商区) 1180770 1373901 1585881 1777208 2003452 2417166 2804276 3167563 3712867 4248232
  台商区 401918 436226 509776 579770 620397 667439 717564 770223 857652 953310
  安溪县 1426287 1734158 2083851 2447657 2833070 3243008 3683388 4153413 4942431 5631972
  永春县 535671 643640 759572 883845 996986 1118345 1258938 1390239 1577945 1735040
  德化县 424307 491992 564533 628846 700999 796718 894121 998291 1141563 1279192
注:本表社会消费品零售总额为普查衔接数。