13-1  主要年份全国、全省、全市进出口贸易总额
                单位:亿美元、亿元
年份 全国 全省 泉州
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
1952 19.4 8.2 11.2
1957 31.0 16.0 15.0
1962 26.6 14.9 11.7
1965 42.5 22.3 20.2
1970 45.9 22.6 23.3
1975 147.5 72.6 74.9
1978 206.4 97.5 108.9
1979 293.3 136.6 156.7 0.04 0.02 0.02
1980 381.4 181.2 200.2 0.14 0.08 0.06
1981 440.3 220.1 220.2 6.08 4.01 2.07 0.29 0.16 0.13
1982 416.1 223.2 192.9 5.51 1.80 3.70 0.43 0.22 0.21
1983 436.2 222.3 213.9 5.64 1.94 3.70 0.65 0.34 0.30
1984 535.5 261.4 274.1 6.65 3.92 2.73 0.98 0.57 0.41
1985 696.0 273.5 422.5 9.01 5.57 3.44 0.82 0.51 0.31
1986 738.5 309.4 429.1 13.48 6.86 6.61 1.39 0.85 0.54
1987 826.5 394.4 432.1 18.45 9.04 9.41 1.51 0.96 0.55
1988 1027.9 475.2 552.7 28.43 14.16 14.27 1.81 1.22 0.60
1989 1116.8 525.4 591.4 34.22 18.28 15.94 2.58 1.76 0.82
1990 1154.4 620.9 533.5 43.39 24.49 18.90 3.84 2.75 1.10
1991 1356.3 718.4 637.9 57.48 31.47 26.00 6.30 3.83 2.47
1992 1655.3 849.4 805.9 80.59 43.87 36.72 8.81 5.64 3.16
1993 1957.0 917.4 1039.6 100.42 51.59 48.83 14.29 8.01 6.29
1994 2366.2 1210.1 1156.1 121.90 64.30 57.59 17.53 9.97 7.56
1995 2808.6 1487.8 1320.8 144.46 79.08 65.38 24.53 15.16 9.37
1996 2898.8 1510.5 1388.3 155.20 83.82 71.37 17.91 7.31 10.60
1997 3251.6 1827.9 1423.7 179.53 102.56 76.97 20.97 10.30 10.67
1998 3239.5 1837.1 1402.4 171.61 99.64 71.97 17.42 10.34 7.08
1999 3606.3 1949.3 1657.0 176.20 103.52 72.68 16.58 10.68 5.90
2000 4742.9 2492.0 2250.9 212.23 129.08 83.15 17.89 11.81 6.08
2001 5098.0 2662.0 2436.0 226.30 139.26 87.04 18.03 12.61 5.42
2002 6207.9 3255.7 2952.2 284.00 173.73 110.27 21.52 15.35 6.17
2003 8512.1 4383.7 4128.4 353.35 211.40 141.95 27.25 19.16 8.09
2004 11547.9 5933.7 5614.2 475.49 293.96 181.53 36.88 25.97 10.90
2005 14221.2 7620.0 6601.2 544.28 348.45 195.83 45.48 32.07 13.41
2006 17606.9 9690.7 7916.1 626.63 412.65 213.98 54.91 40.37 14.54
2007 21738.3 12180.2 9558.1 744.58 499.43 245.15 68.52 49.81 18.71
2008 25616.5 14285.6 11330.9 848.32 569.86 278.46 85.03 57.95 27.08
2009 22072.0 12017.0 10056.0 796.63 533.29 263.34 81.80 58.92 22.88
2010 29728.0 15779.0 13948.0 1087.82 714.97 372.86 112.56 82.82 29.74
2011 36421.0 18986.0 17435.0 1435.63 928.42 507.21 170.66 107.84 62.82
2012 38667.6 20489.3 18178.3 1559.38 978.33 581.05 251.00 123.74 127.26
2013 41603.3 22100.4 19502.9 1693.52 1065.04 628.48 291.54 164.90 126.64
2014 43030.4 23427.5 19602.9 1774.08 1134.52 639.56 308.56 181.81 126.75
2015 39586.4 22765.7 16820.7 1688.46 1126.80 561.66 271.04 182.93 88.11
2016 243344.2 138408.7 104935.5 10351.60 6838.90 3512.70 1541.00 1072.70 468.31
2017 277920.9 153318.3 124602.6 11590.80 7114.10 4476.70 1567.62 1046.56 521.06
2018 305050.4 164176.7 140873.7 12354.30 7615.60 4738.70 1853.70 1192.60 661.10
2019 315446.0 172298.0 143148.0 13306.70 8277.90 5028.80 2111.80 1453.49 658.32
注:2015年及以前年份,以美元计价;2016年起以人民币计价。