14-22 离休、退休、退职人员人数及保险福利费用构成情况(2019年)
  离休、退休、退职人员年未数(人) 保险福利费用构成(千元)
合计   离休人员 退休人员 领取生活费的退职人员 合计 离休金 退休金 退职生活费 医疗卫生费 其他
女性
总计 166221   209 165389 623 5662480 9335 5618570 34575    
一、企业 77461 101 76828 532 2410860 7560 2385930 17370
  (一)内资企业 66172 100 65659 413 2021200 7000 1997880 16320
1、国有企业 37359 88 36922 349 1006130 6420 985230 14480
2、集体企业 15065 10 15021 34 437890 500 436060 1330
3、其他企业 13748 2 13716 30 577180 80 576590 510
  (二)港澳台商投资企业 11289   1 11169 119 389660 560 388050 1050
  (三)外商投资企业
二、事业 42862 72 42765 25 2468810 1695 2449910 17205
三、机关 12316 34 12278 4
四、灵活就业 33582   2 33518 62 782810 80 782730 0