15-1 城市年报(2019年) | |||
项目 | 单位 | 全市 | 其中:市辖区 |
一、行政区划 | |||
所辖行政区数 | 个 | 4 | - |
所辖行政县(旗)数 | 个 | 5 | - |
所辖行政县级市数 | 个 | 3 | - |
二、人口规模 | |||
(一)常住人口 | |||
常住人口 | 万人 | 874.00 | 160.30 |
其中:城镇人口 | 万人 | 587.33 | 135.90 |
常住人口城镇化率 | % | 67.2 | - |
(二)户籍人口 | |||
年末户籍人口 | 万人 | 760.70 | 118.35 |
其中:城镇户籍人口 | 万人 | 400.90 | 84.76 |
户籍人口城镇化率 | % | 52.7 | - |
年平均人口 | 万人 | 757.91 | 117.20 |
年出生人口 | 人 | 132347 | 20147 |
年死亡人口 | 人 | 47369 | 7843 |
年末总户数 | 万户 | 213.29 | 35.10 |
三、资源环境 | |||
(一)土地 | |||
行政区域土地面积 | 平方公里 | 11015 | 855 |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 23042 | 10290 |
建成区绿化覆盖率 | % | 43.69 | 43.24 |
绿地面积 | 公顷 | 20771 | 9595 |
建成区绿地率 | % | 40.17 | 40.33 |
公园绿地面积 | 公顷 | 4602 | 2062 |
公园面积 | 公顷 | 3797 | 923 |
森林覆盖率 | % | 58.7 | - |
(二)水资源 | |||
水资源总量 | 万立方米 | 958400 | - |
降水量 | 万立方米 | 1531 | - |
用水总量 | 万立方米 | 282485 | 45992 |
规模以上工业企业取水量 | 万立方米 | 100655 | 30813 |
(三)环境 | |||
工业废水排放量 | 万吨 | 11217 | - |
工业化学需氧量排放量 | 吨 | 6104 | - |
工业氨氮排放量 | 吨 | 425 | - |
工业化学需氧量去除率 | % | 97.21 | - |
工业氨氮去除率 | % | 97.19 | - |
工业废气排放量 | 亿立方米 | 3882.80 | - |
工业二氧化硫排放量 | 吨 | 13985 | - |
工业氮氧化物排放量 | 吨 | 42514 | - |
工业二氧化硫去除率 | % | 94.31 | - |
工业氮氧化物去除率 | % | 64.01 | - |
工业烟(粉)尘排放量 | 吨 | 25063 | - |
一般工业固体废物综合利用率 | % | 96.24 | - |
污水处理率 | % | 94.47 | - |
污水处理厂集中处理率 | % | 90.89 | - |
生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | - |
空气质量优良天数比例 | % | 95.5 | - |
可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 | μg/m3 | 24 | 26 |
四、经济发展 | |||
(一)地区生产总值 | |||
地区生产总值(当年价格) | 万元 | 99466627 | 23753536 |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 2186076 | 183012 |
第二产业增加值 | 万元 | 58552721 | 12572412 |
其中:工业增加值 | 万元 | 51679787 | 10708284 |
第三产业增加值 | 万元 | 38727830 | 10998110 |
人均地区生产总值 | 元 | 114067 | 149252 |
地区生产总值(2015年价格) | 万元 | 87110060 | 20469048 |
地区生产总值增长率 | % | 8.0 | 8.0 |
(二)财政 | |||
地方一般公共预算收入 | 万元 | 4577535 | 1282004 |
其中:税收收入 | 万元 | 3407594 | 954452 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 6582451 | 1883523 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 525129 | 176772 |
科学技术支出 | 万元 | 157351 | 53203 |
教育支出 | 万元 | 1509125 | 379632 |
文化体育与传媒支出 | 万元 | 128126 | 41627 |
医疗卫生与计划生育支出 | 万元 | 726311 | 338338 |
节能环保支出 | 万元 | 134633 | 27482 |
城乡社区支出 | 万元 | 587443 | 151371 |
交通运输支出 | 万元 | 146507 | 40928 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 664948 | 169100 |
住房保障支出 | 万元 | 132693 | 35859 |
(三)金融 | |||
年末金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 76472280 | 24096469 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 42906048 | 10152622 |
年末金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 71101508 | 27042780 |
(四)固定资产投资 | |||
房地产开发投资 | 万元 | 9166417 | 3148297 |
其中:住宅 | 万元 | 6626195 | 1986401 |
(五)房地产 | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 1541.64 | 352.36 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1274.69 | 277.83 |
商品房销售额 | 万元 | 12735973 | 3324940 |
其中:住宅 | 万元 | 10535391 | 2429538 |
待售面积 | 万平方米 | 385.29 | 91.29 |
(六)规模以上工业 | |||
工业企业数 | 个 | 5080 | 679 |
其中:内资企业 | 个 | 3861 | 475 |
其中:国有企业 | 个 | 5 | 2 |
私营企业 | 个 | 3677 | 444 |
港、澳、台商投资企业 | 个 | 954 | 157 |
外商投资企业 | 个 | 265 | 47 |
工业产值(当年价) | 万元 | 182511191 | 38975968 |
其中:内资企业 | 万元 | 109289950 | 16927241 |
其中:国有企业 | 万元 | 54245 | 35593 |
私营企业 | 万元 | 88940469 | 14097056 |
港、澳、台商投资企业 | 万元 | 48882461 | 7386373 |
外商投资企业 | 万元 | 24338780 | 14662355 |
资产总计 | 万元 | 101991871 | 19096829 |
固定资产净额 | 万元 | 23954589 | 4792609 |
流动资产合计 | 万元 | 51448352 | 10246229 |
营业收入 | 万元 | 173325868 | 37051447 |
营业成本 | 万元 | 145479528 | 30539736 |
税金及附加 | 万元 | 2032335 | 848737 |
利润总额 | 万元 | 14708015 | 3126144 |
应交增值税 | 万元 | 3550005 | 592056 |
(七)贸易 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 53518677 | 11226699 |
限额以上批发零售业法人企业数 | 个 | 3300 | 647 |
其中:零售业 | 个 | 1472 | 301 |
限额以上批发零售业商品销售额 | 万元 | 69751275 | 17328318 |
限额以上住宿餐饮业法人企业数 | 个 | 302 | 74 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 万元 | 652899 | 161685 |
(八)旅游 | |||
入境游客 | 人次 | 1762100 | - |
国际旅游(外汇)收入 | 万美元 | 178892 | - |
国内游客 | 人次 | 76249400 | - |
国内旅游收入 | 万元 | 11890800 | - |
五、科技创新 | |||
(一)科创投入 | |||
R&D人员 | 人 | 43550 | - |
R&D人员全时当量 | 人年 | 27847 | - |
R&D经费内部支出 | 万元 | 1209761 | - |
(二)科创成果 | |||
专利申请数 | 件 | 49492 | - |
专利授权数 | 件 | 32596 | - |
其中:发明 | 件 | 1780 | - |
六、人民生活 | |||
(一)就业 | |||
从业人员期末人数(城镇单位) | 人 | 1292809 | 360753 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 人 | 516 | 71 |
第二产业 | 人 | 900646 | 190839 |
其中:采矿业 | 人 | 3318 | 1105 |
制造业 | 人 | 509592 | 79997 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 人 | 6661 | 1895 |
建筑业 | 人 | 381075 | 107842 |
第三产业 | 人 | 391647 | 169843 |
其中:批发和零售业 | 人 | 37778 | 18703 |
交通运输、仓储及邮政业 | 人 | 24440 | 15797 |
住宿和餐饮业 | 人 | 9557 | 3568 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 人 | 8025 | 7166 |
金融业 | 人 | 23423 | 22035 |
房地产业 | 人 | 20903 | 11149 |
租赁和商业服务业 | 人 | 21315 | 9846 |
科学研究和技术服务业 | 人 | 5093 | 3880 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 6585 | 1913 |
居民服务、修理和其他服务业 | 人 | 1203 | 691 |
教育 | 人 | 115060 | 31118 |
卫生和社会工作 | 人 | 38158 | 14754 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 4891 | 2577 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 人 | 75216 | 26646 |
国际组织 | 人 | 0 | 0 |
城镇私营和个体从业人员 | 人 | 1934127 | 788363 |
城镇登记失业人数 | 人 | 18594 | 11553 |
城镇登记失业率 | % | 1.05 | 1.59 |
(二)收入 | |||
在岗职工平均人数 | 万人 | 122.31 | 33.54 |
在岗职工工资总额 | 万元 | 8845869 | 2739929 |
在岗职工平均工资 | 元 | 72321 | 81696 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 49592 | - |
其中:工资性收入 | 元 | 28596 | - |
经营净收入 | 元 | 11689 | - |
财产净收入 | 元 | 5596 | - |
转移净收入 | 元 | 3711 | - |
(三)消费 | |||
城镇居民人均消费支出 | 元 | 30754 | - |
其中:食品烟酒 | 元 | 9579 | - |
衣着 | 元 | 1761 | - |
居住 | 元 | 8533 | - |
生活用品及服务 | 元 | 1775 | - |
交通和通信 | 元 | 3874 | - |
教育文化娱乐 | 元 | 2895 | - |
医疗保健 | 元 | 1416 | - |
其他用品及服务 | 元 | 922 | - |
(四)生活质量 | |||
每百户城镇居民家庭拥有量 | |||
家用汽车 | 辆 | 45 | - |
洗衣机 | 台 | 88 | - |
电冰箱(柜) | 台 | 107 | - |
彩色电视机 | 台 | 122 | - |
空调 | 台 | 187 | - |
移动电话 | 部 | 269 | - |
其中:接入互联网 | 部 | 231 | - |
计算机 | 台 | 68 | - |
其中:接入互联网 | 台 | 56 | - |
城镇人均住房建筑面积 | 平方米 | 65.29 | - |
七、公共服务 | |||
(一)教育 | |||
普通高等学校数 | 所 | 18 | - |
成人高等学校数 | 所 | 10 | 7 |
中等职业教育学校数 | 所 | 32 | 13 |
普通中学数 | 所 | 329 | 51 |
普通小学数 | 所 | 1331 | 161 |
幼儿园数 | 所 | 1610 | 334 |
普通高等学校专任教师数 | 人 | 8026 | - |
中等职业教育专任教师数 | 人 | 3156 | 1115 |
普通中学专任教师数 | 人 | 32770 | 7788 |
普通小学专任教师数 | 人 | 36203 | 7610 |
幼儿园专任教师数 | 人 | 21774 | 4503 |
普通本专科在校学生数 | 人 | 154359 | - |
成人本专科在校学生数 | 人 | 13195 | 12352 |
中等职业教育在校学生数 | 人 | 81249 | 31069 |
普通中学在校学生数 | 万人 | 44.5 | 9.76 |
普通小学在校学生数 | 万人 | 80.17 | 14.83 |
幼儿园在园幼儿数 | 人 | 402946 | 79699 |
(二)文体 | |||
剧场、影剧院数 | 个 | 88 | 28 |
公共图书馆数 | 个 | 11 | 4 |
公共图书馆图书藏量 | 万册 | 625.21 | 216.79 |
博物馆数 | 个 | 17 | 4 |
体育场馆数 | 个 | 92 | 30 |
(三)医疗 | |||
医疗卫生机构数 | 个 | 5040 | 754 |
其中:医院数 | 个 | 127 | 53 |
医疗卫生机构床位数 | 张 | 43834 | 16059 |
其中:医院床位数 | 张 | 31051 | 14785 |
卫生技术人员数 | 人 | 46177 | 20158 |
其中:执业(助理)医师数 | 人 | 17783 | 6948 |
注册护士 | 人 | 19259 | 8892 |
(四)社会保障 | |||
城镇职工基本养老保险参保人数 | 人 | 1493494 | 555871 |
城乡居民基本养老保险参保人数 | 人 | 3709598 | 410442 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 人 | 960068 | 419355 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 人 | 6071518 | 782041 |
失业保险参保人数 | 人 | 728956 | 317172 |
工伤保险参保人数 | 人 | 1186602 | 415088 |
生育保险参保人数 | 人 | 786947 | 328275 |
城镇居民最低生活保障人数 | 人 | 8431 | 2969 |
(五)公共安全 | |||
交通事故死亡人数 | 人 | 285 | 45 |
交通事故直接财产损失 | 万元 | 190 | 71 |
火灾事故死亡人数 | 人 | 15 | 1 |
火灾事故直接财产损失 | 万元 | 2253 | 519 |
刑事案件立案数 | 起 | 40453 | 9545 |
刑事罪犯总数 | 人 | 12942 | 1628 |
其中:青少年人数(年龄14-25周岁) | 人 | 2002 | 237 |
八、基础设施 | |||
(一)交通运输 | |||
境内公路总里程 | 公里 | 17740 | - |
其中:高速公路里程 | 公里 | 653 | - |
民用汽车拥有量 | 辆 | 1599899 | - |
其中:私人汽车拥有量 | 辆 | 1425604 | - |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 | 辆 | - | 1840 |
公共汽(电)车客运总量 | 万人次 | - | 9739 |
年末实有出租汽车运营车数 | 辆 | - | 1990 |
年末轨道交通线路长度(建成) | 公里 | 0 | 0 |
轨道交通客运总量 | 万人次 | 0 | 0 |
公路客运量(全社会) | 万人 | 4067.30 | - |
公路货运量(全社会) | 万吨 | 20009.30 | - |
水运客运量(全社会) | 万人 | 13.99 | - |
水运货运量(全社会) | 万吨 | 14704.44 | - |
民用航空客运量 | 万人 | 843.58 | - |
民用航空货邮运量 | 吨 | 75295 | - |
沿海港口货物吞吐量(规模以上) | 万吨 | 12726.09 | - |
内河港口货物吞吐量(规模以上) | 万吨 | 0 | - |
(二)邮电通讯 | |||
年末邮政局(所)数 | 处 | 220 | 62 |
邮政业务收入 | 万元 | 1111813 | - |
电信业务收入 | 万元 | 969143 | - |
固定电话年末用户数 | 万户 | 161.42 | - |
移动电话年末用户数 | 万户 | 1032.98 | - |
其中:3G以上移动电话用户 | 万户 | 909.9 | - |
互联网宽带接入用户数 | 万户 | 385.03 | - |
(三)能源电力 | |||
能源生产总量 | 万吨标准煤 | 184 | - |
能源消费总量 | 万吨标准煤 | 3533 | - |
其中:规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 2322 | - |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 5152525 | - |
其中:工业用电 | 万千瓦时 | 3426329 | - |
城乡居民生活用电 | 万千瓦时 | 1006792 | - |
其中:城镇居民生活用电 | 万千瓦时 | 379871 | - |
(四)生活设施 | |||
年末排水管道长度 | 公里 | - | 1670 |
年末公共供水管道长度 | 公里 | - | 5736 |
公共供水总量 | 万立方米 | 37356 | 17463 |
供气总量(人工煤气、天然气) | 万立方米 | - | 22869 |
其中:居民家庭用气量 | 万立方米 | - | 1191 |
液化石油气供气总量 | 吨 | - | 37613 |
其中:居民家庭用量 | 吨 | - | 17749 |
注:市辖区数据包含市直、开发区、鲤城区、洛江区、丰泽区、泉港区。 |