附录1-3  各设区市近年固定资产投资
单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年比上年增长(%) 2019年比上年增长(%)
福州市 236.44 258.84 303.27 425.72 526.55 603.26 732.34 1001.45 1252.71 1646.72 2317.44 2720.28 3266.49 3869.84 4388.62 4853.61 5184.36 5823.39 11.7 9.7
厦门市 178.07 195.09 218.35 245.12 304.65 401.62 662.10 927.70 931.38 882.12 1009.99 1126.28 1332.64 1347.54 1562.16 1887.65 2159.81 2381.46 10.1 9.0
莆田市 66.56 47.01 47.11 59.37 78.35 115.41 165.18 240.93 301.83 362.70 496.52 725.19 930.43 1191.11 1423.68 1733.60 1938.08 2274.65 13.1 6.3
三明市 58.66 62.73 72.90 100.52 129.48 167.85 241.29 363.14 512.74 678.26 847.81 923.03 1117.25 1361.01 1603.08 1912.02 2141.72 2498.50 15.5 8.9
泉州市 191.60 210.63 225.44 278.48 358.79 429.11 494.49 695.11 860.66 976.47 1250.81 1576.14 2016.72 2502.44 2874.33 3406.25 3748.01 4123.80 14.2 6.3
漳州市 126.03 136.48 133.09 140.85 162.73 195.22 239.44 327.04 441.40 579.21 837.11 1115.71 1486.90 1761.48 2081.86 2516.08 2827.93 3328.10 11.6 0.3
南平市 55.62 54.87 71.25 96.66 129.12 158.35 215.90 299.48 396.29 502.03 622.02 690.08 899.01 1214.45 1451.07 1774.95 1694.40 1990.15 10.1 0.1
龙岩市 67.37 54.83 60.41 74.51 91.38 123.65 164.85 248.63 322.61 433.97 582.95 778.65 1000.45 1298.87 1558.45 1900.06 2188.04 2519.13 13.6 6.2
宁德市 50.98 68.56 69.08 74.31 101.87 135.54 157.90 181.31 237.22 287.15 371.71 465.20 635.13 934.49 1131.18 1258.48 1225.15 1287.42 9.6 5.9
注:本表所列数据2001-2013年为全社会固定资产投资额,2014年起为固定资产投资,2018年起省局不再反馈固定资产投资绝对量。