附录1-12  各设区市近年城镇居民人均可支配收入 
单位:元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 2019 2019年比上年增长(%)
福州市 7945 8675 9147 10123 11436 12661 14206 16642 19009 20289 22723 26050 29399 32265 32451 34982 37833 40973 44457 47920 7.8
厦门市 10261 11365 11768 12915 14443 16403 18513 21503 23948 26131 29253 33565 37576 41360 39625 42607 46254 50019 54401 59018 8.5
莆田市 6388 6927 8326 8948 10232 11026 12274 14351 16495 17308 19068 21843 24690 27233 26871 29272 31818 34490 37169 40065 7.8
三明市 6850 7494 9476 9267 9968 11397 12627 14246 16013 16500 18194 20778 23429 25724 25197 27393 29677 32261 34862 37942 8.8
泉州市 7817 8700 10100 11155 12699 14209 15972 18097 20420 22913 25155 28703 32283 35430 34820 37275 39656 42696 46111 49592 7.5
漳州市 7059 7417 8364 9053 10117 11241 12511 14153 16023 16616 18482 21137 23951 26471 25741 28092 30726 33359 35997 38975 8.3
南平市 6293 6647 7892 8376 9324 9859 13753 13161 15098 15867 17332 19735 22235 24318 24074 26120 27818 30070 32484 35148 8.2
龙岩市 6048 6579 8543 8920 10230 10596 11718 14128 15689 16572 18406 21085 23765 26281 26153 28218 30408 33022 35759 38815 8.5
宁德市 5745 6352 7408 8014 8985 9785 10741 12504 13936 15147 16815 19314 21825 23951 23956 26029 28164 30502 32921 35887 9.0
注:2014年起为城乡一体化住户调查新口径数据,2000-2013年为老口径数据。