附录1-13  各设区市近年农村居民人均可支配(纯)收入  
单位:元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 2019 2019年比上年增长(%)
福州市 3860 4020 4192 4402 4815 5197 5577 6286 7142 7669 8543 10107 11492 12910 14012 15203 16346 17865 19419 21320 9.8
厦门市 4030 4425 4722 5172 5647 6230 6868 7637 8475 9153 10033 11928 13455 15008 16220 17558 18885 20460 22410 24802 10.7
莆田市 3253 3407 3561 3761 4093 4486 4922 5628 6436 6921 7663 9066 10311 11600 12829 13882 15131 16492 17991 19687 9.4
三明市 3182 3310 3406 3556 3886 4209 4585 5141 5853 6327 6949 8205 9375 10532 11665 12806 13918 15212 16601 18312 10.3
泉州市 4440 4643 4878 5195 5680 6123 6606 7244 7973 8563 9296 10578 11915 13316 14586 15861 17179 18606 20277 22142 9.2
漳州市 3530 3695 3761 3982 4320 4690 5093 5696 6506 7054 7861 9128 10389 11639 12690 13866 15320 16676 18186 19885 9.3
南平市 2735 2896 3135 3354 3756 4070 4422 5059 5712 6116 6759 7861 8893 10031 11252 12264 13331 14558 15868 17385 9.6
龙岩市 2959 3078 3206 3374 3769 4125 4492 5086 5775 6252 6931 8234 9396 10578 12054 13274 14429 15698 17154 18859 9.9
宁德市 2850 2965 3087 3246 3517 3808 4113 4687 5404 5838 6542 7756 8829 10039 11302 12391 13516 14722 16147 17804 10.3
注:2000-2012年为农民人均纯收入,2013年起为新口径农村居民人均可支配收入。