附录1-14  各设区市近年实际利用外资     
单位:亿元
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 2019年 2019年比上年增长(%)
福州市 60622 64017 66069 70015 100150 103200 118524 127745 133877 143063 162571 176652 191899 13665 71.61 78.51 9.6
厦门市 57002 70740 95459 127153 204244 168769 169651 172583 177453 187204 197101 209373 222401 237830 107.31 134.16 25.0
莆田市 5349 7152 10186 12036 13038 18302 22952 25264 25559 30164 34092 37750 40020 45413 5.45 9.00 65.3
三明市 3107 4632 5100 5350 6600 7500 8635 9201 10300 12500 14033 15636 17090 18441 2.62 1.32 -49.7
泉州市 61556 70889 92014 127510 169990 172000 149342 161511 131959 139112 148950 158036 162780 159194 41.92 44.13 5.3
漳州市 25034 31017 40064 45032 50051 55018 70076 88739 89025 94552 101207 108500 116366 121662 45.70 38.10 -16.6
南平市 4992 5356 4038 4780 5857 6167 6787 7794 8733 10501 12000 14532 16249 23446 10.39 5.50 -47.1
龙岩市 3103 5161 7683 12017 13426 16199 16506 17762 19908 21598 24082 26853 29540 32788 2.98 3.28 10.2
宁德市 1302 1726 2163 2166 3814 5672 7098 9512 12007 14433 17463 21007 23120 6708 1.20 1.41 17.2
注:利用外资口径为验资口径,2018年以前的数据单位为万美元。