1—19 新中国成立以来主要经济社会指标完成情况(1949—2020年) | ||||||||||||||||||||
年份 | 地区生产总值 (亿元) |
地区生产总值比上年增长(%) | 三次产业结构 | 人均地区生产总值(元) | 人均地区生产总值比上年增长(%) | 年末人口总数 (万人) |
全社会从业人员(万人) | 农林牧渔业总产值(万元) | 农林牧渔业总产值比上年增长(%) | 社会消费品零售总额 (万元) |
工业增加值(万元) | 工业增加值比上年增长(%) | 固定资产投资总额(万元) | 固定资产投资总额比上年增长(%) | 一般公共预算总收入(万元) | 一般公共预算总收入比上年增长(%) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | ||
1949年 | 1.33 | 62.4︰9.0︰28.6 | 61 | 219 | 19248 | 11579 | 0 | 0 | 707 | |||||||||||
1950年 | 1.44 | -1.4 | 61.8︰9.7︰28.5 | 63 | -1.4 | 234 | 21522 | 10.9 | 12514 | 0 | 6 | 1233 | 74.4 | |||||||
1951年 | 1.59 | 10.4 | 61.7︰9.4︰28.9 | 67 | 5.9 | 238 | 23148 | 10.7 | 14019 | 0 | 131 | 2246.8 | 2165 | 75.6 | ||||||
1952年 | 1.95 | 16.5 | 62.1︰12.1︰25.8 | 82 | 6.1 | 243 | 25226 | 15.2 | 15056 | 835 | 512 | 290.7 | 3008 | 38.9 | ||||||
1953年 | 2.12 | 5.8 | 60.6︰12.5︰26.9 | 87 | 4.6 | 243 | 27443 | 4.6 | 16851 | 961 | 555 | 8.6 | 2710 | -9.9 | ||||||
1954年 | 2.14 | 0.6 | 58.7︰13.2︰28.1 | 86 | -1.8 | 255 | 19828 | -2.2 | 18809 | 1209 | 623 | 12.2 | 3011 | 11.1 | ||||||
1955年 | 2.41 | 24.5 | 59.0︰13.6︰27.4 | 94 | 20.6 | 260 | 21443 | 9.9 | 19680 | 1361 | 453 | -27.3 | 3298 | 9.5 | ||||||
1956年 | 2.92 | 5.5 | 56.1︰18.4︰25.5 | 111 | 3.2 | 266 | 24996 | 13.1 | 22304 | 1620 | 1835 | 305.3 | 3366 | 2.1 | ||||||
1957年 | 2.96 | 4.6 | 54.8︰17.2︰28.0 | 109 | 1.9 | 274 | 26364 | 7.8 | 22947 | 1948 | 2296 | 25.2 | 3563 | 5.9 | ||||||
1958年 | 3.12 | 0.9 | 45.3︰27.8︰26.9 | 113 | -0.8 | 275 | 23202 | -8.3 | 24967 | 2793 | 3703 | 61.3 | 4856 | 36.3 | ||||||
1959年 | 3.46 | 6.3 | 37.5︰35.7︰26.8 | 123 | 4.1 | 286 | 21805 | -3.8 | 27275 | 3712 | 7575 | 104.5 | 5157 | 6.2 | ||||||
1960年 | 3.55 | -1.7 | 31.3︰40.1︰28.6 | 123 | -4.3 | 291 | 18897 | -18.9 | 28442 | 4147 | 9352 | 23.5 | 5783 | 12.1 | ||||||
1961年 | 2.94 | -25.0 | 43.0︰27.8︰29.2 | 100 | -26.2 | 295 | 17897 | -12.7 | 21122 | 2647 | 2477 | -73.5 | 3562 | -38.4 | ||||||
1962年 | 2.93 | -1.6 | 44.9︰24.6︰30.5 | 97 | -4.2 | 306 | 19132 | 3.3 | 26246 | 2204 | 2356 | -4.9 | 4960 | 39.2 | ||||||
1963年 | 3.18 | 14.1 | 45.2︰22.8︰32.0 | 102 | 10.2 | 316 | 22325 | 17.4 | 28779 | 2393 | 2052 | -12.9 | 5437 | 9.6 | ||||||
1964年 | 3.92 | 15.4 | 43.0︰20.1︰36.9 | 114 | 13.2 | 314 | 26439 | 19.8 | 24766 | 2533 | 2726 | 32.9 | 5018 | -7.7 | ||||||
1965年 | 3.97 | 12.0 | 44.4︰23.8︰31.8 | 123 | 10.1 | 327 | 27025 | 12.1 | 29901 | 3302 | 2664 | -2.3 | 5107 | 1.8 | ||||||
1966年 | 4.65 | 13.2 | 47.0︰23.1︰29.9 | 140 | 10.3 | 336 | 33200 | 9.5 | 30823 | 4035 | 2481 | -6.9 | 4694 | -8.1 | ||||||
1967年 | 4.76 | 2.9 | 48.9︰22.7︰28.4 | 140 | 0.3 | 345 | 35409 | 7.0 | 30088 | 4243 | 572 | -76.9 | 4488 | -4.4 | ||||||
1968年 | 4.29 | -3.7 | 52.2︰16.0︰31.8 | 122 | -6.5 | 357 | 33281 | -6.6 | 28688 | 2553 | 572 | 0.0 | 3697 | -17.6 | ||||||
1969年 | 4.66 | 3.2 | 48.7︰21.6︰29.7 | 129 | 0.2 | 368 | 34518 | 4.1 | 30765 | 3945 | 3060 | 435.0 | 4181 | 13.1 | ||||||
1970年 | 5.09 | 3.8 | 49.7︰23.1︰27.2 | 138 | 1.0 | 375 | 38633 | 12.4 | 28210 | 4279 | 3292 | 7.6 | 4996 | 19.5 | ||||||
1971年 | 5.26 | 7.1 | 44.5︰27.6︰27.9 | 138 | 4.2 | 386 | 36556 | 3.9 | 29522 | 5334 | 4905 | 49.0 | 5616 | 12.4 | ||||||
1972年 | 5.56 | 4.4 | 43.1︰27.3︰29.6 | 142 | 1.6 | 397 | 37885 | 1.6 | 31193 | 5611 | 5148 | 4.9 | 6282 | 11.9 | ||||||
1973年 | 5.49 | -2.3 | 40.9︰29.4︰29.7 | 137 | -4.9 | 408 | 36279 | -5.3 | 30895 | 6459 | 4426 | -14.0 | 5191 | -17.4 | ||||||
1974年 | 5.69 | 3.5 | 39.4︰32.2︰28.4 | 138 | 0.9 | 417 | 38005 | 4.1 | 31832 | 6969 | 0 | 5165 | -0.5 | |||||||
1975年 | 5.80 | 3.4 | 39.7︰32.7︰27.6 | 140 | 0.9 | 428 | 39371 | 4.2 | 36213 | 7487 | 3958 | 5560 | 7.6 | |||||||
1976年 | 5.60 | -5.2 | 39.5︰28.6︰31.9 | 129 | -7.6 | 440 | 38018 | -4.9 | 26603 | 6748 | 2701 | -31.8 | 4122 | -25.9 | ||||||
1977年 | 6.61 | 18.7 | 37.8︰33.0︰29.2 | 148 | 15.9 | 450 | 42366 | 10.7 | 40801 | 8806 | 0 | 5380 | 30.5 | |||||||
1978年 | 7.79 | 11.9 | 38.6︰32.8︰28.6 | 171 | 9.4 | 458 | 49776 | 6.8 | 45659 | 10997 | 5144 | 8030 | 49.3 | 324 | 75 | |||||
1979年 | 9.26 | 11.6 | 39.8︰32.4︰27.8 | 200 | 9.4 | 465 | 184 | 62849 | 7.3 | 54926 | 19215 | 9200 | 78.8 | 7249 | -9.7 | |||||
1980年 | 12.40 | 32.0 | 38.8︰33.8︰27.4 | 264 | 30.5 | 471 | 188 | 68300 | 6.9 | 68789 | 23243 | 11100 | 20.7 | 9504 | 31.1 | 374 | 120 | |||
1981年 | 13.21 | 5.5 | 39.5︰33.4︰27.1 | 279 | 4.3 | 478 | 191 | 77947 | 2.7 | 79796 | 25505 | 21600 | 94.6 | 10671 | 12.3 | 441 | ||||
1982年 | 14.52 | 4.6 | 39.5︰32.3︰28.2 | 300 | 2.7 | 482 | 176 | 83964 | 5.7 | 80962 | 27168 | 35000 | 62.0 | 12223 | 14.5 | 528 | ||||
1983年 | 16.69 | 11.4 | 38.7︰33.4︰27.9 | 339 | 9.3 | 497 | 204 | 97667 | 5.5 | 98358 | 30582 | 39700 | 13.4 | 13462 | 10.1 | 584 | 265 | |||
1984年 | 20.82 | 19.8 | 38.5︰36.9︰24.6 | 416 | 17.8 | 505 | 213 | 114647 | 14.5 | 117778 | 50432 | 44900 | 13.1 | 14098 | 4.7 | 676 | 333 | |||
1985年 | 25.16 | 14.5 | 36.5︰39.1︰24.4 | 493 | 12.6 | 514 | 221 | 141912 | 5.7 | 153828 | 71783 | 60000 | 33.6 | 19876 | 41.0 | 914 | 408 | |||
1986年 | 28.61 | 8.5 | 31.1︰42.0︰26.9 | 552 | 6.7 | 522 | 229 | 148219 | -2.8 | 180381 | 81983 | 59200 | -1.3 | 23724 | 19.4 | 1165 | 439 | |||
1987年 | 34.59 | 12.7 | 33.4︰40.3︰26.3 | 667 | 10.7 | 533 | 252 | 189187 | 11.0 | 214916 | 102404 | 89900 | 51.9 | 27310 | 15.1 | 1220 | 493 | |||
1988年 | 47.11 | 11.5 | 34.3︰37.8︰27.9 | 875 | 9.3 | 543 | 251 | 274846 | 3.8 | 327364 | 146118 | 110500 | 22.9 | 36356 | 33.1 | 1502 | 677 | |||
1989年 | 53.48 | 8.3 | 32.7︰39.1︰28.2 | 974 | 6.3 | 555 | 256 | 292195 | 2.5 | 367979 | 176838 | 132000 | 19.5 | 50701 | 39.5 | 1915 | 721 | |||
1990年 | 61.88 | 14.4 | 30.3︰41.3︰28.4 | 1088 | 10.4 | 573 | 267 | 310126 | 2.9 | 378556 | 213029 | 178200 | 35.0 | 62440 | 23.2 | 1538 | 783 | |||
1991年 | 79.32 | 24.3 | 27.8︰45.1︰27.1 | 1347 | 20.1 | 592 | 285 | 349128 | 11.6 | 433200 | 304727 | 249000 | 39.7 | 74652 | 19.6 | 1876 | 902 | |||
1992年 | 127.12 | 54.3 | 19.4︰49.6︰31.0 | 2131 | 52.3 | 599 | 301 | 396082 | 4.6 | 622574 | 536909 | 424800 | 70.6 | 100188 | 34.2 | 2216 | 1195 | |||
1993年 | 233.92 | 66.2 | 13.6︰53.3︰33.1 | 3876 | 64.3 | 606 | 315 | 527321 | 5.9 | 903089 | 1103234 | 85.0 | 601500 | 41.6 | 165858 | 65.5 | 2867 | 1548 | ||
1994年 | 375.97 | 45.0 | 12.1︰53.2︰34.7 | 6158 | 43.4 | 613 | 326 | 763113 | 15.7 | 1271649 | 1801024 | 54.7 | 890000 | 48.0 | 212708 | 28.2 | 3749 | 2148 | ||
1995年 | 496.39 | 21.6 | 12.0︰52.7︰35.3 | 7995 | 19.6 | 626 | 329 | 988388 | 14.6 | 1651905 | 2374233 | 25.5 | 1055600 | 18.6 | 264468 | 24.3 | 4537 | 2768 | ||
1996年 | 588.28 | 19.9 | 11.6︰53.7︰34.7 | 9240 | 16.9 | 645 | 340 | 1121838 | 8.4 | 2080955 | 2868691 | 20.3 | 1300000 | 23.2 | 312198 | 18.0 | 5616 | 3325 | ||
1997年 | 682.26 | 15.7 | 10.9︰54.3︰34.8 | 10526 | 13.7 | 650 | 347 | 1231751 | 8.0 | 2460363 | 3360698 | 18.0 | 1600000 | 23.1 | 361623 | 15.8 | 6132 | 3700 | ||
1998年 | 773.59 | 15.1 | 10.2︰56.1︰33.7 | 11843 | 14.2 | 654 | 353 | 1313541 | 7.3 | 2840254 | 3947656 | 18.4 | 1880000 | 17.5 | 422630 | 16.9 | 6873 | 4003 | ||
1999年 | 849.82 | 11.9 | 9.5︰56.5︰34.0 | 12933 | 11.2 | 658 | 364 | 1335400 | 5.1 | 3169807 | 4384130 | 13.1 | 1990000 | 5.9 | 476096 | 12.7 | 7500 | 4227 | ||
2000年 | 931.08 | 11.6 | 8.7︰57.0︰34.3 | 12790 | 11.6 | 728 | 367 | 1354300 | 1.7 | 3550414 | 4864705 | 13.0 | 2113639 | 6.2 | 574744 | 20.7 | 7817 | 4440 | ||
2001年 | 997.73 | 10.7 | 8.2︰56.3︰35.5 | 13602 | 9.9 | 739 | 385 | 1385000 | 3.7 | 3930035 | 5161137 | 12.6 | 2207377 | 4.4 | 696903 | 21.3 | 8700 | 4643 | ||
2002年 | 1080.75 | 10.3 | 7.7︰56.4︰35.9 | 14526 | 8.7 | 749 | 394 | 1414000 | 2.7 | 4383766 | 5607415 | 11.9 | 2321604 | 5.2 | 854985 | 22.7 | 10100 | 4878 | ||
2003年 | 1214.11 | 13.8 | 6.9︰56.9︰36.2 | 16124 | 12.4 | 757 | 389 | 1448700 | 2.5 | 5021887 | 6347626 | 17.2 | 2784777 | 20.0 | 1050051 | 22.8 | 11155 | 5182 | ||
2004年 | 1387.00 | 13.9 | 6.8︰57.2︰36.0 | 18214 | 12.6 | 766 | 414 | 1641300 | 3.1 | 5892611 | 7200043 | 15.4 | 3587936 | 28.8 | 1311698 | 24.9 | 12699 | 5680 | ||
2005年 | 1561.18 | 14.0 | 6.2︰57.2︰36.6 | 20275 | 12.7 | 774 | 417 | 1690200 | 2.2 | 6683438 | 8189626 | 14.7 | 4291122 | 19.6 | 1533618 | 16.9 | 14209 | 6123 | ||
2006年 | 1875.20 | 15.9 | 4.9︰57.9︰37.2 | 24087 | 14.6 | 783 | 464 | 1653700 | 0.9 | 7805910 | 9983701 | 16.6 | 4944874 | 35.2 | 1850170 | 20.6 | 15972 | 6606 | ||
2007年 | 2354.99 | 16.9 | 4.4︰58.0︰37.6 | 29924 | 15.6 | 791 | 462 | 1870237 | 0.5 | 9243557 | 12553914 | 17.7 | 6951101 | 40.6 | 2250599 | 21.6 | 18097 | 7244 | ||
2008年 | 2789.01 | 15.1 | 4.1︰58.0︰37.9 | 35126 | 14.0 | 797 | 489 | 2089550 | 1.0 | 11219406 | 14803165 | 14.4 | 8606599 | 23.8 | 2635998 | 17.1 | 20420 | 7973 | ||
2009年 | 3133.34 | 12.5 | 3.6︰58.3︰38.1 | 39045 | 11.3 | 808 | 506 | 2017570 | 2.5 | 13254773 | 16691890 | 13.1 | 9764677 | 13.5 | 3161513 | 19.9 | 22913 | 8563 | ||
2010年 | 3673.06 | 12.8 | 3.4︰60.6︰36.0 | 45291 | 11.6 | 814 | 516 | 2270011 | 3.2 | 15734911 | 20250145 | 16.4 | 12508091 | 30.0 | 4002789 | 26.6 | 25155 | 9296 | ||
2011年 | 4281.78 | 13.6 | 3.4︰61.8︰34.8 | 52153 | 12.2 | 828 | 530 | 2605562 | 2.6 | 18868688 | 23865894 | 16.5 | 15761431 | 27.6 | 5003558 | 25.0 | 28703 | 10578 | ||
2012年 | 4813.95 | 12.4 | 3.1︰61.9︰35.0 | 57721 | 10.6 | 840 | 533 | 2735037 | 1.7 | 22327414 | 26677662 | 13.5 | 20167241 | 28.0 | 5724320 | 14.4 | 32283 | 11915 | ||
2013年 | 5379.52 | 11.6 | 3.0︰62.2︰34.8 | 63814 | 10.4 | 846 | 531 | 2870934 | 2.1 | 25826975 | 29932788 | 12.4 | 25024446 | 24.1 | 6495691 | 13.5 | 35430 | 13316 | ||
2014年 | 5953.71 | 10.2 | 2.8︰62.4︰34.8 | 70085 | 9.3 | 853 | 534 | 2955927 | 2.7 | 29487017 | 33201266 | 11.8 | 29402532 | 17.5 | 7231237 | 11.3 | 34820 | 14586 | ||
2015年 | 6320.86 | 8.8 | 2.7︰61.9︰35.4 | 73885 | 8.0 | 858 | 539 | 3056748 | 2.0 | 33592752 | 34888720 | 8.5 | 34781797 | 18.3 | 8047410 | 11.3 | 37275 | 15861 | ||
2016年 | 6920.88 | 8.0 | 2.7︰60.3︰37.0 | 80382 | 7.4 | 864 | 536 | 3408044 | 2.4 | 37892204 | 37216313 | 7.4 | 37480062 | 10.0 | 7698618 | -4.3 | 39656 | 17179 | ||
2017年 | 7940.02 | 8.4 | 2.4︰59.5︰38.1 | 91580 | 7.7 | 870 | 531 | 3484360 | 1.6 | 42716692 | 42132502 | 8.1 | 41238048 | 10.0 | 7887628 | 2.5 | 42696 | 18606 | ||
2018年 | 9019.24 | 8.9 | 2.2︰58.8︰39.0 | 103491 | 8.4 | 873 | 523 | 3642328 | 2.3 | 48567344 | 46905866 | 9.1 | - | 14.2 | 8610458 | 6.5 | 46111 | 20277 | ||
2019年 | 9903.66 | 7.8 | 2.2︰58.1︰39.7 | 113249 | 7.4 | 876 | 520 | 3947459 | 2.4 | 53518677 | 50663787 | 6.2 | - | 6.3 | 8389738 | -2.6 | 49592 | 22142 | ||
2020年 | 10158.66 | 2.9 | 2.2︰57.2︰40.6 | 115768 | 2.6 | 879 | 517 | 4114219 | 1.8 | 52288729 | 51206917 | 2.9 | - | -2.4 | 8133190 | -3.1 | 50968 | 23459 | ||
注:1.1953年、1964年、1982年、1990年、2000年及以后年份“年末人口数”为常住人口数,其他年份为户籍人口数。 | ||||||||||||||||||||
2.2018年起,一般公共预算总收入统计口径含车辆购置税。 | ||||||||||||||||||||
3.城乡居民人均可支配收入2014年后数据为城乡一体化住户调查新口径数据,1978—2013年为老口径数据(其中农村居民人均可支配收入为人均纯收入)。 | ||||||||||||||||||||
4.地区生产总值、三次产业结构、人均地区生产总值、工业增加值自2004年起为四经普修订数,三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》。 | ||||||||||||||||||||
5.上表中,根据2020年第七次全国人口普查数据修订2011—2020年人均地区生产总值、人均地区生产总值比上年增长速度、年末人口总数。 | ||||||||||||||||||||
6.根据国家统计制度变化和第六次、第七次全国人口普查数据资料,对2010—2020年全社会从业人员数进行修订。 |