3—6 近年常住人口年龄构成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |
总计 | 100.00 | 51.13 | 48.87 | 100.00 | 49.99 | 50.01 | 100.00 | 50.90 | 49.10 | 100.00 | 50.25 | 49.75 | 100.00 | 51.94 | 48.06 | 100.00 | 51.88 | 48.12 | 100.00 | 51.76 | 48.24 | 100.00 | 53.29 | 46.71 | 100.00 | 51.80 | 48.20 | 100.00 | 51.26 | 48.74 | 100.00 | 52.21 | 47.79 | 100.00 | 50.86 | 49.14 | 100.00 | 50.95 | 49.05 | 100 | 51.45 | 48.55 | 100 | 50.88 | 49.12 | 100 | 50.77 | 49.23 | 100.00 | 52.22 | 47.78 |
0—4岁 | 4.05 | 2.26 | 1.79 | 4.94 | 2.68 | 2.25 | 5.18 | 2.94 | 2.24 | 5.05 | 2.74 | 2.31 | 5.18 | 2.94 | 2.24 | 5.70 | 3.28 | 2.42 | 5.76 | 3.31 | 2.45 | 5.88 | 3.36 | 2.53 | 6.29 | 3.59 | 2.70 | 6.62 | 3.72 | 2.90 | 7.10 | 4.13 | 2.97 | 6.95 | 3.92 | 3.04 | 7.09 | 3.99 | 3.10 | 7.05 | 3.98 | 3.07 | 7.11 | 4.07 | 3.04 | 7.02 | 3.94 | 3.08 | 6.55 | 3.65 | 2.90 |
5—9岁 | 8.18 | 4.52 | 3.66 | 4.23 | 2.37 | 1.86 | 4.71 | 2.61 | 2.10 | 4.73 | 2.65 | 2.08 | 4.59 | 2.56 | 2.03 | 4.94 | 2.76 | 2.18 | 4.79 | 2.65 | 2.14 | 5.05 | 2.79 | 2.26 | 5.49 | 3.07 | 2.41 | 6.39 | 3.46 | 2.93 | 6.50 | 3.56 | 2.94 | 6.44 | 3.57 | 2.87 | 6.78 | 3.83 | 2.95 | 6.48 | 3.64 | 2.84 | 6.57 | 3.73 | 2.84 | 7.21 | 4.13 | 3.08 | 7.73 | 4.41 | 3.32 |
10—14岁 | 11.88 | 6.04 | 5.84 | 8.56 | 4.66 | 3.91 | 8.04 | 4.54 | 3.50 | 6.38 | 3.67 | 2.71 | 5.44 | 3.18 | 2.26 | 4.73 | 2.65 | 2.08 | 3.95 | 2.20 | 1.75 | 4.46 | 2.43 | 2.03 | 4.54 | 2.44 | 2.09 | 4.86 | 2.66 | 2.20 | 5.08 | 2.74 | 2.35 | 4.92 | 2.66 | 2.26 | 5.34 | 2.91 | 2.43 | 5.46 | 3.03 | 2.43 | 5.40 | 2.92 | 2.48 | 6.01 | 3.35 | 2.66 | 6.34 | 3.55 | 2.79 |
15—19岁 | 11.60 | 5.61 | 5.99 | 11.99 | 5.80 | 6.19 | 11.79 | 6.12 | 5.67 | 11.96 | 5.96 | 6.00 | 10.67 | 5.55 | 5.12 | 9.47 | 5.05 | 4.42 | 9.07 | 4.83 | 4.24 | 6.79 | 4.19 | 2.60 | 5.58 | 3.21 | 2.36 | 4.48 | 2.51 | 1.97 | 3.91 | 2.39 | 1.52 | 5.49 | 2.78 | 2.71 | 3.77 | 2.01 | 1.76 | 6.97 | 3.54 | 3.43 | 7.38 | 3.45 | 3.93 | 4.08 | 2.08 | 2.00 | 4.70 | 2.55 | 2.15 |
20—24岁 | 10.92 | 5.62 | 5.30 | 9.58 | 4.64 | 4.94 | 8.43 | 4.08 | 4.36 | 9.50 | 4.41 | 5.09 | 10.22 | 5.10 | 5.12 | 10.83 | 5.51 | 5.32 | 12.55 | 6.29 | 6.26 | 10.58 | 5.68 | 4.91 | 9.42 | 4.85 | 4.57 | 8.70 | 4.41 | 4.28 | 7.30 | 3.75 | 3.55 | 6.89 | 3.44 | 3.46 | 6.23 | 2.88 | 3.35 | 5.21 | 2.75 | 2.46 | 4.45 | 2.29 | 2.16 | 3.96 | 1.86 | 2.10 | 4.26 | 2.34 | 1.92 |
25—29岁 | 11.57 | 6.04 | 5.53 | 9.22 | 4.65 | 4.57 | 7.76 | 3.86 | 3.90 | 8.53 | 4.24 | 4.29 | 8.82 | 4.51 | 4.31 | 9.14 | 4.69 | 4.45 | 10.10 | 5.19 | 4.91 | 10.13 | 5.44 | 4.69 | 10.45 | 5.26 | 5.19 | 10.01 | 4.91 | 5.09 | 10.60 | 5.25 | 5.35 | 10.82 | 5.34 | 5.48 | 10.50 | 5.21 | 5.29 | 9.33 | 4.75 | 4.58 | 8.60 | 4.22 | 4.38 | 7.75 | 3.82 | 3.92 | 7.38 | 4.00 | 3.38 |
30—34岁 | 9.92 | 5.06 | 4.86 | 10.39 | 5.16 | 5.23 | 9.63 | 4.87 | 4.76 | 10.06 | 5.13 | 4.93 | 10.23 | 5.28 | 4.95 | 9.69 | 5.11 | 4.58 | 9.18 | 4.83 | 4.35 | 8.64 | 4.56 | 4.08 | 8.70 | 4.58 | 4.12 | 8.43 | 4.17 | 4.26 | 8.90 | 4.53 | 4.37 | 9.20 | 4.60 | 4.60 | 9.66 | 4.79 | 4.87 | 9.46 | 4.64 | 4.82 | 9.57 | 4.87 | 4.70 | 9.89 | 4.85 | 5.04 | 10.79 | 5.54 | 5.25 |
35—39岁 | 7.66 | 3.93 | 3.73 | 9.78 | 4.69 | 5.09 | 9.58 | 4.70 | 4.88 | 10.24 | 5.04 | 5.20 | 10.48 | 5.31 | 5.17 | 10.84 | 5.53 | 5.30 | 10.29 | 5.34 | 4.96 | 10.90 | 5.70 | 5.21 | 10.72 | 5.55 | 5.17 | 10.40 | 5.47 | 4.92 | 10.02 | 5.28 | 4.74 | 8.41 | 4.28 | 4.13 | 8.28 | 4.26 | 4.02 | 7.55 | 3.91 | 3.65 | 7.65 | 3.93 | 3.72 | 8.42 | 4.24 | 4.18 | 8.73 | 4.52 | 4.21 |
40—44岁 | 5.62 | 2.94 | 2.67 | 7.61 | 3.71 | 3.90 | 8.71 | 4.24 | 4.47 | 8.96 | 4.35 | 4.60 | 9.27 | 4.75 | 4.52 | 9.07 | 4.56 | 4.51 | 9.21 | 4.66 | 4.55 | 10.62 | 5.47 | 5.15 | 10.62 | 5.28 | 5.33 | 10.39 | 5.19 | 5.20 | 10.48 | 5.45 | 5.02 | 9.76 | 4.99 | 4.77 | 9.95 | 5.12 | 4.83 | 9.41 | 4.7 | 4.71 | 8.66 | 4.36 | 4.30 | 8.92 | 4.59 | 4.33 | 7.78 | 4.05 | 3.73 |
45—49岁 | 5.13 | 2.65 | 2.48 | 5.84 | 2.96 | 2.88 | 5.94 | 3.05 | 2.89 | 5.67 | 2.93 | 2.74 | 6.27 | 3.33 | 2.94 | 6.52 | 3.40 | 3.12 | 7.00 | 3.58 | 3.42 | 8.26 | 4.35 | 3.91 | 8.67 | 4.32 | 4.35 | 8.57 | 4.41 | 4.16 | 8.54 | 4.40 | 4.14 | 8.74 | 4.34 | 4.40 | 9.39 | 4.70 | 4.69 | 9.45 | 4.72 | 4.73 | 9.03 | 4.54 | 4.49 | 9.41 | 4.73 | 4.68 | 8.77 | 4.50 | 4.27 |
50—54岁 | 3.35 | 1.75 | 1.59 | 5.38 | 2.74 | 2.64 | 6.16 | 3.15 | 3.02 | 5.76 | 2.93 | 2.83 | 5.65 | 3.01 | 2.64 | 5.48 | 2.77 | 2.71 | 4.93 | 2.57 | 2.36 | 4.66 | 2.46 | 2.20 | 4.93 | 2.64 | 2.30 | 5.58 | 2.84 | 2.74 | 5.96 | 3.16 | 2.80 | 6.72 | 3.40 | 3.33 | 7.44 | 3.76 | 3.68 | 7.55 | 3.96 | 3.58 | 7.62 | 3.80 | 3.82 | 7.91 | 4.00 | 3.90 | 7.81 | 3.93 | 3.88 |
55—59岁 | 2.35 | 1.22 | 1.13 | 3.39 | 1.74 | 1.64 | 3.98 | 2.12 | 1.86 | 4.03 | 2.05 | 1.99 | 4.25 | 2.15 | 2.10 | 4.51 | 2.28 | 2.24 | 4.40 | 2.24 | 2.16 | 4.60 | 2.38 | 2.22 | 4.79 | 2.47 | 2.32 | 5.13 | 2.62 | 2.51 | 5.01 | 2.55 | 2.46 | 4.56 | 2.31 | 2.25 | 4.25 | 2.13 | 2.12 | 4.23 | 2.13 | 2.1 | 5.05 | 2.54 | 2.51 | 5.88 | 2.92 | 2.96 | 5.96 | 3 | 2.96 |
60—64岁 | 2.30 | 1.16 | 1.14 | 2.36 | 1.19 | 1.17 | 2.70 | 1.36 | 1.34 | 2.49 | 1.27 | 1.23 | 2.52 | 1.34 | 1.18 | 2.77 | 1.48 | 1.29 | 2.77 | 1.41 | 1.36 | 3.08 | 1.61 | 1.47 | 3.55 | 1.77 | 1.78 | 3.93 | 1.92 | 2.01 | 4.05 | 2.02 | 2.04 | 4.04 | 2.00 | 2.04 | 4.18 | 2.07 | 2.11 | 4.52 | 2.32 | 2.21 | 4.65 | 2.32 | 2.33 | 4.37 | 2.10 | 2.26 | 4.21 | 2.11 | 2.10 |
65—69岁 | 2.12 | 1.02 | 1.10 | 2.28 | 1.12 | 1.16 | 2.33 | 1.14 | 1.19 | 2.12 | 1.00 | 1.12 | 2.06 | 1.02 | 1.04 | 1.94 | 0.96 | 0.98 | 1.83 | 0.91 | 0.92 | 2.02 | 1.02 | 1.01 | 1.95 | 0.99 | 0.96 | 2.25 | 1.11 | 1.14 | 2.31 | 1.15 | 1.16 | 2.62 | 1.30 | 1.31 | 2.67 | 1.35 | 1.32 | 2.74 | 1.38 | 1.36 | 3.34 | 1.69 | 1.65 | 3.93 | 1.92 | 2.01 | 3.70 | 1.78 | 1.92 |
70—74岁 | 1.63 | 0.74 | 0.89 | 1.99 | 0.93 | 1.06 | 2.27 | 1.10 | 1.17 | 1.99 | 0.91 | 1.07 | 1.89 | 0.93 | 0.96 | 1.76 | 0.82 | 0.94 | 1.62 | 0.76 | 0.86 | 1.61 | 0.78 | 0.82 | 1.56 | 0.74 | 0.82 | 1.44 | 0.74 | 0.70 | 1.59 | 0.79 | 0.80 | 1.60 | 0.76 | 0.83 | 1.61 | 0.79 | 0.82 | 1.66 | 0.75 | 0.91 | 1.89 | 0.88 | 1.01 | 2.17 | 1.04 | 1.13 | 2.20 | 1.04 | 1.16 |
75—79岁 | 0.96 | 0.37 | 0.59 | 1.38 | 0.60 | 0.78 | 1.59 | 0.67 | 0.91 | 1.41 | 0.62 | 0.79 | 1.30 | 0.58 | 0.72 | 1.41 | 0.59 | 0.82 | 1.30 | 0.56 | 0.74 | 1.41 | 0.62 | 0.79 | 1.37 | 0.58 | 0.80 | 1.41 | 0.62 | 0.79 | 1.30 | 0.57 | 0.73 | 1.32 | 0.58 | 0.74 | 1.33 | 0.57 | 0.76 | 1.35 | 0.63 | 0.72 | 1.27 | 0.59 | 0.68 | 1.22 | 0.52 | 0.71 | 1.32 | 0.60 | 0.72 |
80岁及以上 | 0.76 | 0.20 | 0.57 | 1.08 | 0.33 | 0.74 | 1.20 | 0.36 | 0.84 | 1.12 | 0.35 | 0.77 | 1.16 | 0.40 | 0.76 | 1.19 | 0.43 | 0.76 | 1.24 | 0.43 | 0.81 | 1.31 | 0.48 | 0.83 | 1.40 | 0.47 | 0.93 | 1.42 | 0.50 | 0.93 | 1.36 | 0.49 | 0.87 | 1.51 | 0.58 | 0.93 | 1.53 | 0.58 | 0.95 | 1.58 | 0.62 | 0.96 | 1.76 | 0.68 | 1.08 | 1.85 | 0.70 | 1.17 | 1.79 | 0.66 | 1.11 |
备注:由于四舍五入原因,部分项目的分项之和不等于总计。 |