| 5—1 历年城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | |
| 年份 | 年平均工资(元) |
| 1978年 | 537 |
| 1979年 | 593 |
| 1980年 | 635 |
| 1981年 | 659 |
| 1982年 | 721 |
| 1983年 | 774 |
| 1984年 | 870 |
| 1985年 | 979 |
| 1986年 | 1149 |
| 1987年 | 1195 |
| 1988年 | 1483 |
| 1989年 | 1520 |
| 1990年 | 2065 |
| 1991年 | 2353 |
| 1992年 | 2742 |
| 1993年 | 3423 |
| 1994年 | 4787 |
| 1995年 | 5749 |
| 1996年 | 6383 |
| 1997年 | 7431 |
| 1998年 | 8133 |
| 1999年 | 9043 |
| 2000年 | 9709 |
| 2001年 | 11121 |
| 2002年 | 12152 |
| 2003年 | 13132 |
| 2004年 | 14465 |
| 2005年 | 15799 |
| 2006年 | 17588 |
| 2007年 | 19913 |
| 2008年 | 22225 |
| 2009年 | 25273 |
| 2010年 | 28908 |
| 2011年 | 35902 |
| 2012年 | 41117 |
| 2013年 | 44895 |
| 2014年 | 48823 |
| 2015年 | 54044 |
| 2016年 | 57141 |
| 2017年 | 61253 |
| 2018年 | 65915 |
| 2019年 | 72321 |
| 2020年 | 76330 |
| 注:该表含劳务派遣人员工资。 | |