6—2 历年全国、全省、全市居民消费价格总指数 | |||
(上年=100) | |||
年份 | 全国 | 全省 | 泉州 |
1984年 | — | 102.1 | 98.3 |
1985年 | 109.3 | 111.3 | 120.4 |
1986年 | 106.5 | 106.5 | 107.1 |
1987年 | 107.3 | 109.4 | 112.9 |
1988年 | 118.8 | 126.5 | 131.9 |
1989年 | 118.0 | 118.9 | 119.5 |
1990年 | 103.1 | 99.3 | 99.8 |
1991年 | 103.4 | 103.5 | 105.3 |
1992年 | 106.4 | 105.9 | 106.8 |
1993年 | 114.7 | 115.4 | 117.6 |
1994年 | 124.1 | 125.3 | 125.1 |
1995年 | 117.1 | 115.2 | 115.7 |
1996年 | 108.3 | 105.9 | 106.6 |
1997年 | 102.8 | 101.7 | 104.4 |
1998年 | 99.2 | 99.7 | 98.1 |
1999年 | 98.6 | 99.1 | 98.4 |
2000年 | 100.4 | 102.1 | 101.3 |
2001年 | 100.7 | 98.7 | 99.5 |
2002年 | 99.2 | 99.5 | 100.1 |
2003年 | 101.2 | 100.8 | 101.1 |
2004年 | 103.9 | 104.0 | 104.0 |
2005年 | 101.8 | 102.2 | 101.7 |
2006年 | 101.5 | 100.8 | 100.7 |
2007年 | 104.8 | 105.2 | 104.3 |
2008年 | 105.9 | 104.6 | 103.8 |
2009年 | 99.3 | 98.2 | 97.8 |
2010年 | 103.3 | 103.2 | 103.4 |
2011年 | 105.4 | 105.3 | 105.3 |
2012年 | 102.6 | 102.4 | 102.6 |
2013年 | 102.6 | 102.5 | 102.5 |
2014年 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
2015年 | 101.4 | 101.7 | 101.8 |
2016年 | 102.0 | 101.7 | 101.7 |
2017年 | 101.6 | 101.2 | 101.1 |
2018年 | 102.1 | 101.5 | 101.5 |
2019年 | 102.9 | 102.6 | 102.3 |
2020年 | 102.5 | 102.2 | 102.5 |
注:2018年起,泉州市居民消费价格总指数统计范围仅含市区。 |