7—7 金融机构人民币存贷款收支表(2020年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年末余额 | 比年初增减额 | ||||||
今年 | 去年 | ||||||
一、各项存款 | 87116490 | 10644211 | 7784988 | ||||
(一)境内存款 | 85717248 | 10439170 | 7538733 | ||||
⒈住户存款 | 47938004 | 5031956 | 5092534 | ||||
⑴活期存款 | 20465078 | 1390423 | 2400496 | ||||
⑵定期及其他存款 | 27472926 | 3641533 | 2692038 | ||||
⒉非金融企业存款 | 24078462 | 4247665 | 1492856 | ||||
⑴活期存款 | 8931166 | 1070939 | 785836 | ||||
⑵定期及其他存款 | 15147296 | 3176726 | 707020 | ||||
⒊机关团体存款 | 10822349 | 317194 | 570890 | ||||
⒋财政性存款 | 879243 | 238263 | -88259 | ||||
⒌非银行业金融机构存款 | 1999189 | 604092 | 470714 | ||||
(二)境外存款 | 1399243 | 205041 | 246255 | ||||
二、金融债券 | 679842 | 178 | 173 | ||||
其中:境外发行 | |||||||
三、卖出回购资产 | 5217 | -8783 | -5497 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | 136000 | -26950 | 71150 | ||||
五、联行往来(净) | -81033 | -1692561 | |||||
六、应付及暂收款 | 1716286 | 338774 | 220756 | ||||
七、各项准备 | 2381324 | 11750 | 26355 | ||||
八、所有者权益 | 3731493 | 391513 | 362965 | ||||
其中:实收资本 | 1437160 | 10296 | 26862 | ||||
九、其他 | -3473855 | -417356 | 49524 | ||||
资金来源总计 | 92292799 | 10852303 | 6817854 | ||||
一、各项贷款 | 80232326 | 9130818 | 6776964 | ||||
(一)境内贷款 | 80053446 | 9132630 | 6776578 | ||||
⒈住户贷款 | 39825592 | 5969692 | 5124594 | ||||
⑴短期贷款 | 9267104 | 1590105 | 908269 | ||||
消费贷款 | 2694387 | 176905 | 149872 | ||||
经营贷款 | 6572718 | 1413201 | 758397 | ||||
⑵中长期贷款 | 30558488 | 4379586 | 4216325 | ||||
消费贷款 | 23825961 | 3416618 | 3620100 | ||||
经营贷款 | 6732526 | 962969 | 596226 | ||||
⒉企(事)业单位贷款 | 40182854 | 3117938 | 1681983 | ||||
⑴短期贷款 | 18590744 | 1798908 | -1229843 | ||||
⑵中长期贷款 | 17155971 | 1028680 | 1039881 | ||||
⑶票据融资 | 3737149 | 153916 | 1711736 | ||||
⑷融资租赁 | 683738 | 150666 | 169598 | ||||
⑸各项垫款 | 15253 | -14232 | -9388 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | 45000 | 45000 | -30000 | ||||
(二)境外贷款 | 178880 | -1812 | 386 | ||||
二、债券投资 | 7861037 | 1453625 | 1198027 | ||||
其中:境外债券 | |||||||
三、股权及其他投资 | 1642246 | -792340 | -1380774 | ||||
四、买入返售资产 | 142520 | -268227 | 142377 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 3715 | 2644 | -809 | ||||
六、联行往来(净) | 1273881 | 1273881 | 0 | ||||
其中:境内存放二级准备金 | 968734 | -1191499 | 86895 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、中央银行外汇占款 | |||||||
九、应收及预付款 | 530165 | 50567 | 40770 | ||||
十、投资性房地产 | 8082 | -2635 | 10664 | ||||
十一、固定资产 | 598827 | 3970 | 30635 | ||||
资金运用总计 | 92292799 | 10852303 | 6817854 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |