12—2  主要年份按行业分的社会消费品零售总额
单位:亿元
年份 社会消费品零售总额  
批发和零售业 住宿和餐饮业
1978 4.57
1979 5.49 4.97 0.21
1980年 6.88 5.84 0.23
1981年 7.98 6.63 0.27
1982年 8.10 6.50 0.28
1983年 9.84 7.88 0.34
1984年 11.78 9.57 0.36
1985年 15.38 12.31 0.44
1986年 18.04 14.07 0.64
1987年 21.49 16.86 0.86
1988年 32.74 26.44 1.27
1989年 36.80 27.74 1.26
1990年 37.86 27.70 1.50
1991年 43.32 31.18 2.11
1992年 62.26 44.10 4.54
1993年 90.31 69.40 15.25
1994年 127.16 102.74 19.26
1995年 165.19 129.42 29.96
1996年 208.10 168.84 33.13
1997年 246.04 203.75 35.85
1998年 284.03 236.63 40.37
1999年 316.98 264.81 44.64
2000年 355.04 299.30 47.69
2001年 393.00 330.70 53.10
2002年 438.38 372.90 55.38
2003年 502.19 426.80 63.91
2004年 589.26 504.72 72.74
2005年 668.34 575.23 81.11
2006年 780.59 673.03 94.90
2007年 924.36 794.73 115.28
2008年 1121.94 959.71 144.26
2009年 1325.48 1128.70 175.31
2010年 1573.49 1396.14 177.35
2011年 1886.87 1681.41 205.46
2012年 2232.74 1993.02 239.72
2013年 2582.70 2305.26 277.44
2014年 2948.70 2649.22 299.48
2015年 3359.28 3039.45 319.83
2016年 3789.22 3433.39 355.83
2017 4271.67 3889.30 382.37
2018年 4856.73 4457.15 399.58
2019年 5351.87 4889.09 462.78
2020 5228.87 4796.49 432.38
注:2004年及以前年份社会消费品零售总额中“住宿和餐饮业”零售额为“餐饮业”零售额。