14—31 工业污染排放及处理利用情况(2020年) | |||||||||
项目 | 单位 | 本年实际 | |||||||
一、企业基本情况 | |||||||||
工业企业数 | 个 | 1332 | |||||||
工业总产值(当年价格) | 亿元 | 3012.64 | |||||||
取水量 | 万吨 | 19813.42 | |||||||
煤炭消耗量 | 万吨 | 1884.04 | |||||||
其中:燃料煤消耗量 | 万吨 | 1758.40 | |||||||
燃料煤平均含硫量 | % | 0.50 | |||||||
燃料煤平均灰分 | % | 12.23 | |||||||
燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 31.86 | |||||||
燃料油消耗量(不含车船用) | 万吨 | 24.95 | |||||||
燃料油平均含硫量 | % | 0.08 | |||||||
焦炭消耗量 | 万吨 | 103.13 | |||||||
焦炭平均含硫量 | % | 0.58 | |||||||
焦炭平均灰分 | % | 12.42 | |||||||
天然气消耗量 | 亿立方米 | 26.90 | |||||||
其他燃料消耗量 | 万吨标准煤 | 236.73 | |||||||
工业锅炉数 | 台 | 646 | |||||||
其中:20蒸吨以上的 | 台 | 62 | |||||||
其中:安装脱硫设施的 | 台 | 59 | |||||||
10—20(含)蒸吨之间的 | 台 | 102 | |||||||
10(含)蒸吨以下的 | 台 | 482 | |||||||
工业窑炉数 | 座 | 748 | |||||||
二、工业废水 | |||||||||
废水治理设施数 | 套 | 857 | |||||||
废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 106.62 | |||||||
废水治理设施运行费用 | 万元 | 96677 | |||||||
工业废水处理量 | 万吨 | 13283 | |||||||
工业废水排放量 | 万吨 | 9357 | |||||||
其中:直接排入环境的 | 万吨 | 3188 | |||||||
排入污水处理厂的 | 万吨 | 6169 | |||||||
化学需氧量产生量 | 吨 | 126256 | |||||||
化学需氧量排放量 | 吨 | 4089 | |||||||
氨氮产生量 | 吨 | 2410 | |||||||
氨氮排放量 | 吨 | 164.50 | |||||||
总氮产生量 | 吨 | 4718 | |||||||
总氮排放量 | 吨 | 720 | |||||||
总磷产生量 | 吨 | 287.74 | |||||||
总磷排放量 | 吨 | 15.08 | |||||||
石油类产生量 | 吨 | 602.21 | |||||||
石油类排放量 | 吨 | 5.79 | |||||||
挥发酚产生量 | 千克 | 160168 | |||||||
挥发酚排放量 | 千克 | 221.04 | |||||||
氰化物产生量 | 千克 | 159580 | |||||||
氰化物排放量 | 千克 | 155 | |||||||
废水砷产生量 | 千克 | 292.15 | |||||||
废水砷排放量 | 千克 | 8.42 | |||||||
废水铅产生量 | 千克 | 17237 | |||||||
废水铅排放量 | 千克 | 320.89 | |||||||
废水镉产生量 | 千克 | 1509.03 | |||||||
废水镉排放量 | 千克 | 45.31 | |||||||
废水汞产生量 | 千克 | 328.64 | |||||||
废水汞排放量 | 千克 | 6.70 | |||||||
废水总铬产生量 | 千克 | 122558 | |||||||
废水总铬排放量 | 千克 | 451.81 | |||||||
废水六价铬产生量 | 千克 | 12943 | |||||||
废水六价铬排放量 | 千克 | 18.83 | |||||||
三、工业废气 | |||||||||
工业废气排放量 | 亿立方米 | 4801 | |||||||
废气治理设施数 | 套 | 2401 | |||||||
废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 13663 | |||||||
废气治理设施运行费用 | 万元 | 163987 | |||||||
脱硫设施数 | 套 | 358 | |||||||
脱硝设施数 | 套 | 49 | |||||||
除尘设施数 | 套 | 1034 | |||||||
VOCs处理设施数 | 套 | 761 | |||||||
二氧化硫产生量 | 吨 | 165758 | |||||||
二氧化硫排放量 | 吨 | 12904 | |||||||
氮氧化物产生量 | 吨 | 79723 | |||||||
氮氧化物排放量 | 吨 | 33648 | |||||||
颗粒物产生量 | 吨 | 3313657 | |||||||
颗粒物排放量 | 吨 | 12923 | |||||||
挥发性有机物(VOCs)产生量 | 吨 | 30023 | |||||||
挥发性有机物(VOCs)排放量 | 吨 | 17062 | |||||||
废气砷及其化合物产生量 | 千克 | 5628.81 | |||||||
废气砷及其化合物排放量 | 千克 | 58.97 | |||||||
废气铅及其化合物产生量 | 千克 | 65989 | |||||||
废气铅及其化合物排放量 | 千克 | 1424.56 | |||||||
废气镉及其化合物产生量 | 千克 | 1575.95 | |||||||
废气镉及其化合物排放量 | 千克 | 19.41 | |||||||
废气汞及其化合物产生量 | 千克 | 4309.32 | |||||||
废气汞及其化合物排放量 | 千克 | 632.24 | |||||||
废气铬及其化合物产生量 | 千克 | 3382.10 | |||||||
废气铬及其化合物排放量 | 千克 | 230.01 | |||||||
四、工业固体废物 | |||||||||
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 604.87 | |||||||
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 607.59 | |||||||
其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 26.13 | |||||||
一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 23.35 | |||||||
其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 0.38 | |||||||
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 0.43 | |||||||
一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 0.01 | |||||||
危险废物上年末贮存量 | 万吨 | 0.59 | |||||||
接收外单位危险废物量 | 万吨 | 0.16 | |||||||
危险废物产生量 | 万吨 | 22.53 | |||||||
危险废物利用处置量 | 万吨 | 22.92 | |||||||
其中:利用处置往年贮存量 | 万吨 | 1.55 | |||||||
其中:送持证单位量 | 万吨 | 13.31 | |||||||
危险废物本年末贮存量 | 万吨 | 0.36 | |||||||
危险废物倾倒丢弃量 | 吨 | 0.00 | |||||||
危险废物内部年处置能力 | 万吨 | 21.85 | |||||||
五、二氧化碳 | |||||||||
二氧化碳排放量 | 万吨 | 3291.19 | |||||||
注:二氧化碳排放量的统计口径主要为火电行业的排放量。 |